Concorso Nazionale del Pinot Nero: conferma per gli altoatesini, alla ribalta toscani e lombardi

La classifica del 7º Concorso nazionale del Pinot Nero d'Italia, dedicato alla produzione dell'annata 2005, vede ancora una volta i vini altoatesini nelle prime posizioni ma riserva piacevoli sorprese con Pinot Nero toscani e dell'Oltrepò pavese nelle posizioni di rincalzo. La settima edizione del Concorso nazionale del Pinot Nero d'Italia si è conclusa ufficialmente giovedì 22 Maggio con la proclamazione dei vincitori alla presenza di stampa e autorità, quali il Presidente della Provincia di Bolzano Luis Durnwalder, il vicesindaco di Egna e il Sindaco di Montagna, e naturalmente gli esponenti del Comitato Organizzatore.
La prima posizione della classifica è stata conquistata, ex-aequo con 82/100 punti, dal Südtiroler Blauburgunder di Franz Haas e dal Südt. Blaub. Riserva 'Abtei Muri” Tenuta/Cantina Muri-Gries di Bolzano. Il primo è un Pinot Nero proveniente dalle classiche zone di elezione del vitigno in Alto Adige, i pendii di Pinzano e Gleno nel comune di Montagna e l'Altopiano di Mazzon a Egna, che viene vinificato con particolari accorgimenti elaborati in azienda. Il secondo nasce da giovani viti di otto/nove anni coltivate ad Appiano Monte, zona che si sta confermando vocata, soprattutto nei terreni alle quote più elevate (ca. 550 mt.) dedicati esclusivamente a questo esigente vitigno.
La seconda piazza è stata appannaggio di ben quattro produttori con 80/100 punti: Cantina Kossler con il Südt. Blaub. 'Herr von Zobel”, Cantina Nals Margreid con il Südt. Blaub 'Mazzon”, Cantina St.Pauls con il Südt. Blaub. 'Luziafeld” e infine Podere Fortuna con l'Igt Toscana Fortuni. Il Pinot Nero di questa giovane azienda, che ha certamente rappresentato una delle sorprese del Concorso riuscendo a competere con la riconosciuta qualità dei vini sudtirolesi giunti ex-aequo, proviene da vigneti piantati sulle pendici degli Appennini in uno dei poderi appartenenti al Castello di Cafaggiolo, nucleo storico delle proprietà della famiglia de' Medici sulle colline del Mugello (Fi), ora di proprietà di Alessandro Brogi.
Infine il terzo premio, con 79/100 punti, è andato a due importanti nomi della viticoltura altoatesina quali la Cantina di Bolzano con il Südt. Blaub. Riserva e Tiefenbrunner con il Südt. Blaub. Riserva 'Linticlarus”, inoltre a Maso Poli con il Trentino Superiore Pinot Nero e ad una piacevole novità, la Tenuta Mazzolino con l'Oltrepò Pavese Pinot Nero 'Noir”.
L'intensa giornata iniziale delle Giornate Altoatesine del Pinot Nero è proseguita nel pomeriggio, ad Egna, con l'apertura dei banchi d'assaggio rivolti al pubblico, un seminario di degustazione e, in serata, con la verticale di dieci annate del "Pinot Nero Barthenau Vigna S.Urbano” della Tenuta J. Hofstätter guidata dal titolare Martin Foradori. Il programma è stato replicato venerdì 23 Maggio nel comune di Montagna e si è concluso con una festa finale sotto i portici del piccolo ma suggestivo centro storico di Egna, durante la quale i Pinot Nero in concorso sono stati apprezzati in abbinamento ai prodotti tipici della Bassa Atesina. La splendida cornice di Castel d'Enna, storico maniero che sovrasta il paese di Montagna, e la calda ospitalità del proprietario, Barone Ernesto Rubin de Cervin Albrizzi, hanno creato l'atmosfera perfetta per celebrare il decennale di una manifestazione che ha saputo ricavarsi in questi anni uno spazio unico nel panorama del mondo del vino italiano.
è già pronta la 4a edizione delle Giornate del Riesling Alto Adige a Naturno (Bz), che dal 7 al 9 Novembre 2008 offriranno a tutti gli appassionati la possibilità di degustare ai banchi d'assaggio un centinaio di Riesling provenienti da tutto il mondo. Informazioni e programma su www.rieslingtage.com
Le nostre selezioni:
Trentino superiore Pinot nero Doc Pinot nero superiore di Maso Poli
Alto Adige Pinot nero Pinot nero 2005 di Franz Haas
Alto Adige Blauburgunder/Pinot nero riserva Abtei Muri Doc di Muri Gries
Pinot nero Toscana Igt fortuni 2005 di Azienda agricola Fortuna
I risultati del 7° Concorso nazionale Pinot nero 2008
| Rango | Punti | Azienda e denominazione vino |
| 1 | 82 | Franz Haas Südt. Blauburgunder 2005 |
| 1 | 82 | Muri-Gries - Weingut/Klosterkellerei Südt. Blauburgunder Riserva "Abtei Muri" 2005 |
| 2 | 80 | Kellerei Kössler Südt. Blauburgunder "Herr von Zobel" 2005 |
| 2 | 80 | Kellerei Nals Margreid Südt. Blauburgunder "Mazzon" 2005 |
| 2 | 80 | Podere Fortuna IGT Toscana Fortuni 2005 |
| 2 | 80 | Kellerei St. Pauls Südt. Blauburgunder "Luziafeld" 2005 |
| 3 | 79 | Kellerei Bozen Südt. Blauburgunder Riserva 2005 |
| 3 | 79 | Tiefenbrunner - Schlosskellerei Turmhof Südt. Blauburgunder Riserva "Linticlarus" 2005 |
| 3 | 79 | Maso Poli Trentino Superiore Pinot Nero 2005 |
| 3 | 79 | Tenuta Mazzolino Oltrepo Pavese Pinot Nero "Noir" 2005 |
| 4 | 78 | Conte Vistarino Oltrepo Pavese Pinot Nero "Pernice" 2005 |
| 4 | 78 | Kellerei Schreckbichl Südt. Blauburgunder Cornell "Villa Nigra" 2005 |
| 5 | 77 | Elena Walch Südt. Blauburgunder "Ludwig" 2005 |
| 5 | 77 | Weinkellerei Castelfeder Südt. Blauburgunder "Burgum Novum" 2005 |
| 5 | 77 | Cavit Trentino Superiore Pinot Nero "Maso S. Valentino" 2005 |
| 5 | 77 | Cave Des Onze Communes Valle D'Aosta Pinot Noir 2005 |
| 5 | 77 | Brunnenhof Mazzon - Kurt Rottensteiner Südt. Blauburgunder Riserva 2005 |
| 5 | 77 | Marchese Adorno Oltrepo Pavese Pinot Nero 2005 |
| 6 | 76 | Ferruccio Carlotto Südt. Blauburgunder "Filari di Mazzòn" 2005 |
| 6 | 76 | Kellerei Girlan Südt. Blauburgunder Riserva "Trattmann" 2005 |
| 6 | 76 | Kellerei Terlan Südt. Blauburgunder Riserva "Montigl" 2005 |
| 6 | 76 | Stachlburg Südt. Vinschgau Blauburgunder 2005 |
| 6 | 76 | Weinkellerei Warasin Alois Südt. Blauburgunder 2005 |
| 6 | 76 | Valle di Cembra - Cantina di Montagna Trentino Superiore Pinot Nero Vigna di Saosent 2005 |
| 6 | 76 | Frecciarossa Oltrepo Pavese Pinot Nero "Giorgio Odero" 2005 |
| 6 | 76 | Pfannenstielhof Südt. Blauburgunder 2005 |
| 6 | 76 | Cantine Monfort Trentino Pinot Nero "Casata Monfort" 2005 |
| 7 | 75 | H. Lun Weinkellerei GmbH Südt. Blauburgunder "Sandbichler" Riserva 2005 |
| 7 | 75 | Josef Brigl - Weinkellerei & Weingüter Südt. Blauburgunder Riserva "Kreuzbichler" 2005 |
| 7 | 75 | Kellerei Tramin Südt. Blauburgunder Riserva 2005 |
| 7 | 75 | Meraner Weinkellerei Südt. Blauburgunder Riserva "Zeno" 2005 |
| 7 | 75 | Ochsenreiter Alois - Weingut Haderburg Südt. Blauburgunder "Hausmannhof" Riserva 2005 |
| 7 | 75 | Az.Agr. Pojer Sandri Pinot Nero "Rodel-Pianezzi" 2005 |
| 7 | 75 | Cantina Toblino Trentino Pinot Nero 2005 |
| 7 | 75 | Ansitz Pfitscher Südt. Blauburgunder "Matan" 2005 |
| 7 | 75 | Ignaz Niedrist Südt. Blauburgunder 2005 |
| 7 | 75 | Weingut Unterortl Südt. Vinschgau Blauburgunder "Castel Juval" 2005 |
| 8 | 74 | Manincor Südt. Blauburgunder "Mason" 2005 |
| 8 | 74 | Maso Thaler Südt. Blauburgunder 2005 |
| 8 | 74 | Niedermayr Josef Südt. Blauburgunder Riserva 2005 |
| 8 | 74 | Weingut Gottardi Südt. Blauburgunder "Mazzon" 2005 |
| 8 | 74 | Villa Fiorita Monferrato Rosso "Abaco" 2005 |
| 9 | 73 | Tenuta Il Bosco Oltrepo Pavese Pinot Nero Vigna "Poggio Pelato" 2005 |
| 9 | 73 | Tenuta Scarpa Colombi Oltrepo Pavese Pinot Nero "Ariolo" 2005 |
| 10 | 72 | Landesweingut Laimburg Südt. Blauburgunder 2005 |
| 10 | 72 | Weingut Stroblhof Südt. Blauburgunder Riserva 2005 |
| 10 | 72 | Maso Cantanghel Trentino Pinot Nero "Maso Cantanghel" 2005 |
| 10 | 72 | Fattoria Il Gambero Oltrepo Pavese Pinot Nero "Tinterosse" 2005 |
| 10 | 72 | Az.Agr. Bricco Maiolica Langhe "Loriè" 2005 |
| 10 | 72 | Le Due Terre Colli Orientali Friuli Pinot Nero 2005 |
| 10 | 72 | Les Cretes S.S. Valle D'Aoste Pinot Noir "Vigne La Tour" 2005 |

