Cuochi 2011, classifica invariata Alajmo il più amato dalle Guide
Massimiliano Alajmo del ristorante Le Calandre si riconferma al massimo grado d’eccellenza secondo i giudizi delle più importanti guide (Gambero Rosso, L’Espresso, Touring club e Michelin). Ancora una volta è stata la "Rossa" ad avere un peso decisivo. Svanite così le speranze per Bottura e Vissani

Nessuna novità nell'Olimpo dei cuochi con 3 stelle Michelin. Massimiliano Alajmo si riconferma così al massimo grado d'eccellenza incrociando i giudizi delle più importanti guide specializzate (Gambero Rosso, L'Espresso, Touring club italiano e Michelin). La 'Rossa” ha riconfermato al top nel panorama della ristorazione italiana i 6 'tri-stellati” dello scorso anno: Massimiliano Alajmo de Le Calandre (Rubano, Pd), Italo Bassi e Riccardo Monco dell'Enoteca Pinchiorri (Firenze), Nadia Santini di Dal Pescatore (Canneto sull'Oglio, Mn), Heinz Beck de La Pergola - Hotel Hilton (Roma), i coniugi Valazza di Al Sorriso (Soriso, No) e i fratelli Cerea del Da Vittorio (Brusaporto, Bg).
Anche quest'anno è stata proprio la Guida Michelin ad avere l'ultima parola sulla classifica finale stilata da 'Italia a Tavola” comparando in maniera incrociata le valutazioni delle guide. Alajmo, come detto, si attesta di nuovo alla prima posizione, seguito da Heinz Beck e Italo Bassi e Riccardo Monco. Svaniscono così i sogni di gloria di Massimo Bottura e Gianfranco Vissani, che avrebbero potuto scalzare dalla vetta il cuoco de Le Calandre nel caso in cui avessero ottenuto le ambite 3 stelle della 'Rossa”.
Bottura si ferma pertanto al quarto posto della classifica generale, guadagnando due posizioni rispetto allo scorso anno (soprattutto grazie agli elevati punteggi che gli sono stati attribuiti da L'Espresso e Touring), mentre Vissani è sesto, preceduto da Nadia Santini.
Di seguito la classifica finale che tiene conto delle valutazioni delle quattro guide (L'Espresso, Gambero Rosso, Touring club e Michelin).
Ristorante | Espresso | Gambero | Touring | Michelin | Variazione |
| 19,5 | 92 | 90 | 3 | = |
| 19 | 94 | 86 | 3 | + |
| 18,5 | 90 | 91 | 3 | - |
| 19,75 | 92 | 93 | 2 | + |
| 18,5 | 92 | 88 | 3 | - |
| 19,5 | 94 | 90 | 2 | - |
| 19 | 91 | 85 | 2 | + |
| 18,5 | 93 | 85 | 2 | - |
| 18,5 | 92 | 85 | 2 | + |
| 18,5 | 93 | 84 | 2 | + |
Villa Crespi | 18,5 | 92 | 84 | 2 | |
La Madia | 18 | 90 | 87 | 2 | |
Da Vittorio | 17 | 87 | 83 | 3 | |
Torre del Saracino | 18 | 94 | 81 | 2 | |
Duomo | 18 | 88 | 85 | 2 | |
Cracco | 18,5 | 87 | 83 | 2 | |
Perbellini | 17,5 | 88 | 85 | 2 | |
Caino | 17,5 | 90 | 82 | 2 | |
Madonnina del Pescatore | 17,5 | 90 | 82 | 2 | |
Miramonti L''Altro | 17,5 | 90 | 82 | 2 | |
Trussardi alla Scala | 17,5 | 90 | 82 | 2 | |
Don Alfonso 1890 | 16,5 | 93 | 82 | 2 | |
Il Luogo di Aimo e Nadia | 17,5 | 88 | 82 | 2 | |
La Peca | 17,5 | 88 | 81 | 2 | |
Hotel Rosa Alpina - St. Hubertus | 17 | 90 | 81 | 2 | |
Al Sorriso di Soriso | 16,5 | 84 | 79 | 3 | |
San Domenico | 17 | 88 | 82 | 2 | |
Il Pagliaccio | 16,5 | 91 | 81 | 2 | |
Antica Corona Reale - Da Renzo | 17,5 | 88 | 79 | 2 | |
Hotel Manzi Terme - Il Mosaico | 17 | 86 | 83 | 2 | |
Il Pellicano | 17 | 87 | 82 | 2 | |
Met Restaurant - Metropole hotel | 16,5 | 89 | 81 | 2 | |
Il Rigoletto | 16,5 | 87 | 82 | 2 | |
Piccolo Lago (Verbania) | 16 | 89 | 82 | 2 | |
Taverna del Capitano | 17 | 85 | 81 | 2 | |
Bracali | 17 | 86 | 79 | 2 | |
Il Desco | 16 | 87 | 80 | 2 | |
Antica Osteria del Ponte (Cassinetta di Lugagnano) | 15 | 87 | 79 | 2 | |
Lorenzo | 17 | 90 | 80 | 1 | |
All''enoteca | 17,5 | 88 | 79 | 1 | |
Colline Ciociare | 17 | 90 | 79 | 1 | |
Gambero (Calvisano Bs) | 16,5 | 87 | 83 | 1 | |
Il Povero Diavolo | 17 | 87 | 80 | 1 | |
Hotel Gardena - Anna Stuben | 16,5 | 86 | 82 | 1 | |
Oasis Sapori antichi | 16 | 91 | 79 | 1 | |
Paolo e Barbara | 17 | 83 | 82 | 1 | |
Romano | 16,5 | 88 | 79 | 1 | |
Symposium quattro stagioni | 16,5 | 88 | 79 | 1 | |
Zur Rose | 16,5 | 88 | 79 | 1 | |
La Caravella | 17 | 85 | 79 | 1 |
Articoli correlati:
La Rossa quest'anno non premia l'alta Cucina italiana
Trentaquattro novità per la Rossa Ma i 'tre stelle” rimangono 6
Guide, è il momento della Rossa A chi andranno le '3 Stelle”?
Per le guide italiane Bottura al top Ma a decidere sarà la Rossa
Per Enzo Vizzari (L'Espresso) Bottura sopra Vissani e Alajmo
Troppe frazioni di punto La Guida dell'Espresso non spicca il volo…
Gambero, Vissani non più solo Al top con Beck ed Esposito
Dopo l'Espresso, anche il Touring elegge Bottura miglior cuoco 2011
Vissani e Bottura non scalzano gli stellati della Guida Michelin
Testa a testa fra Vissani e Bottura Sarà la Rossa a decidere la gara
Bibenda e l'Ais premiano i ristoranti Quindici i '5 baci 2011”
Vissani e Bottura non scalzano gli stellati della Guida Michelin











