Emozioni dal Mondo 47 le medaglie assegnate
A Bergamo è andato in scena il concorso enologico dedicato a Merlot e Cabernet rispettando tutte le norme anti-covid. 154 i campioni arrivati da 12 Paesi; assegnate 2 Gran Medaglie d’Oro e 45 Medaglie d’Oro
È stata un’edizione in formato ridotto per i motivi di sicurezza legati al covid ma “Emozioni dal Mondo” - il concorso enologico internazionale dedicato a Merlot e Cabernet - non ha comunque deluso con 154 campioni arrivati a Bergamo da 12 Paesi nel mondo (Argentina, Australia, Austria, Brasile, Croazia, Francia, Germania, Italia, Moldavia, Romania, Serbia e Slovenia).

«Mai come quest’anno per noi era importante non fermarsi - ha detto il direttore del Concorso, l’enologo Sergio Cantoni - per Bergamo è stata una primavera difficile e tuttora la situazione sanitaria globale non ci fa stare tranquilli, ma noi abbiamo fortemente voluto esserci quest’anno per mostrare al mondo che, nonostante tutte le difficoltà, Bergamo #molamia" (ovvero non molla, non si abbatte. È stato l’hashtag di riferimento del dopo lockdown orobico ndr). Ci siamo fortemente impegnati per garantire un’edizione professionale, sicura da un punto di vista sanitario e, al tempo stesso, emozionante e coinvolgente».
A degustare i campioni, 40 giudici internazionali convocati a Bergamo da 13 Paesi (Colombia, Giappone, Italia, Moldavia, Polonia, Romania, Serbia, Slovenia, Sud Corea, Spagna, Svizzera, Svezia e USA) e suddivisi in 5 commissioni. Le degustazioni si sono svolte nell’affascinante cornice del Castello degli Angeli di Carobbio degli Angeli (Bg) che ha ospitato anche l’emozionante Cena di Gala.
Ad occuparsi del servizio in sala dei campioni ancora una volta i ragazzi della Scuola Alberghiera di San Pellegrino Terme, supervisionati da Sommelier professionisti dell’AIS Bergamo. Altra partnership oramai consolidata e confermata anche per questa edizione speciale è quella con il Centro Studi Assaggiatori di Brescia che si è occupato della gestione scientifica del Concorso e dell’elaborazione dei risultati della degustazione.
Elaborazione che ha portato all’assegnazione, come da regolamento Oiv, di 2 Gran Medaglie d’Oro e di 45 Medaglie d’Oro.
TUTTI I VINI PREMIATI

Gli assaggi
«Mai come quest’anno per noi era importante non fermarsi - ha detto il direttore del Concorso, l’enologo Sergio Cantoni - per Bergamo è stata una primavera difficile e tuttora la situazione sanitaria globale non ci fa stare tranquilli, ma noi abbiamo fortemente voluto esserci quest’anno per mostrare al mondo che, nonostante tutte le difficoltà, Bergamo #molamia" (ovvero non molla, non si abbatte. È stato l’hashtag di riferimento del dopo lockdown orobico ndr). Ci siamo fortemente impegnati per garantire un’edizione professionale, sicura da un punto di vista sanitario e, al tempo stesso, emozionante e coinvolgente».
A degustare i campioni, 40 giudici internazionali convocati a Bergamo da 13 Paesi (Colombia, Giappone, Italia, Moldavia, Polonia, Romania, Serbia, Slovenia, Sud Corea, Spagna, Svizzera, Svezia e USA) e suddivisi in 5 commissioni. Le degustazioni si sono svolte nell’affascinante cornice del Castello degli Angeli di Carobbio degli Angeli (Bg) che ha ospitato anche l’emozionante Cena di Gala.
Ad occuparsi del servizio in sala dei campioni ancora una volta i ragazzi della Scuola Alberghiera di San Pellegrino Terme, supervisionati da Sommelier professionisti dell’AIS Bergamo. Altra partnership oramai consolidata e confermata anche per questa edizione speciale è quella con il Centro Studi Assaggiatori di Brescia che si è occupato della gestione scientifica del Concorso e dell’elaborazione dei risultati della degustazione.
Elaborazione che ha portato all’assegnazione, come da regolamento Oiv, di 2 Gran Medaglie d’Oro e di 45 Medaglie d’Oro.
TUTTI I VINI PREMIATI
| VINO | AZIENDA | PAESE | PUNTI |
| GRAN MEDAGLIA D'ORO | |||
| Clare Valley / Coonawarra, South Australia Jaraman Cabernet Sauvignon 2017 | WAKEFIELD TAYLORS WINES | AUSTRALIA | 93,33 |
| Venezia Giulia IGT Tato 2013 | Azienda Agricola SANT'ELENA s.r.l | ITALIA | 93,25 |
| MEDAGLIA D'ORO | |||
| Toscano Rosso IGT Farnito Camponibbio 2011 | CARPINETO S.r.l. | ITALIA | 90,33 |
| Burgenland, Austria Österreichi scher Prädikatswein Cabernet Sauvignon Rosé Auslese 2018 | Weinbau GANGL - | AUSTRIA | 90,33 |
| Umbria Rosso IGT Roberto Lepri Umbria Rosso 2016 | Azienda AgrituristicaBALDASSARRI di Roberto Lepri | ITALIA | 90,00 |
| Valcalepio Rosso Riserva DOC Valcalepio Rosso Riserva 2015 | Azienda Agricola MAGRI SERENO | ITALIA | 89,67 |
| Trstenicko Vinogprje, Proizvedeno u Republici Srbiji K.P.K Vila Vina Cabernet Sauvignon 2017 | VINARIJA MILOSAVLJEVIC | SERBIA | 89,67 |
| Babadag DOC Ataman Merlot 2019 | SC NALBA S.R.L. - CRAMAHAMANGIA- | ROMANIA | 89,67 |
| Mendoza, Argentina,Riserva Cabernet SauvignonReserva 2013 | BODEGA NORTON S.A | ARGENTINA | 89,67 |
| Valcalepio Rosso DOC Senesco 2016 | Azienda Agricola LA ROVERE | ITALIA | 89,33 |
| Trentino Rosso DOC Rebelèr 2018 | VIVALLIS s.c.a. | ITALIA | 89,33 |
| Rosso Veneto IGT Korvilot 2017 | Azienda Agricola F.LLI RECCHIASA | ITALIA | 89,33 |
| Clare Valley / Coonawarra, South Australia, Reserve Reserve Parcel Cabernet Sauvignon 2018 | WAKEFIELD TAYLORS WINES | AUSTRALIA | 89,00 |
| Bergamasca Rosso IGT Arlecchino 2013 | TALLARINI Società Agricola | ITALIA | 89,00 |
| Goriška Brda VrhunskoVino ZGP Bagueri CabernetSauvignon 2016 | VINSKA KLET “GORIŠKA BRDA”z.o.o. | SLOVENIA | 89,00 |
| Valcalepio Rosso DOC Valcalepio Rosso 2018 | Azienda Agricola MAGRI SERENO | ITALIA | 88,67 |
| Merlot Bergamasca IGT Il Prescelto 2015 | Azienda Agricola CASTELLODEGLI ANGELI | ITALIA | 88,67 |
| Valcalepio Rosso DOC Barbariccia 2015 | Azienda Agricola CASTELLODEGLI ANGELI | ITALIA | 88,67 |
| Alto Mincio Rosso IGT Montevolpe Rosso 2015 | Azienda Agricola BERTAGNAGIANFRANCO | ITALIA | 88,67 |
| Clare Valley / Coonawarra, SouthAustralia Heritage Cabernet Sauvignon 2018 | WAKEFIELD TAYLORS WINES | AUSTRALIA | 88,33 |
| Proizvedeno u Srbija Simfonÿa 2017 | NIKAD NIJE KASNO | SERBIA | 88,25 |
| Valcalepio Rosso DOC Lapis Rubra 2015 | Società agricola LA ROCCHETTASRL | ITALIA | 88,00 |
| Hrvatska Istra- VinogorjeZapadna Istra VrhunskoVino KZP Festigia Castello 2017 | AGROLAGUNA d.d. | CROATIA | 88,00 |
| Valcalepio Rosso DOC Amedeo 2015 | Azienda Agricola CASTELLODEGLI ANGELI | ITALIA | 88,00 |
| Clare Valley /Coonawarra, South Australia St. Andrews Cabernet Sauvignon 2018 | WAKEFIELD TAYLORS WINES | AUSTRALIA | 87,75 |
| Clare Valley / Coonawarra, SouthAustralia Promised Land Cabernet Sauvignon 2019 | WAKEFIELD TAYLORS WINES | AUSTRALIA | 87,67 |
| Veneto Merlot IGT Nero Assolutamente 2015 | CANTINE VITEVIS SCA - CANTINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA | ITALIA | 87,67 |
| Product of Moldova,Region Sout, Saiti,Reserve Granovia Cuvée Reserve 2016 | GRANOVIA WINES | MOLDAVIA | 87,67 |
| Merlot Alto Mincio IGT Montecervo 2018 | TENUTA MADDALENA S.S. AGRICOLA | ITALIA | 87,33 |
| Valcalepio Rosso Riserva DOC Bemù 2015 | Azienda Agricola TOSCA | ITALIA | 87,33 |
| Vrhunsko vino, Dalmatinska zagora, Vinogorje Benkovac-Stankovci Vrhunsko Vino KZP Korlat Merlot 2016 | BADEL 1862 | CROTIA | 87,33 |
| Valcalepio Rosso Riserva DOC I due Lauri 2016 | Azienda Agricola MEDOLAGOALBANI | ITALIA | 87,33 |
| Saint Emilion Grand Cru AOC Glaude Danivet 2018 | SARL DE MOUR | FRANCE | 87,25 |
| Colli Euganei, Riserva DOC Maeli D+ Even More 2016 | MAELI Società Agricola S.S. | ITALIA | 87,20 |
| Merlot IGT Rosso di Giacomo 2017 | Azienda Agricola GIACOMOSALMASO s.s | ITALIA | 87,00 |
| Hrvatska Istra- VinogorjeZapadna Istra, Riserva KZP Festigia LV 2016 2016 | AGROLAGUNA d.d. | CROATIA | 86,80 |
| Merlot Bergamasca IGT Merlot 2015 | Società Agricola CELINATE s.r.l. | ITALIA | 86,67 |
| Colline Teatine CabernetSauvignon IGT Marina Cvetic CabernetSauvignon 2015 | Tenute Agricole MASCIARELLI s.r.l. | ITALIA | 86,50 |
| Proizvedeno u RepubliciSrbiji Merlot 2017 | RUBIN AD | SERBIA | 86,33 |
| Cabernet Veneto IGT Toser Cabernet | TOSER VINI SPA | ITALIA | 86,33 |
| Rosso Veneto IGT 3TINTO 2019 | Azienda Agricola CA' AVIGNONE | ITALIA | 86,33 |
| Hrvatska Istra- VinogorjeZapadna Istra KZP Festigia CabernetSauvignon 2017 | AGROLAGUNA d.d. | CROATIA | 86,25 |
| Colli Euganei Cabernet,Riserva DOC Boccon Cabernet Riserva 2017 | Azienda Vitivinicola PARCO DELVENDA | ITALIA | 86,25 |
| Proizvedeno u Srbiji,Toplica, Prokupacko Vinogorje DOJA Merlot & Cabernet Sauvignon 2016 | VINARIJA DOJA- TODY d.o.o.- | SERBIA | 86,20 |
| Trentino Merlot DOC Merlot 2018 | CANTINA TOBLINO S.C.A. | ITALIA | 86,00 |
| Friuli Grave Merlot DOC Friuli Grave Merlot 2013 | FERNANDO PIGHIN & FIGLI S.Agr. a R.L. | ITALIA | 86,00 |
| Provincia di Mantova IGT Rosso Saline 2016 | Società Agricola GOZZI CESARE eFRANCO S.S. | ITALIA | 86,00 |
| PREMIO DELLA STAMPA | |||
| Mendoza, Argentina Cabernet SauvignonReserva 2013 | BODEGA NORTON S.A. | ARGENTINA | |
| Clare Valley / Coonawarra, SouthAustralia Jaraman Cabernet Sauvignon 2017 | WAKEFIELD TAYLORS WINES | AUSTRALIA | |
| Burgenland, Austria Österreichi scher Prädikatswein Cabernet Sauvignon Rosé Auslese 2018 | Weinbau GANGL - | AUSTRIA | |
| Hrvatska Istra- VinogorjeZapadna Istra VrhunskoVino KZP Festigia Castello 2017 | AGROLAGUNA d.d. | CROATIA | |
| Saint Emilion Grand Cru AOC Glaude Danivet 2018 | SARL DE MOUR | FRANCE | |
| Toscana Rosso IGT Farnito Camponibbio 2011 | CARPINETO S.r.l. | ITALIA | |
| Product of Moldova,Region Sout, Saiti Granovia Cuvèè Reserve 2016 | GRANOVIA WINES | MOLDAVIA | |
| Babadag DOC Kultura Cabernet SauvignonRose 2019 | SC NALBA S.R.L. - CRAMAHAMANGIA- | ROMANIA | |
| Trstenicko Vinogprje, Proizvedeno u Republici Srbiji KPK Vila Vina Cabernet Sauvignon 2017 | VINARIJA MILOSAVLJEVIC | SERBIA | |
| Goriška Brda VrhunskoVino ZG Bagueri CabernetSauvignon 2016 | VINSKA KLET “GORIŠKA BRDA”z.o.o. | SLOVENIA | |

