Merano Wine Award 2016 Il bollino platino a 22 etichette
Su oltre 4mila etichette partecipanti al Merano Wine Award, 22 hanno ottenuto il punteggio massimo (sopra i 95/100) rappresentato dal bollino di platino; 257 vini hanno ottenuto il bollino oro, circa 1.500 quello rosso
Delle oltre 4mila etichette partecipanti al concorso nazionale Merano Award Wine and Culinaria, solo 22 si sono aggiudicate il punteggio massimo: sopra i 95/100 punti. 257 etichette hanno vinto il Merano Award Gold (90 - 94,99 punti) e circa 1.500 il bollino Rosso (88 - 88,99 punti). Il Merano Award Rosso, Gold e Platinum è il marchio di qualità che le commissioni di degustazione The WineHunter assegnano ogni anno all’eccellenza enogastronomica. Solo i produttori che hanno ottenuto due o più bollini Merano Award hanno la possibilità di entrare a far parte della Merano Winefestival official selection 2016 e degli altri eventi Merano award selection in Italia e all’estero.

«Il Merano Wine Award viene attribuito ai vini che raggiungono un punteggio minimo di 88/100 punti quale riconoscimento di alta qualità certificata in modo indipendente», spiega Helmuth Köcher, presidente delle Commissioni The WineHunter. «Ho scelto di comunicare solo le fasce di punteggio ottenute perché, a mio avviso, il punteggio effettivo può implicare elementi di soggettività, mentre l’assegnazione ad una fascia di punteggio è molto più coerente con il vero valore del vino».
Continua il fondatore del Merano WineFestival «E da quest’anno, abbiamo deciso di valorizzare anche gli artigiani del gusto assegnando i Merano Culinaria Award». Oltre al diritto di utilizzare il marchio Merano Award 2016 sui propri canali, le aziende produttrici che hanno ottenuto il bollino Rosso, Gold e Platinum, hanno la possibilità di essere invitate a far parte della selezione ufficiale 2016, bio&dynamica 2016, Catwalk Champagne al Merano WineFestival 2016 e la possibilità di partecipare agli eventi Merano Award Selection 2016/2017. In occasione della venticinquesima edizione del Merano WineFestival, verrà presentato il vademecum 2016/2017, la guida all’eccellenza vitivinicola e gastronomica curata da The WineHunter.
Merano WineFestival
È partita anche la prevendita online dei biglietti per il Merano WineFestival, che quest’anno si terrà dal 4 all’8 novembre nella cittadina altoatesina. Fino al 3 novembre è possibile acquistare i biglietti e i pacchetti a prezzo scontato, rispetto alla vendita alle case durante i giorni della manifestazione.
Come fa notare il patron del Merano WineFestival: «Acquistare i biglietti attraverso la prevendita online, permette di risparmiare anche il tempo delle eventuali file alle casse». I pacchetti, invece, hanno un costo decisamente vantaggioso, che permette di approfondire la visita alla manifestazione con un prezzo agevolato».
Tutti i biglietti d’ingresso includono l’accesso alle sale del Kurhaus e nella GourmetArena, la degustazione libera di tutti i prodotti selezionati, sia Wine che Culinaria, e l’accesso previa prenotazione agli show cooking “stellati” della GourmetArena. Le degustazioni guidate sono da prenotare e acquistare a parte. I biglietti sono in vendita sul sito www.meranowinefestival.com.
BOLLINO PLATINO (da 95 punti)
BOLLINO ORO (da 90 a 94.5 punti)
BOLLINO ROSSO (da 88 a 89.5 punti)

«Il Merano Wine Award viene attribuito ai vini che raggiungono un punteggio minimo di 88/100 punti quale riconoscimento di alta qualità certificata in modo indipendente», spiega Helmuth Köcher, presidente delle Commissioni The WineHunter. «Ho scelto di comunicare solo le fasce di punteggio ottenute perché, a mio avviso, il punteggio effettivo può implicare elementi di soggettività, mentre l’assegnazione ad una fascia di punteggio è molto più coerente con il vero valore del vino».
Continua il fondatore del Merano WineFestival «E da quest’anno, abbiamo deciso di valorizzare anche gli artigiani del gusto assegnando i Merano Culinaria Award». Oltre al diritto di utilizzare il marchio Merano Award 2016 sui propri canali, le aziende produttrici che hanno ottenuto il bollino Rosso, Gold e Platinum, hanno la possibilità di essere invitate a far parte della selezione ufficiale 2016, bio&dynamica 2016, Catwalk Champagne al Merano WineFestival 2016 e la possibilità di partecipare agli eventi Merano Award Selection 2016/2017. In occasione della venticinquesima edizione del Merano WineFestival, verrà presentato il vademecum 2016/2017, la guida all’eccellenza vitivinicola e gastronomica curata da The WineHunter.
Merano WineFestival
È partita anche la prevendita online dei biglietti per il Merano WineFestival, che quest’anno si terrà dal 4 all’8 novembre nella cittadina altoatesina. Fino al 3 novembre è possibile acquistare i biglietti e i pacchetti a prezzo scontato, rispetto alla vendita alle case durante i giorni della manifestazione.
Come fa notare il patron del Merano WineFestival: «Acquistare i biglietti attraverso la prevendita online, permette di risparmiare anche il tempo delle eventuali file alle casse». I pacchetti, invece, hanno un costo decisamente vantaggioso, che permette di approfondire la visita alla manifestazione con un prezzo agevolato».
Tutti i biglietti d’ingresso includono l’accesso alle sale del Kurhaus e nella GourmetArena, la degustazione libera di tutti i prodotti selezionati, sia Wine che Culinaria, e l’accesso previa prenotazione agli show cooking “stellati” della GourmetArena. Le degustazioni guidate sono da prenotare e acquistare a parte. I biglietti sono in vendita sul sito www.meranowinefestival.com.
BOLLINO PLATINO (da 95 punti)
| Nome Azienda catalogo | Annata | Nome prodotto catalogo | Qualità |
| BIONDI SANTI JACOPO - TENUTA GREPPO | 2010 | BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA | DOCG |
| FERRAGù | 2011 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA | DOCG |
| TENUTA DI TRINORO | 2014 | TENUTA DI TRINORO | IGT |
| ARNALDO CAPRAI | 2011 | 25 ANNI MONTEFALCO SAGRANTINO | DOCG |
| BRAIDA DI GIACOMO BOLOGNA | 2014 | BRICCO DELL'UCCELLONE BARBERA D'ASTI | DOCG |
| DUEMANI | 2013 | DUEMANI COSTA TOSCANA | IGP |
| CASTELLARE DI CASTELLINA / ROCCA DI FRASSINELLO | 2012 | I SODI DI SAN NICCOLO' TOSCANA ROSSO | IGT |
| LE MACCHIOLE | 2013 | PALEO ROSSO TOSCANA | IGT |
| SAN SALVATORE | 2013 | GILLO DORFLES PAESTUM AGLIANICO | IGP |
| KELLEREI TERLAN | 2004 | RARITÄT PINOT BIANCO ALTO ADIGE - SÜDTIROL | DOC |
| MASCIARELLI | 2013 | MARINA CVETIC MONTEPULCIANO D'ABRUZZO SAN MARTINO ROSSO RISERVA | DOC |
| FELSINA | 2010 | COLONIA CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE | DOCG |
| MASTROBERARDINO | 1998 | RADICI TAURASI RISERVA | DOCG |
| MICHELE SATTA | 2012 | CAVALIERE TOSCANA ROSSO | IGT |
| DOMENICO CLERICO | 2011 | CIABOT MENTIN BAROLO | DOCG |
| MONTEVERTINE | 2013 | MONTEVERTINE TOSCANA ROSSO | IGT |
| GUERRIERI RIZZARDI | 2011 | CALCAROLE AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | DOCG |
| MASO MARTIS | 2006 | MASO MARTIS MADAME MARTIS TRENTO | DOC |
| PARUSSO ARMANDO | 2012 | BUSSIA BAROLO | DOCG |
| PALARI | 2014 | PALARI FARO | DOC |
| AVIGNONESI | 2012 | 50&50 TOSCANA | IGT |
| CAPANNELLE | 2012 | 50&50 CHIANTI CLASSICO | IGT |
BOLLINO ORO (da 90 a 94.5 punti)
| Nome Azienda catalogo | Annata | Nome prodotto catalogo | Qualità |
| CASTIGLION DEL BOSCO | 2010 | CASTIGLION DEL BOSCO - MILLECENTO RISERVA BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG |
| TENUTA DI TRINORO | 2014 | PALAZZI TOSCANA ROSSO | IGT |
| POGGIO AL TESORO | 2013 | DEDICATO A WALTER BOLGHERI ROSSO SUPERIORE | DOC |
| AIA VECCHIA | 2013 | SORUGO BOLGHERI ROSSO SUPERIORE | DOC |
| LA VIGNE | 2011 | FIOR DI CILIEGIO VALLAGARINA | IGT |
| PODERE IL CARNASCIALE | 2012 | CABERLOT VALDARNO | IGT |
| CEMBRA CANTINA DI MONTAGNA | S.A. | DOSS24 ROSÉ TRENTO | DOC |
| PEDROTTI SPUMANTI | 2008 | PEDROTTI PAS DOSÉ RISERVA 111 TRENTO | DOC |
| ZENATO | 2013 | SERGIO ZENATO LUGANA RISERVA | DOC |
| ZACCAGNINI CICCIO | 2011 | CLEMATIS COLLINE PESCARESI | IGT |
| AVIGNONESI | 2013 | DESIDERIO TOSCANA | IGT |
| MICHELE CHIARLO | 2012 | CANNUBI | DOCG |
| LUCE DELLA VITE | 2011 | LUCE BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG |
| ALLEGRINI | 2012 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | DOCG |
| TENUTA DI TRINORO - VINI FRANCHETTI | 2014 | FRANCHETTI TERRE SICILIANE ROSSO | IGP |
| TENUTA BISERNO | 2013 | IL PINO DI BISERNO TOSCANA | IGT |
| VIBERTI GIOVANNI | 2012 | BUON PADRE BAROLO | DOCG |
| VIBERTI GIOVANNI | 2010 | BRICCO DELLE VIOLE BAROLO | DOCG |
| KELLEREI GIRLAN | 2013 | PINOT NOIR RISERVA TRATTMANN MAZON | DOC |
| VINOSÌA | 2011 | SESTO A QUINCONCE IRPINIA AGLIANICO | DOC |
| LUCE DELLA VITE | 2013 | LUCE TOSCANA | IGT |
| LISINI | 2009 | UGOLAIA BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG |
| CUPANO | 2011 | BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG |
| CUPANO | 2010 | BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA | DOCG |
| QUINTODECIMO | 2013 | TERRA D'ECLANO IRPINIA AGLIANICO | DOC |
| MASCIARELLI | 2013 | MARINA CVETIC MERLOT TERRE AQUILANE | IGT |
| MARCO FELLUGA - RUSSIZ SUPERIORE | 2015 | SAUVIGNON COLLIO | DOC |
| MONSUPELLO | S.A. | NATURE VSQ | VDT |
| FERGHETTINA | 2009 | FRANCIACORTA PAS DOSÉ RISERVA 33 FRANCIACORTA | DOCG |
| ORLANDINI | 2003 | ARGENA TOSCANA ROSSO | IGT |
| POGGIO AL TESORO | 2013 | SONDRAIA BOLGHERI ROSSO SUPERIORE | DOC |
| PALLADINO | 2010 | SAN BERNARDO BAROLO RISERVA | DOCG |
| SCHIAVENZA | 2012 | CERRETTA BAROLO | DOCG |
| IL MARRONETO | 2011 | SELEZIONE MADONNA DELLE GRAZIE BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG |
| KELLEREI TERLAN | 2014 | NOVA DOMUS ALTO ADIGE - SÜDTIROL RISERVA | DOC |
| VIBERTI GIOVANNI | 2010 | SAN PIETRO BAROLO | DOCG |
| DONATELLA CINELLI COLOMBINI | 2012 | PROGETTO PRIME DONNE BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG |
| DONATELLA CINELLI COLOMBINI | 2012 | BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG |
| LA GIUVA | 2013 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA | DOCG |
| GIUSEPPE GABBAS | 2012 | ARBÓRE CANNONAU DI SARDEGNA CLASSICO | DOC |
| AVIGNONESI | 2012 | GRANDI ANNATE VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO | DOCG |
| LETRARI | 2009 | LETRARI + 4 BRUT ROSÉ TRENTO | DOC |
| LETRARI | 2009 | LETRARI DOSAGGIO ZERO RISERVA TRENTO | DOC |
| BIBI GRAETZ | 2013 | TESTAMATTA TOSCANA ROSSO | IGT |
| PODERE LA REGOLA | 2006 | SONDRETE PASSITO BIANCO DI TOSCANA | IGT |
| IL BORRO | 2013 | IL BORRO TOSCANA | IGT |
| MONTEVERRO | 2013 | MONTEVERRO TOSCANA ROSSO | IGT |
| BETTI | 2012 | SEMEL TOSCANA ROSSO | IGT |
| PODERI LUIGI EINAUDI | 2012 | BUSSIA SOPRANA VIGNA COLONNELLO BAROLO CANNUBI | DOCG |
| LE MACCHIOLE | 2013 | MESSORIO TOSCANA ROSSO | IGT |
| ORNELLAIA | 2013 | ORNELLAIA BOLGHERI SUPERIORE | DOC |
| VILLA RUSSIZ | 2012 | GRAF DE LA TOUR COLLIO | DOC |
| LE VIGNE DI ZAMO' | 2009 | RONCO DEI ROSETI FRIULI COLLI ORIENTALI | DOC |
| CANTINE DEL NOTAIO | 2013 | L'AUTENTICA BASILICATA | IGT |
| FULIGNI | 2012 | BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG |
| CANTINE SAN MARZANO | 2012 | ANNIVERSARIO 62 PRIMITIVO DI MANDURIA RISERVA | DOP |
| MASCIARELLI | 2007 | VILLA GEMMA MONTEPULCIANO D'ABRUZZO | DOC |
| CAVA D'ONICE | 2012 | CAVA D'ONICE DA BOTTE BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG |
| FEUDO ANTICO | 2011 | ROSSO RISERVA TULLUM | DOP |
| AMBROGIO E GIOVANNI FOLONARI | 2013 | IL BORGO TOSCANA ROSSO | IGT |
| CASTELLO DI AMA | 2014 | AMA CHIANTI CLASSICO | DOCG |
| MICHELE SATTA | 2012 | I CASTAGNI BOLGHERI SUPERIORE | DOC |
| GIACOMO BORGOGNO & FIGLI | 2011 | CANNUBI BAROLO | DOCG |
| VIE DI ROMANS | 2014 | FLORS DI UIS FRIULI ISONZO | DOC |
| ZENATO | 2011 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | DOCG |
| TENUTA DI TRINORO - VINI FRANCHETTI | 2014 | PASSOROSSO SICILIA ROSSO | DOC |
| DAMILANO | 2011 | LISTE BAROLO | DOCG |
| CA' DEL BOSCO | 2001 | VINTAGE COLLECTION DOSAGE ZERO RS FRANCIACORTA | DOCG |
| PALLADINO | 2012 | ORNATO BAROLO | DOCG |
| PUNTOZERO | 2012 | PUNTO VENETO ROSSO | IGP |
| ZYMÈ | 2011 | KAIROS VENETO ROSSO | IGP |
| PETROLO | 2014 | GALATRONA VALDARNO DI SOPRA MERLOT | DOC |
| PALARI | 2014 | ROSSO DEL SOPRANO SICILIA | IGT |
| TENUTA BISERNO | 2013 | BISERNO TOSCANA | IGT |
| TENUTA IL POGGIONE | 2011 | BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG |
| PODERE IL CARNASCIALE | 2013 | CARNASCIALE TOSCANA | IGT |
| ANSELMI ROBERTO | 2015 | SAN VINCENZO VENETO BIANCO | IGP |
| RUFFINO | 2011 | GREPPONE MAZZI | DOCG |
| SECONDO MARCO | 2011 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | DOCG |
| G.D. VAJRA | 2012 | RAVERA BAROLO LANGHE | DOCG |
| ARGENTIERA | 2013 | ARGENTIERA BOLGHERI SUPERIORE | DOC |
| ARGIOLAS | 2012 | TURRIGA SARDEGNA | IGT |
| VILLA A SESTA | 2012 | VILLA A SESTA CHIANTI CLASSICO RISERVA | DOCG |
| ARCARI + DANESI | 2007 | ARCARI+DANESI DOSAGGIO ZERO T1 FRANCIACORTA RISERVA | DOCG |
| CESCON ITALO STORIA & VINI | 2012 | CHIETO VENETO | IGT |
| PODERE LA REGOLA | 2011 | STRIDO TOSCANA ROSSO | IGT |
| LO SPARVIERE - AGRICOLE GUSSALLI BERETTA | S.A. | BRUT SATEN FRANCIACORTA | DOCG |
| LO SPARVIERE - AGRICOLE GUSSALLI BERETTA | S.A. | BRUT CUVEE NR. 7 FRANCIACORTA | DOCG |
| TRABUCCHI D'ILLASI | 2008 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA | DOCG |
| TENUTE TOMASELLA | S.A. | CHINOMORO TREVISO | DOC |
| DAMIJAN PODVERSIC | 2012 | NEKAJ VENEZIA GIULIA | IGT |
| DAMIJAN PODVERSIC | 2012 | KAPLJA VENEZIA GIULIA | IGT |
| CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR | 2010 | VIGNETI DI JAGO AMARONE DELLA VALPOLICELLA | DOCG |
| MICHELE CHIARLO | 2013 | ASILI BARBARESCO | DOCG |
| IL BORRO | 2012 | POLISSENA TOSCANA | IGT |
| FATTORIA LE TERRAZZE | 2012 | SASSI NERI CONERO RISERVA | DOCG |
| KELLEREI GIRLAN | 2014 | SAUVIGNON FLORA ALTO ADIGE - SÜDTIROL | DOC |
| KELLEREI GIRLAN | 2014 | CHARDONNAY FLORA ALTO ADIGE - SÜDTIROL | DOC |
| MACULAN | 2015 | FERRATA CHARDONNAY VENETO | IGT |
| I FEUDI DI ROMANS | 2015 | FRIULANO I FEUDI DI ROMANS FRIULI ISONZO | DOC |
| I FEUDI DI ROMANS | 2015 | SAUVIGNON I FEUDI DI ROMANS FRIULI ISONZO | DOC |
| LANDESWEINGUT LAIMBURG | 2013 | AURÒNA KERNER ALTO ADIGE - SÜDTIROL RISERVA | DOC |
| CASTELLO DI QUERCETO | 2011 | QUERCETO ROMANTIC COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE | IGT |
| BARONE RICASOLI | 2013 | CASTELLO DI BROLIO CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE | DOCG |
| BARONE RICASOLI | 2013 | CASALFERRO TOSCANA ROSSO | IGT |
| BARONE RICASOLI | 2013 | COLLEDILA' CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE | DOCG |
| ENDRIZZI | 2011 | GRAN MASETTO VIGNETI DELLE DOLOMITI | IGT |
| MONTEVERRO | 2013 | TINATA TOSCANA ROSSO | IGT |
| POLIZIANO | 2013 | LE STANZE DEL POLIZIANO TOSCANA | IGT |
| MARCHESI MAZZEI-CASTELLO DI FONTERUTOLI | 2013 | SIEPI TOSCANA | IGT |
| SUAVIA | 2012 | LE RIVE BIANCO VERONESE | IGT |
| DONNAFUGATA | 2011 | MILLE E UNA NOTTE SICILIA ROSSO | IGP |
| RUBINELLI VAJOL | 2011 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | DOCG |
| FABRIZIO DIONISIO | 2010 | CUCULAIA TOSCANA ROSSO | DOC |
| MONTE ROSSA | 2011 | CABOCHON BRUT 2011 FRANCIACORTA | DOCG |
| CARLO PELLEGRINO | 1998 | MARSALA SUPERIORE RISERVA AMBRA SEMISECCO | DOP |
| PELISSERO | 2012 | LONG NOW LANGHE ROSSO | DOC |
| DORIGATI | 2010 | METHIUS TRENTO RISERVA | DOC |
| NEGRO ANGELO E FIGLI | 2012 | SUDISFA' ROERO RISERVA | DOCG |
| NEGRO ANGELO E FIGLI | 2013 | BASARIN BARBARESCO | DOCG |
| DONNAFUGATA | 2012 | MILLE E UNA NOTTE TERRE SICILIANE ROSSO | IGT |
| SANTA LUCIA | 2007 | GRATICCIO CAPALBIO VIN SANTO | DOC |
| PETRUSSA | 2015 | SAUVIGNON FRIULI COLLI ORIENTALI | DOC |
| FONTEMORSI | 2012 | GUADIPIANI TOSCANA | IGT |
| LIVON | 2014 | BRAIDE ALTE VENEZIA GIULIA | IGT |
| SCACCIADIAVOLI | 2011 | MONTEFALCO SAGRANTINO | DOCG |
| MONTE DEL FRA' | 2012 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | DOCG |
| MONTE DEL FRA' | 2014 | CA' DEL MAGRO CUSTOZA SUPERIORE | DOC |
| CERETTO | 2012 | BRICCO ROCCHE BAROLO | DOCG |
| IL MOSNEL | 2012 | SATEN BRUT MILLESIMATO FRANCIACORTA | DOCG |
| VECCHIE TERRE DI MONTEFILI | 2012 | ANFITEATRO TOSCANA ROSSO | IGT |
| TENUTA J. HOFSTÄTTER | 2013 | BARTHENAU VIGNA S. URBANO - PINOT NERO ALTO ADIGE - SÜDTIROL | DOC |
| FATTORIA I COLLAZZI | 2013 | FERRO TOSCANA ROSSO | IGT |
| FATTORIA LA MASSA | 2013 | GIORGIO PRIMO TOSCANA ROSSO | IGT |
| COL D'ORCIA | 2012 | OLMAIA SANT'ANTIMO CABERNET | DOC |
| ANTONELLI SAN MARCO | 2009 | CHIUSA DI PANNONE MONTEFALCO SAGRANTINO | DOCG |
| GAGLIOLE | 2013 | PECCHIA COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE | IGT |
| LUNAE BOSONI | 2012 | NICCOLO' V COLLI DI LUNI ROSSO | DOC |
| LUNAE BOSONI | 2015 | ETICHETTA NERA COLLI DI LUNI VERMENTINO | DOC |
| CA' DEI FRATI | 2009 | BROLETTINO LUGANA | DOC |
| ABBONA MARZIANO | 2015 | RINALDI BARBERA D'ALBA | DOC |
| KELLEREI TERLAN | 2013 | NOVA DOMUS ALTO ADIGE - SÜDTIROL | DOC |
| PODERE POGGIO SCALETTE | 2013 | IL CARBONAIONE CHIANTI CLASSICO | IGT |
| LA TUNELLA | 2014 | LALINDA FRIULI COLLI ORIENTALI | DOP |
| CONTERNO FANTINO | 2013 | CASTELLETTO VIGNA PRESSENDA BAROLO | DOCG |
| OMINA ROMANA | 2012 | MERLOT LAZIO ROSSO | IGP |
| GRAZIANO PRA' | 2010 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA | DOCG |
| RENATO KEBER | 2006 | FRIULANO ZIO ROMI COLLIO | DOC |
| TORMARESCA | 2012 | BOCCA DI LUPO CASTEL DEL MONTE | DOC |
| BISOL | 2015 | VALDOBBIADENE SUPERIORE DI CARTIZZE | DOCG |
| BASTIANICH | 2013 | PLUS VENEZIA GIULIA BIANCO | IGT |
| NALS MARGREID | 2013 | CHARDONNAY BARON SALVADORI ALTO ADIGE - SÜDTIROL RISERVA | DOC |
| CASISANO | 2011 | BRUNELLO DI MONTALCICO | DOCG |
| TOMMASI VITICOLTORI | 2009 | CA' FLORIAN AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO RISERVA | DOC |
| BIONDI SANTI - CASTELLO DI MONTEPO' | 2010 | SCHIDIONE TOSCANA ROSSO | IGT |
| FONTODI | 2013 | FLACCIANELLO DELLA PIEVE ROSSO COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE | IGT |
| FONTODI | 2013 | VIGNA DEL SORBO CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE | DOCG |
| RENATO RATTI | 2012 | MARCENASCO BAROLO | DOCG |
| CANTINE PATRIA | 2005 | PATRIA ROSSO ETNA | DOC |
| MARCHESI DE' CORDANO | 2011 | TRINITA' MONTEPULCIANO D'ABRUZZO RISERVA | DOC |
| BADIA A COLTIBUONO | 2012 | BADIA A COLTIBUONO CHIANTI CLASSICO RISERVA | DOCG |
| BADIA A COLTIBUONO | 2011 | MONTEBELLO TOSCANA ROSSO | IGT |
| TENUTA SANT'ANTONIO | 2012 | TELOS AMARONE AMARONE DELLA VALPOLICELLA | DOCG |
| FELSINA | 2013 | FONTALLORO TOSCANA | IGT |
| FELSINA | 2013 | RANCIA CHIANTI CLASSICO RISERVA | DOCG |
| CAVA D'ONICE | 2012 | COLOMBAIO DA BOTTE BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG |
| BARACCHI | 2013 | PINOT NERO TOSCANA ROSSO | IGT |
| MONGIOIA | 2003 | CRIVELLA MOSCATO D'ASTI | DOCG |
| MONGIOIA | 2011 | CRIVELLA MOSCATO D'ASTI | DOCG |
| LE MACIOCHE | 2011 | BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG |
| ADRIANO MARCO E VITTORIO | 2011 | BASARIN BARBARESCO RISERVA | DOCG |
| AMBROGIO E GIOVANNI FOLONARI | 2010 | LE DUE SORELLE BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA | DOCG |
| SCUBLA ROBERTO | 2013 | ROSSO SCURO FRIULI COLLI ORIENTALI | DOC |
| CASTELLO DI AMA | 2013 | HAIKU TOSCANA | IGT |
| MARISA CUOMO | 2012 | FURORE ROSSO COSTA D'AMALFI ROSSO RISERVA | DOC |
| MARISA CUOMO | 2012 | RAVELLO ROSSO COSTA D'AMALFI ROSSO RISERVA | DOC |
| MARIA PIA CASTELLI | 2010 | ERASMO CASTELLI MARCHE ROSSO | IGT |
| CAPEZZANA | 2013 | VILLA DI CAPEZZANA CARMIGNANO | DOCG |
| CAPEZZANA | 2012 | GHIAIE DELLA FURBA TOSCANA ROSSO | IGT |
| SCHIOPETTO MARIO | 2015 | SAUVIGNON COLLIO | DOC |
| VOLPE PASINI | 2015 | SAUVIGNON ZUC DI VOLPE FRIULI COLLI ORIENTALI | DOC |
| FELLINE | 2013 | ZINFANDEL PRIMITIVO DI MANDURIA | DOP |
| FELLINE | 2013 | FELLONE NASCO DI CAGLIARI | IGP |
| LA TOSA | 2015 | SORRISO DI CIELO COLLI PIACENTINI MALVASIA | DOC |
| DOMENICO CLERICO | 2011 | AEROPLANSERVAJ BAROLO | DOCG |
| DOMENICO CLERICO | 2011 | PAJANA BAROLO | DOCG |
| DOMENICO CLERICO | 2006 | PERCRISTINA BAROLO | DOCG |
| ROCCA DELLE MACIE | 2013 | FAMIGLIA ZINGARELLI CHIANTI CLASSICO RISERVA | DOCG |
| MARCO FELLUGA - RUSSIZ SUPERIORE | 2012 | MONGRIS RISERVA COLLIO | DOC |
| MONTEVERTINE | 2013 | LE PERGOLE TORTE TOSCANA ROSSO | IGT |
| ANTICA MASSERIA JORCHE | 2012 | PRIMITIVO DI MANDURIA RISERVA | DOP |
| ICARIO | 2010 | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO | DOCG |
| ZENATO | 2012 | RIPASSA RIPASSO VALPOLICELLA SUPERIORE | DOC |
| MANINCOR | 2015 | TANNENBERG ALTO ADIGE - SÜDTIROL | DOC |
| MANINCOR | 2015 | SOPHIE ALTO ADIGE - SÜDTIROL | DOC |
| MANINCOR | 2013 | CASSIANO VIGNETI DELLE DOLOMITI ROSSO | IGT |
| FERRAGù | 2013 | VALPOLICELLA SUPERIORE | DOC |
| ORLANDINI | 2004 | ARGENA TOSCANA ROSSO | IGT |
| QUERCIABELLA | 2013 | QUERCIABELLA CHIANTI CLASSICO RISERVA | DOCG |
| QUERCIABELLA | 2013 | BATAR TOSCANA BIANCO | IGT |
| CASTELLO DEL TERRICCIO | 2011 | LUPICAIA TOSCANA ROSSO | IGT |
| CASTELLO DEL TERRICCIO | 2011 | CASTELLO DEL TERRICCIO TOSCANA ROSSO | IGT |
| DAL BOSCO GIULIETTA | 2006 | LE GUAITE DI GIULIETTA AMARONE DELLA VALPOLICELLA | DOCG |
| MARCHESI ANTINORI | 2014 | CERVARO CASTELLO DELLA SALA UMBIA | IGT |
| NINO NEGRI | 2011 | CARLO NEGRI SFURSAT DI VALTELLINA | DOCG |
| TUA RITA | 2013 | GIUSTO DI NOTRI TOSCANA ROSSO | IGT |
| ARUNDA | S.A. | CUVÉE MARIANNA ALTO ADIGE - SÜDTIROL | DOC |
| BANFI | 2010 | POGGIO ALL'ORO BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA | DOCG |
| TENUTE CISA ASINARI DEI MARCHESI DI GRESY | 2011 | CAMP GROS MARTINENGA BARBARESCO RISERVA | DOCG |
| TENUTE CISA ASINARI DEI MARCHESI DI GRESY | 2012 | GAIUN MARTINENGA BARBARESCO | DOCG |
| ALOIS LAGEDER | 2015 | AM SAND GEWÜRZTRAMINER ALTO ADIGE - SÜDTIROL | DOC |
| ORSOLANI | 2009 | SULE CALUSO PASSITO | DOC |
| PRODUTTORI DEL BARBARESCO | 2012 | BARBARESCO | DOCG |
| PALLADINO | 2012 | BAROLO DEL COMUNE DI SERRALUNGA D'ALBA | DOCG |
| CAIAROSSA | 2012 | CAIAROSSA TOSCANA ROSSO | IGT |
