Il passito Ben Ryé di Donnafugata vince la Selezione del Sindaco 2013
È il passito di Pantelleria Ben Ryé 2010 Donnafugata il vincitore della Selezione del Sindaco 2013. Sono state assegnate complessivamente 5 Gran medaglie d’oro, tutte a vini made in Italy. 1.242 le etichette presentate
È “figlio del vento”, dolce, “eroico”, Doc e italiano, per la precisione pantesco. Il suo nome? Ben Ryé 2010 ed è il “Miglior vino del Sindaco” del 2013, eletto in Veneto dalla Selezione del Sindaco, concorso enologico internazionale delle Città del Vino svoltosi tra Castelfranco Veneto, Asolo e Montebelluna (Tv). Prodotto a Pantelleria, da uve Zibibbo (Moscato d’Alessandria), fiore all’occhiello dell’azienda Donnafugata, è il campione tra le 1.242 etichette presentate all’unica rassegna vitivinicola internazionale patrocinata dal ministero delle Politiche agricole e dall’Oiv-Organisation internazionale de la vigne e du vin, che prevede la partecipazione congiunta dell’azienda che produce il vino e del Comune in cui sono localizzati i vigneti, che fa propria la perfetta sinergia fra pubblico e privato, dove il sindaco si unisce ai vignerons per fare da testimonial ai vini del proprio territorio.

È stato, dunque, il Ben Ryé, il cui nome viene dall’arabo e significa “figlio del vento”, e per la precisione l’annata 2010, ad ottenere il punteggio più alto, ben 94/100, e a guadagnare la prima “Gran medaglia d’oro” delle 5 assegnate, tutte a vini made in Italy: dopo il passito di Pantelleria, con uno scarto di mezzo centesimo, c’è “Sogno” 2009 rosso da uve Merlot della Cantina Sant’Andrea di Gabriele Pandolfo (93,5), seguito da un altro vino dolce, il “Faè” Passito 2008 dell’azienda Bepin De Eto (92,5); poi ancora un rosso con l’Amarone della Valpolicella Doc Classico “Vigneti di Jago” della Cantina Valpolicella Negrar (92,2) e, dulcis in fundo, il toscano dolce “Predicatore” Rosso Passito di La Cura (92).
Il concorso è riservato ai vini Docg, Doc e Igt il cui quantitativo di produzione è compreso tra le mille e le 50mila bottiglie. Appuntamento in Campidoglio a Roma per l’incoronazione il 9 luglio, nella Sala della Protomoteca in compagnia dei sindaci e dei produttori che si sono aggiudicati medaglie d’oro e d’argento.
«Tanta la partecipazione al concorso che sottolinea la crescita dell’importanza della Selezione - spiega il presidente delle Città del Vino, Pietro Iadanza - che anche quest’anno è stata nel segno del prestigio e della qualità con l’assegnazione di ben 91 medaglie d’oro e 270 medaglie d’argento, la cui valutazione minima parte da 83,6/100, mentre l’Oiv, di cui la Selezione del Sindaco gode del patrocinio scientifico, indica la soglia minima a 82/100. Colgo l’occasione per ringraziare l’Assessorato al Turismo della Regione Veneto, che ha reso possibile l’evento, assieme ai tanti protagonisti che hanno reso possibile tutta l’organizzazione del concorso. Un ringraziamento lo voglio fare a Benedetto De Pizzol coordinatore regionale delle Città del Vino per il suo fattivo contributo, per la passione con cui ha accompagnato la realizzazione del concorso e la spinta data alle aziende venete perché partecipassero in gran numero».
Le 10 commissioni di degustazione, composte ognuna da 8 commissari tra enologi, giornalisti e addetti ai lavori, provenienti dall’Italia e da molti Paesi stranieri (Stati Uniti, Russia, Corea del Sud, Adzerbajan, ecc.), hanno lavorato nella tranquillità di Villa Emo, splendida struttura progettata dal Palladio, a Fanzolo di Vedelago (sempre in provincia di Treviso) e sono stati “coccolati” dal punto di vista enogastronomico dai giovani delle scuole di ristorazione Dieffe di Valdobbiadene e “C.Maffioli” di Castelfranco Veneto, che si sono occupate della ristorazione approfittando dell’evento per realizzare stage formativi e, nel caso dell’Ipssar di Castelfranco, di preparare la cena finale come prova d’esame, superata a pieni voti.
Selezione del Sindaco 2013 - Tutti i vincitori

È stato, dunque, il Ben Ryé, il cui nome viene dall’arabo e significa “figlio del vento”, e per la precisione l’annata 2010, ad ottenere il punteggio più alto, ben 94/100, e a guadagnare la prima “Gran medaglia d’oro” delle 5 assegnate, tutte a vini made in Italy: dopo il passito di Pantelleria, con uno scarto di mezzo centesimo, c’è “Sogno” 2009 rosso da uve Merlot della Cantina Sant’Andrea di Gabriele Pandolfo (93,5), seguito da un altro vino dolce, il “Faè” Passito 2008 dell’azienda Bepin De Eto (92,5); poi ancora un rosso con l’Amarone della Valpolicella Doc Classico “Vigneti di Jago” della Cantina Valpolicella Negrar (92,2) e, dulcis in fundo, il toscano dolce “Predicatore” Rosso Passito di La Cura (92).
Il concorso è riservato ai vini Docg, Doc e Igt il cui quantitativo di produzione è compreso tra le mille e le 50mila bottiglie. Appuntamento in Campidoglio a Roma per l’incoronazione il 9 luglio, nella Sala della Protomoteca in compagnia dei sindaci e dei produttori che si sono aggiudicati medaglie d’oro e d’argento.
«Tanta la partecipazione al concorso che sottolinea la crescita dell’importanza della Selezione - spiega il presidente delle Città del Vino, Pietro Iadanza - che anche quest’anno è stata nel segno del prestigio e della qualità con l’assegnazione di ben 91 medaglie d’oro e 270 medaglie d’argento, la cui valutazione minima parte da 83,6/100, mentre l’Oiv, di cui la Selezione del Sindaco gode del patrocinio scientifico, indica la soglia minima a 82/100. Colgo l’occasione per ringraziare l’Assessorato al Turismo della Regione Veneto, che ha reso possibile l’evento, assieme ai tanti protagonisti che hanno reso possibile tutta l’organizzazione del concorso. Un ringraziamento lo voglio fare a Benedetto De Pizzol coordinatore regionale delle Città del Vino per il suo fattivo contributo, per la passione con cui ha accompagnato la realizzazione del concorso e la spinta data alle aziende venete perché partecipassero in gran numero».
Le 10 commissioni di degustazione, composte ognuna da 8 commissari tra enologi, giornalisti e addetti ai lavori, provenienti dall’Italia e da molti Paesi stranieri (Stati Uniti, Russia, Corea del Sud, Adzerbajan, ecc.), hanno lavorato nella tranquillità di Villa Emo, splendida struttura progettata dal Palladio, a Fanzolo di Vedelago (sempre in provincia di Treviso) e sono stati “coccolati” dal punto di vista enogastronomico dai giovani delle scuole di ristorazione Dieffe di Valdobbiadene e “C.Maffioli” di Castelfranco Veneto, che si sono occupate della ristorazione approfittando dell’evento per realizzare stage formativi e, nel caso dell’Ipssar di Castelfranco, di preparare la cena finale come prova d’esame, superata a pieni voti.
Selezione del Sindaco 2013 - Tutti i vincitori
| PUNTI | AZIENDA | VINO | DOC / DOCG / IGT | CATEG. |
| GRAN MEDAGLIA D'ORO |
||||
| 94 | DONNAFUGATA SRL SOCIETA' AGRICOLA | BEN RYE' 2010 | PASSITO DI PANTELLERIA | DOLCI |
| 93,5 | CANTINA SANT'ANDREA AZ. AGRICOLA DI GABRIELE PANDOLFO | SOGNO 2009 | LAZIO | ROSSI |
| 92,5 | BEPIN DE ETO SOC. AGR. DI CESCHIN ETTORE S.S. | FAE' PASSITO 2008 | VENETO | DOLCI |
| 92,2 | CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR SCA | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOC CLASSICO "VIGNETI DI JAGO" 2007 | VALPOLICELLA AMARONE | ROSSI |
| 92 | LA CURA | PREDICATORE - ROSSO PASSITO 2011 | TOSCANO O TOSCANA | DOLCI |
| MEDAGLIA D'ORO | ||||
| 91,6 | FEUDO RAMADDINI SOC.AGR. PACOS VINI DI SCOLLO CARLO & CO. S.S. | AL HAMEN MOSCATO PASSITO DI NOTO 2012 | NOTO MOSCATO | DOLCI |
| 91,4 | AZIENDA VITIV. MICHELE COTTONE "BAGLIO ORO" | YEMA VENDEMMIA TARDIVA 2012 2012 | TERRE SICILIANE | DOLCI |
| 91,2 | COOP.AGR.ST. ISIDORO DE PEGOES | ADEGA DE PEGOES ALICANTE BOUSCHET 2010 | PENISULA DE SETUBAL | ROSSI |
| 90,8 | SOC. AGR. FRANCO PASETTI S.S. DI DOMENICO PASETTI | HARIMANN 2007 | MONTEPULCIANO D'ABRUZZO | ROSSI |
| 90,4 | AZ. AGR. CA' LUSTRA | A CENGIA COLLI EUGANEI MOSCATO SECCO 2011 2011 | COLLI EUGANEI MOSCATO | BIANCHI |
| 90,25 | OLEARIA VINICOLA ORSOGNA SOC. COOP. AGRICOLA | CALAI 2012 | TERRE DI CHIETI | BIANCHI |
| 90,17 | CASA DA INSUA - EMPRENDIMENTO TURISTICOS DE MONTEBELO | CASA DE INZUA COLHEITA 2009 | DAO | ROSSI |
| 90 | PIRRO VARONE SOC. AGR. | CASAVECCHIA 2009 | PRIMITIVO DI MANDURIA | ROSSI |
| 90 | CANTINE DUE PALME S.C.A.R.L. | SELVAROSSA 2009 | SALICE SALENTINO ROSSO | ROSSI |
| 90 | ADEGA COPERATIVA DE CANTANHEDE, CRL | FORAL DE CANTANHEDE BAGA GRANDE RESERVA 2009 2009 | BAIRRADA | ROSSI |
| 90 | CANTINE MARISA CUOMO | FIORDUVA FURORE BIANCO 2011 | COSTA D'AMALFI FURORE | BIANCHI |
| 89,8 | AZ. AGRICOLA GAMBA-GNIREGA | CAMPEDEL AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2008 | VALPOLICELLA AMARONE | ROSSI |
| 89,8 | AZ. AGRICOLA GAMBA-GNIREGA | LE QUARE AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2008 | VALPOLICELLA AMARONE | ROSSI |
| 89,8 | TENUTA GORGHI TONDI | GRILLO D'ORO PASSITO 2010 | SICILIA | DOLCI |
| 89,8 | CESARI SRL | COLLE DEL RE PASSITO 2006 | ALBANA DI ROMAGNA | DOLCI |
| 89,8 | EUGENIO COLLAVINI VITICULTORI | BROY BIANCO 2011 | COLLIO | BIANCHI |
| 89,6 | SIVIPA, SOC. VINICOLA DE PALMELA, SA | MOSCATEL 10 ANOS 2002 | MOSCATEL DE SETúBAL | DOLCI |
| 89,6 | SOCIETA' AGRICOLA TERZONI CLAUDIO S.R.L. | SENSAZIONI D'INVERNO 2011 | COLLI PIACENTINI MALVASIA | DOLCI |
| 89,5 | LA VIS SCA | AI PADRI GEWÃ_RZTRAMINER 2011 | TRENTINO TRAMINER AROMATICO | BIANCHI |
| 89,5 | CASTRO DE PENA ALBA SOC. AGR. | PICOS DO COUTO GRANDE ESCOLHA 2009 | DAO | ROSSI |
| 89,5 | EMPRESA- Ã_NICA ADEGA COOPERATIVA DO ALGARVE CRL | ALGARDOCE | LAGOA | DOLCI |
| 89,4 | FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI ANTONIO E BANDINO LO FRANCO SOC. AGR. SEMPLICE | VIN SANTO DEL CHIANTI 2009 DOC 2009 | VIN SANTO DEL CHIANTI | DOLCI |
| 89,4 | CASA VINICOLA ITALO PIETRANTONJ SAS | CERANO - CERASUOLO D'ABRUZZO DOC SUPERIORE 2012 | MONTEPULCIANO D'ABRUZZO CERASUOLO | ROSATI |
| 89,2 | CANTINA COLLE MORO SOC. COOP. AGR | MILA MONTEPULCIANO 2008 2008 | MONTEPULCIANO D'ABRUZZO | ROSSI |
| 89,2 | PRODUTTORI VINI MANDURIA SCA | SONETTO 2010 | PRIMITIVO DI MANDURIA | ROSSI |
| 89,2 | CORTE MANZINI DEI F.LLI MANZINI SOCIETÃ AGRICOLA | CORTE MANZINI SECCO 2012 | LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO | FRIZZANTI |
| 89,17 | O ABRIGO DA PASSARELA | CASA DA PASSERELA O OENOLOGO VINHAS VELHAS 2009 | DAO | ROSSI |
| 89 | AZIENDA AGRICOLA CAUTIERO | FOIS 2012 | FALANGHINA | BIANCHI |
| 89 | SALADINI PILASTRI SALADINO | OFFIDA PECORINO 2012 | OFFIDA | BIANCHI |
| 89 | CANTINA SANT'ANDREA AZ. AGRICOLA DI GABRIELE PANDOLFO | INCONTRO AL CIRCEO 2010 | CIRCEO ROSSO | ROSSI |
| 89 | AZIENDA AGRICOLA PAOLO PATRUNO | MARZAGAGLIA 2009 | PUGLIA | ROSSI |
| 89 | CANTINA DI VENOSA S.C.A.R.L. | CARATO VENUSIO 2008 2008 | AGLIANICO DEL VULTURE | ROSSI |
| 89 | AZ.AG.CORTEFORTE | AMARONE CLASSICO DELLA VALPOLICELLA DOC "TERRE DI SAN ZENO" 2006 | VALPOLICELLA AMARONE | ROSSI |
| 89 | AZ.AG.CORTEFORTE | RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2005 | VALPOLICELLA AMARONE | DOLCI |
| 89 | FRANCESCO INTORCIA E FIGLI SNC | MARSALA SUPERIORE AMBRA SEMISECCO 1980 | MARSALA | DOLCI |
| 89 | VINICOLA LA BAIA DEL SOLE | SARTICOLA 2012 | COLLI DI LUNI VERMENTINO | BIANCHI |
| 88,83 | JOSé ANONIO FONSECA AUGUSTO GUEDES UNIPESSOAL, LDA | VINHO PORTO OLD WHITE 10 ANOS QUINTA DAS LAMELAS 2009 | PORTO | DOLCI |
| 88,8 | CASA ERMELINDA FREITAS VINHOS, LDA | CASA ERMELINDA FREITAS - MOSCATEL DE SETUBAL SUPERIOR 2003 | PENISULA DE SETUBAL | DOLCI |
| 88,67 | GEBRÃ_DER ANSELMANN GMBH | ANSELMANN ORTEGA TROCKENBEERENAUSLESE 2011 | TROCKENBEERENAUSLESE | DOLCI |
| 88,6 | CANTINA SOCIALE LA GUARDIENSE COOP. AGR. | GUARDIOLO ROSSO RISERVA 2008 | GUARDIA SANFRAMONDI O GUARDIOLO | ROSSI |
| 88,6 | FONDO CA' VECJA | VIGNA DEI MERLI CABERNET SAUVIGNON RISERVA 2007 | COLLI D' IMOLA CABERNET SAUVIGNON | ROSSI |
| 88,5 | CANTINE LUPO | PRIMOLUPO 2011 2011 | LAZIO | ROSSI |
| 88,5 | CANTINE LUNAE BOSONI SRL | ETICHETTA GRIGIA 2012 | COLLI DI LUNI VERMENTINO | BIANCHI |
| 88,4 | JOSé MANUEL CABRITA | CABRITA RESERVA TINTO 2009 2009 | ALGARVE | ROSSI |
| 88,4 | AZIENDA AGRICOLA BLUNDO GAETANO | SILENòS 2012 | SIRACUSA | DOLCI |
| 88,4 | CANTINA PRODUTTORI BOLZANO SOC.COOP. | ALTO ADIGE GEWÃ_RZTRAMINER DOC KLEINSTEIN 2012 | ALTO ADIGE TRAMINER AROMATICO | BIANCHI |
| 88,4 | MASSERIA CAPOFORTE | FIANO 2012 | SALENTO | BIANCHI |
| 88,33 | AGRICOLA GORETTI PRODUZIONE VINI S.R.L. | IL MOGGIO 2012 2012 | UMBRIA | BIANCHI |
| 88,25 | MACCARI SRL | TEMPLARIS CABERNET SAUVIGNON DOC VENEZIA 2012 2012 | VENEZIA | ROSSI |
| 88,25 | CASA SANTOS LIMA | BONS VENTOS -TINTO 2012 | LISBOA | ROSSI |
| 88,2 | CORTE SAN BENEDETTO | AMARONE CLASSICO DELLA VALPOLICELLA 2008 | VALPOLICELLA AMARONE | ROSSI |
| 88,2 | CESARI SRL | TAULETO 2007 | RUBICONE | ROSSI |
| 88 | PRINCIPE DI CORLEONE - POLLARA SAS | PRINCIPE DI CORLEONE SOPHIA CATARRATTO BIOLOGICO 2012 | TERRE SICILIANE | BIANCHI |
| 88 | COLLIS WINE GROUP | RECIOTO DI SOAVE DOCG 2010 ACINATICO 2010 | RECIOTO DI SOAVE | DOLCI |
| 88 | AZ.AGR. CICCIO ZACCAGNINI SAS | CLEMANTIS PASSITO ROSSO COLLINE PESCARESI IGT 2007 | COLLINE PESCARESI | DOLCI |
| 88 | VINICOLA LA BAIA DEL SOLE | ORO D'ISE'E 2012 | COLLI DI LUNI VERMENTINO | BIANCHI |
| 88 | SANTA CASSELLA SOC. AGR. | DONNA ELEONORA 2012 | MARCHE | BIANCHI |
| 88 | CASA VINICOLA ROXAN | CORALE 2012 | COLLINE PESCARESI | BIANCHI |
| 87,8 | FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI ANTONIO E BANDINO LO FRANCO SOC. AGR. SEMPLICE | TORBOLINO BIANCO DI TOSCANA 2012 IGT 2012 | TOSCANO O TOSCANA | BIANCHI |
| 87,8 | COL VETORAZ SPUMANTI S.R.L. | VALDOBBIADENE DOCG CARTIZZE SUPERIORE DRY 2012 | CONEGLIANO VALDOBBIADENE | SPUMANTI |
| 87,8 | TORRACCIA DI PRESURA SOCIETÃ AGRICOLA S.R.L. | IL TAROCCO RISERVA 2010 | CHIANTI CLASSICO | ROSSI |
| 87,8 | ADEGA COOPERATIVA DE MANGUALDE CRL | CASTELO DE AZURARA RESERVA 2010 2010 | Dao | ROSSI |
| 87,8 | AZIENDA AGRICOLA CECCHETTO GIORGIO S.A. | PASSITO DI RABOSO IGT M.T. 2007 | MARCA TREVIGIANA | DOLCI |
| 87,67 | AZIENDA AGRICOLA GHISOLANA | OVER 100 - ASOLO PROSECCO SUPERIORE DOCG EXTRA DRY 2012 | ASOLO PROSECCO - COLLI ASOLANI PROSECCO | SPUMANTI |
| 87,6 | MACCARI SPUMANTI SRL | PROSECCO SUPERIORE DOCG DRY MILLESIMATO SPUMANTE 2012 | CONEGLIANO VALDOBBIADENE | SPUMANTI |
| 87,6 | CANTINA PRODUTTORI BOLZANO SOC.COOP. | ALTO ADIGE MERLOT DOC RISERVA SIEBENEICH 2011 | ALTO ADIGE MERLOT | ROSSI |
| 87,6 | CANTINE LUPO | SYRANTO 2011 2011 | LAZIO | ROSSI |
| 87,6 | VINIDI, SRO | CABERNET SAUVIGNON 2008 2008 | SLOVAKIA | ROSSI |
| 87,6 | TORRE VENERE | FALANGHINA TORRE VENERE 2011 | SANNIO FALANGHINA | BIANCHI |
| 87,5 | LE CORNE SRL SOCIETÃ AGRICOLA | FEDRIGO RISERVA 2007 | VALCALEPIO ROSSO | ROSSI |
| 87,5 | VITIVINICOLA ANNA BOSCO | DON BOSCO - BENEVENTANO IGP BARBERA 2011 | BENEVENTANO | ROSSI |
| 87,5 | ASTORIA VINI | MINA 2012 2012 | COLLI DI CONEGLIANO | BIANCHI |
| 87,4 | CANTINA SOCIALE UVAM SAC | MONTE DELLE ROSE SYRAH 2010 | SICILIA | ROSSI |
| 87,4 | COMPANHIA AGRÃ_COLA DO SANGUINHAL, LDA | SANGUINHAL-ARAGONEZ 2009 | LISBOA | ROSSI |
| 87,33 | COL VETORAZ SPUMANTI S.R.L. | VALDOBBIADENE DOCG DRY MILLESIMATO 2012 | CONEGLIANO VALDOBBIADENE | SPUMANTI |
| 87,33 | VINICOLA LA BAIA DEL SOLE | SOLARIS 2012 | COLLI DI LUNI VERMENTINO | BIANCHI |
| 87,2 | OLEARIA VINICOLA ORSOGNA SOC. COOP. AGRICOLA | NICAN - MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 2008 | MONTEPULCIANO D'ABRUZZO | ROSSI |
| 87,2 | ADEGA COOPERATIVA DE MANGUALDE CRL | CASTELO DE AZURARA TOURIGA NATIONAL 2010 | DAO | ROSSI |
| 87,17 | AZ. AGR. LE CARLINE | DOGALE PASSITO IGT VENETO ORIENTALE 0 | VENETO ORIENTALE | DOLCI |
| 87,17 | TENUTA VICCHIOMAGGIO S.R.L. SOCIETÃ AGRICOLA | CASTELLO VICCHIOMAGGIO - RIPA DELLE MANDORLE 2012 | TOSCANO O TOSCANA | ROSSI |
| 87,17 | JOSé ANONIO FONSECA AUGUSTO GUEDES UNIPESSOAL, LDA | VINHO PORTO TAWNY RESERVA QUINTA DAS LAMELAS 2009 | PORTO | DOLCI |
| 87 | VIGNA SANCOL SRL | VALDOBBIADENE SUPERIORE DI CARTIZZE DOCG DRY 2012 | CONEGLIANO VALDOBBIADENE | SPUMANTI |
| 87 | COOP. PROD. AGRICOLI S.C.A. | CAMPO APPIO PRIMITIVO 2012 2012 | SALENTO | ROSSI |
| 87 | AZ.AG.CORTEFORTE | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOC "VIGNETI DI OSAN" 2005 | VALPOLICELLA AMARONE | ROSSI |
| 87 | PODERI DEL TODERO AZ. AGR. | MALANOTTE DEL PIAVE DOCG 2008 2008 | PIAVE MALANOTTE | ROSSI |
| 87 | AZ. AGR. CA' LUSTRA | SASSONERO 2009 COLLI EUGANEI MERLOT 2009 | COLLI EUGANEI MERLOT | ROSSI |
| 87 | ALESSANDRO DI CAMPOREALE | KAID SYRAH 2010 | SICILIA | ROSSI |
| 87 | PAOLO LEO SRL | ORFEO 2011 | PUGLIA | ROSSI |
| 87 | CASA ERMELINDA FREITAS VINHOS, LDA | CASA ERMELINDA FREITAS - MERLOT 2011 | PENISULA DE SETUBAL | ROSSI |
| 87 | CANTINE LUPO | PERSEIDE 2010 TANNAT 2010 | Lazio | ROSSI |
| 87 | FRANCESCO INTORCIA E FIGLI SNC | MARSALA VERGINE RISERVA 1980 1980 | MARSALA | DOLCI |
| 87 | CANTINE LUNAE BOSONI SRL | ETICHETTA NERA 2012 | COLLI DI LUNI VERMENTINO | BIANCHI |
| 87 | OLEARIA VINICOLA ORSOGNA SOC. COOP. AGRICOLA | MYRRIHS 2012 | TERRE DI CHIETI | BIANCHI |
| MEDAGLIA D'ARGENTO | ||||
| 86,83 | DEA SOCIETA' AGRICOLA DI CALDART A. & C. SS | CONVIVIO PROSECCO DI VALDOBBIADENE DOCG SUPERIORE BRUT 2012 | CONEGLIANO VALDOBBIADENE | SPUMANTI |
| 86,83 | AZ.AGR.BERTAGNA GIANFRANCO | IGP A.M. CABERNET (ROSSO DEL BARONE) 2009 | ALTO MINCIO | ROSSI |
| 86,8 | CANTINA FRENTANA S.C.A.R.L. | RUBESTO MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 2010 | MONTEPULCIANO D'ABRUZZO | ROSSI |
| 86,8 | CANTINE IANNELLA ANTONIO | DON NICOLA RISERVA AGLIANICO TABURNO RISERVA 2007 | AGLIANICO DEL TABURNO ROSSO | ROSSI |
| 86,8 | CASA DI GRAZIA | EMIRYAM 2010 | SICILIA | ROSSI |
| 86,8 | CANTINA SOCIALE DI MONTEFORTE D'ALPONE S.C.A. | RECIOTO DI SOAVE CLASSICO DOCG SIGILLO 2009 | RECIOTO DI SOAVE | DOLCI |
| 86,8 | COLLIS WINE GROUP | RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CAPITEL DI TERRA MARANI 2009 | VALPOLICELLA RECIOTO | DOLCI |
| 86,75 | SEKTGUT ST. LAURENTIUS | ST.LAURENTIUS SEKT CHARDONNAY BRUT 2011 | DEUTSCHER SEKT B.A. | SPUMANTI |
| 86,75 | CESARI SRL | LIANO CHARDONNAY SAUVIGNON BLANC 2011 | RUBICONE | BIANCHI |
| 86,67 | SOC. AGR. SANDRE SS | CUOR DI VIGNA 2008 | VENETO | ROSSI |
| 86,6 | ZARDETTO SPUMANTI S.R.L. | CARTIZZE MILLESIMATO 2012 2012 | VALDOBBIADENE SUPERIORE DI CARTIZZE | SPUMANTI |
| 86,6 | CARPINETO SNC | CARPINETO CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG 2008 | CHIANTI CLASSICO | ROSSI |
| 86,6 | COOP.AGR.ST. ISIDORO DE PEGOES | ADEGA DE PEGOES ARAGONEZ 2011 | PENISULA DE SETUBAL | ROSSI |
| 86,6 | COOP.AGR.ST. ISIDORO DE PEGOES | ADEGA DE PEGOES-MOSCATEL DE SETUBAL 0 | MOSCATEL DE SETúBAL | DOLCI |
| 86,6 | CANTINE MARISA CUOMO | FURORE BIANCO 2012 | COSTA D'AMALFI FURORE | BIANCHI |
| 86,6 | BAGLIO DEL CRISTO DI CAMPOBELLO | LALùCI GRILLO 2012 2012 | SICILIA | BIANCHI |
| 86,6 | CAVES KRIER FRèRES REMICH S.A. | PINOT GRIS DOMAINE PRIVE DE LA MAISON 2012 | MOSELLE LUXEMBOURGEOISE | BIANCHI |
| 86,6 | SOC. AGR. SANDRE SS | ACINI BIANCHI TRAMINER 2011 | VENETO | BIANCHI |
| 86,5 | CASAL THAULERO S.R.L. | PECORINO TERRE DI CHIETI IGP _ ORSETTO ORO 2012 | TERRE DI CHIETI | BIANCHI |
| 86,4 | VIVALLIS S.C.A. | ROSSO SUSEYA 2011 | VALLAGARINA | ROSSI |
| 86,4 | COLLIS WINE GROUP | VALPOLICELLA RIPASSO SUPERIORE 2010 2010 | VALPOLICELLA (VALPANTENA) | ROSSI |
| 86,4 | MASOTTINA SPA | MONTESCO 2007 | COLLI DI CONEGLIANO ROSSO | ROSSI |
| 86,4 | CANTINA DI S.CROCE SOC. AGR. COOP. | LAMBRUSCO SALAMINO DI S.CROCE D.O.C. AMABILE 2012 | LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE | FRIZZANTI |
| 86,4 | TOFFOLI SOC. AGR. SS | COLLI DI CONEGLIANO REFRONTOLO PASSITO 2007 | COLLI DI CONEGLIANO REFRONTOLO PASSITO | DOLCI |
| 86,4 | AZ. AGR. CINTI FLORIANO | PIGNOLETTO SASSOBACCO 2011 | COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO | BIANCHI |
| 86,33 | AZIENDA AGRICOLA VIOLA | YULE 2012 | SICILIA | BIANCHI |
| 86,33 | DEA SOCIETA' AGRICOLA DI CALDART A. & C. SS | INCONTRI VALDOBBIADENE DOCG PROSECCO SUPERIORE EXTRA DRY 2012 | CONEGLIANO VALDOBBIADENE | SPUMANTI |
| 86,33 | BERNARDO NAPOLES | QUINTA DO MONTE TRAVESSO 2009 | DOURO | ROSSI |
| 86,33 | SANTA CASSELLA SOC. AGR. | DONNA ANGELA 2012 | MARCHE | BIANCHI |
| 86,25 | CANTINA PRODUTTORI FREGONA SCA | PIERA DOLZA TORCHIATO DI FREGONA 2010 | COLLI DI CONEGLIANO | DOLCI |
| 86,25 | BEPIN DE ETO SOC. AGR. DI CESCHIN ETTORE S.S. | MANZONI 2012 | COLLI TREVIGIANI | BIANCHI |
| 86,25 | CASALI VITICULTORI SRL | POMORIA SPERGOLA COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA DOP SECCO 2011 2011 | COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA SPERGOLA | BIANCHI |
| 86,2 | CONTRI SPUMANTI SPA | CONTE DI CAMPIANO SQUINZANO RISERVA 2005 DOC 2005 | SQUINZANO ROSSO | ROSSI |
| 86,2 | FEUDI DI GUAGNANO SRL | LE CAMARDE 2010 | SALENTO | ROSSI |
| 86,2 | BAGLIO DEL CRISTO DI CAMPOBELLO | LUSIRÃ 2011 IGP SICILIA 2011 | SICILIA | ROSSI |
| 86,2 | BAGLIO DEL CRISTO DI CAMPOBELLO | ADÉNZIA ROSSO 2011 IGP SICILIA 2011 | SICILIA | ROSSI |
| 86,2 | BEPIN DE ETO SOC. AGR. DI CESCHIN ETTORE S.S. | GRECCIO ROSSO 2009 | COLLI DI CONEGLIANO | ROSSI |
