Italia in vetta a MundusVini. Premio speciale a Terre di Verona
Il Gran premio internazionale MundusVini 2011 ha assegnato in totale 1.863 medaglie ai migliori vini a livello mondiale. Italia prima classificata per numero di riconoscimenti, seguita da Germania, Spagna e Francia. Terre di Verona Agricola di Caprino Veronese è il Produttore dell’anno per l'Europa

Anche le altre tradizionali nazioni vinicole hanno ottenuto piazzamenti di successo: 246 medaglie sono andate alla Spagna e 178 alla Francia. Tra i Paesi vinicoli del 'nuovo mondo” hanno avuto la meglio l'Australia (115 medaglie) e il Sudafrica (84 medaglie). Degna di nota è anche la Medaglia d'oro per un vino proveniente dalla Tailandia, che possiamo considerare piuttosto come un Paese vinicolo esotico.
Sono 6.028 i vini, provenienti da 42 Paesi, che si sono presentati a Neustadt/Weinstraße. La giuria internazionale di enologi, composta da 273 membri provenienti da 48 nazioni, ha assaggiato i vini in una degustazione cieca e assegnato per 33 volte il punteggio massimo di Gran medaglia d'oro; 804 vini hanno ottenuto una Medaglia d'oro e 1.026 vini una Medaglia d'argento. Complessivamente son state assegnate 1.863 medaglie, poche di meno rispetto all'edizione 2011 del premio internazionale. «La rosa dei vini premiati quest'anno è particolarmente ampia: tra i migliori ci sono sia vini di vigneti rinomati, sia assolute novità», constata Christoph Meininger, amministratore delegato di MundusVini GmbH.

La performance della Germania
I produttori tedeschi si sono aggiudicati 3 Gran medaglie d'oro, 170 Ori e 167 Argenti. Una Gran medaglia d'oro e il titolo di 'Miglior vino bianco secco tedesco” sono andati al Maximin Grünhäuser Abtsberg Riesling Qualitätswein Alte Reben 2009 del vigneto Maximin Grünhaus Schlosskellerei C. von Schubert di Mertesdorf (Mosella). Il riconoscimento Gran medaglia d'oro è stato assegnato dalla giuria anche al '2010 Ungeheuer Riesling Großes Gewächs” del vigneto Reichsrat von Buhl, Deidesheim (Palatinato) e al '2010 Ortega Auslese” del vigneto Georg Jung di Undenheim (Assia renana). è stato premiato con il riconoscimento speciale di 'Miglior vino rosso secco tedesco” il 2008 Schlossberg Spätburgunder Großes Gewächs del vigneto Bernhard Huber di Malterdingen (Baden).
Pioggia di medaglie per il Palatinato
Per quando riguarda le zone vitivinicole tedesche, sono stati i viticoltori del Palatinato ad aggiudicarsi il maggior numero di medaglie (1 'Gran medaglia d'oro”, 55 'Oro” e 49 'Argento”), seguiti dal Baden con 77 medaglie (43 'Oro”, 34 'Argento”) e dal Württemberg con 61 medaglie (22 'Oro”, 39 'Argento”). Alle loro spalle si sono classificati l'Assia renana (24 medaglie), la Franconia (23 medaglie) e la Mosella (23 medaglie).
Degustazioni pubbliche dei vini vincitori
Dall''11 al 13 novembre 2011 gli appassionati di vino potranno degustare in prima persona i vini vincitori del Gran premio internazionale del vino MundusVini 2011 alla fiera enologica internazionale Forum Vini di Monaco di Baviera. Il sabato seguente, 19 novembre 2011, aprirà poi i battenti il salone di Neustadt/Weinstraße per la degustazione pubblica dei vini vincitori.

Premi speciali
è stata eletta produttore tedesco dell'anno la Oberkircher Winzer eG di Oberkirch, nel Baden. La cooperativa vitivinicola ha ottenuto cinque medaglie d'oro e tre medaglie d'argento. Può invece fregiarsi del titolo di 'Importatore dell'anno” la Reidemeister & Ulrichs GmbH Domaines & Châteaux. L'azienda di commercio di vini ha portato da Brema i suoi vini, che si sono aggiudicati 22 medaglie d'oro e 17 medaglie d'argento. Sono stati eletti migliori vini abboccati dell'anno il Riesling e il Gewürztraminer 2010 Spätlese semi secco della casa vinicola Hermann Zöller di Kirrweiler nel Palatinato, mentre il Domaine Clos des Rochers 2009 Riesling della casa Caves Bernard-Massard S.A. è stato premiato come miglior vino dolce dell'anno. Il titolo di miglior vino spumante dell'anno è andato al Bollinger La Grande Année 2002 brut della casa Champagne Bollinger.
Assortimento dell''anno / Importatore dell''anno 2011
Condizione: almeno 20 vini nel concorso, di cui almeno il 50% premiati. In tutti i campioni valutati con lo stesso metodo di parecchi produttori, è determinante il massimo numero di medaglie di ciascun candidato.
Reidemeister & Ulrichs GmbH
Bremen, Germania
www.dcwein.de
Produttore dell''anno 2011
Condizione: almeno 3 vini nel concorso, di cui al massimo 1 dolcetto e tutti oltre 80 punti. In tutti i campioni valutati con 80 punti con lo stesso metodo di parecchi produttori, è determinante il massimo numero di medaglie di ciascun candidato.
Germania:
Oberkircher Winzer eG
Oberkirch, Germania
www.oberkircher-winzer.de
Europa:
Terre di Verona Agricola srl
Caprino Veronese (Vr), Italia
www.terrediverona.com
Oltreoceano:
Spier Wines (Pty) Ltd
Stellenbosch, Sudafrica
www.spier.co.za
Il medagliere italiano
MEDAGLIA | AZIENDA | VINO |
Gran oro | Azienda Agricola Corteforte | Amarone Classico della Valpolicella |
Gran oro | Azienda agricola Roberto | "Narciso" |
Gran oro | Azienda agricola Roberto | 2006 |
Gran oro | Cantina di Soave | Cadis |
Gran oro | Cantina Valpolicella Negrar | 2008 |
Gran oro | Casa Vinicola Zonin | Zonin |
Gran oro | Endrizzi | Endrizzi |
Gran oro | Feudo Arancio | Stemmari |
Gran oro | Terre Di Verona Agricola S.R.L. | Amarone della Valpolicella DOC |
Oro | Adami srl Vini e Spumanti | Dei Casel Extra Dry |
Oro | AgroAgento | Timoleonte |
Oro | Albino Armani | Albino Armani |
Oro | Albino Armani | Egle |
Oro | Alibrianza srl/Ca`Radice | 2007 |
Oro | Argiano S.r.l. Società Agricola | NC |
Oro | Az. Agr. Poggio Rozzi | Eccellenza |
Oro | Az. Agricola Monte Zovo AZ. | Amarone della Valpolicella |
Oro | Az. Agricola Monte Zovo AZ. | Valpolicella Superiore Ripasso Monte |
Oro | Az. Agricola Sordo Giovanni | Sordo |
Oro | Az. Agricola Sordo Giovanni | Sordo |
Oro | Azienda Agricola Andreola | Andreola |
Oro | Azienda Agricola Bulgarini Bruno | Lugana DOC |
Oro | Azienda Agricola Cagliero SS | 2006 Barolo DOCG Ravera |
Oro | Azienda Agricola Corteforte | Amarone Classico della Valpolicella |
Oro | Azienda Agricola Provenza W.Contato s.s. | Lugana Rive |
Oro | Azienda Agricola Rizzi Luigino | Tenuta San Leone |
Oro | Azienda agricola Roberto | 2006 |
Oro | Azienda agricola Roberto | 2006 |
Oro | Azienda agricola Roberto | 2007 |
Oro | Azienda agricola Roberto | 2007 |
Oro | Azienda agricola Roberto | 2007 |
Oro | Azienda agricola Roberto | Terra dei Celti |
Oro | Azienda Agricola San Gervasio | A Sirio |
Oro | Azienda Agricola Spadafora | Sole dei Padri |
Oro | Azienda Vinicola Talamonti SRL | Talamonti |
Oro | Azienda Vitivinicola Filippino | 2006 |
Oro | Baglio Curatolo Arini 1875 SRL | Villa Tonino |
Oro | Baglio del Cristo di Campobello | Baglio del Cristo di Campobello |
Oro | Batasiolo | Barolo DOCG 2007 |
Oro | Batasiolo | Barolo DOCG Vigneto Cerequio 2005 |
Oro | Biscardo | Biscardo |
Oro | Biscardo | Lugana |
Oro | Biscardo | Valpolicella |
Oro | BRICCO DEI GUAZZI | Torre Rosazza |
Oro | Bube Wahlkeller | I Leveri |
Oro | Camigliano | 2005 |
Oro | Cantina Clavesana S.c.a. | 2006 Olo Barolo DOCG |
Oro | Cantina Danese | Vino Rosso d´Italia |
Oro | Cantina di Castelnuovo del | Nero Assoluto |
Oro | Cantina di Castelnuovo del | Valpolicella |
Oro | Cantina di Soave | Rocca Alata |
Oro | Cantina di Soave | Rocca Sveva Ripasso Valpolicella |
Oro | Cantina F.lli Zeni | 2008 |
Oro | Cantina Produttori di | 2010 |
Oro | CANTINA SOCIALE | 2008 |
Oro | Cantina Valpolicella Negrar | 2005 |
Oro | Cantina Valpolicella Negrar | 2008 |
Oro | Cantina Valpolicella Negrar | 2009 |
Oro | Cantina Valpolicella Negrar | 2009 |
Oro | Cantina Valpolicella Negrar | Domini Veneti |
Oro | Cantine Colomba Bianca Soc. | 2010 |
Oro | CANTINE DEI MARCHESI DI | 2005 |
Oro | Cantine Salvalai SRL | Ripasso della Valpolicella Superiore |
Oro | Cantine Settesoli | 2008 |
Oro | Cantine Sgarzi Luigi SRL | Enzo Vincenzo |
Oro | Cantine Sgarzi Luigi SRL | Enzo Vincenzo |
Oro | Cantine Sgarzi Luigi SRL | Shiraz Collina D''Estate |
Oro | Caruso & Minini S.p.A | 2008 |
Oro | Caruso & Minini S.p.A | 2009 |
Oro | Casa Vinicola Garofoli SPA | Piancarda 2008 - Rosso Cònero Doc |
Oro | CASA VINICOLA MORANDO | 2006 |
Oro | Casa Vinicola Sartori SpA | "Corte Brà" |
Oro | Casa Vinicola Sartori SpA | Sartori |
Oro | Casa Vinicola Sartori SpA | Valdimezzo |
Oro | Casa Vinicola Zonin | 2009 |
Oro | Casa Vinicola Zonin | Prosecco DOC |
Oro | Casa Vinicola Zonin | Zonin |
Oro | Casa Vitivinicola Tinazzi srl | Tenuta Valleselle Amarone della |
Oro | Casale Verdeluna | 2007 |
Oro | Castello di Meleto / Viticola | 2005 |
Oro | Cav. G.B.Bertani srl | 2010 |
Oro | Cavit S.c. | Arèle |
Oro | Cavit S.c. | Bottega Vinai |
Oro | Cavit S.c. | Maso Toresella |
Oro | Cavit S.c. | Rupere |
Oro | Corte Giara S.r.l. | 2008 |
Oro | Corte Giara S.r.l. | 2009 |
Oro | Di Majo Norante | Di Majo Norante |
Oro | Donnafugata SRL | Lighea |
Oro | Elena Walch srl | Elena Walch Beyond the Clouds |
Oro | ETHICA - CASA GIRELLI SPA | Syrah Di Sicilia IGT 2009 Vituoso |
Oro | Farnese Vini | Edizione |
Oro | FATTORIA CANTONAIE | Case Saghinghi |
Oro | FATTORIA CANTONAIE | Le Cantonaie |
Oro | Fattoria di Calappiano SRL | Lungarno |
Oro | Fattoria la Vialla di Gianni, | 2006 |
Oro | Fattoria la Vialla di Gianni, | Fattoria La VIalla |
Oro | Feudi di San Marzano | 2008 "Sessantanni" |
Oro | Feudo Arancio | 2007 |
Oro | Feudo Arancio | 2009 |
Oro | Feudo Arancio | Feudo Arancio Hekate 2008 |
Oro | Feudo Ramaddini - Soc. Agr. | 2008 |
Oro | Fratelli Martini Secondo Luigi | Barolo |
Oro | Gerardo Cesari SpA | Mara Valpolicella Superiore Ripasso |
Oro | Gruppo Italiano Vini | Le Origini |
Oro | GULFI | Neromàccarj |
Oro | GULFI | Nerosanlore'' |
Oro | ICARDI CAV. PIERINO | 2003 |
Oro | Kettmeir AG | Athesis |
Oro | La Cantina dei Colli Ripani | Castellano |
Oro | La Cantina dei Colli Ripani | Leo Ripanus 2005 Offida Rosso |
Oro | La Fattoria di Magliano srl | Perenzo |
Oro | Le Tobele SRL | 2008 |
Oro | Marchesi de'' Frescobaldi | 2007 |
Oro | Marchesi de'' Frescobaldi | 2008 |
Oro | Masottina | Masottina |
Oro | Masottina | Masottina |
Oro | Mezzacorona | Mezzacorona |
Oro | Mionetto S.p.A. | Mionetto |
Oro | Moletto Azienda Agricola | Moletto |
Oro | Monteverro SRL | Monteverro |
Oro | Monteverro SRL | Monteverro |
Oro | Monteverro SRL | Terra di Monteverro |
Oro | Nicosia SPA | Sosta Tre Santi |
Oro | NOVAIA | Novaia Valpolicella Classico Superiore |
Oro | Orestiadi Vini Srl | Orestiadi |
Oro | Orestiadi Vini Srl | Orestiadi |
Oro | Pasqua Vigneti e Cantine | 2007 |
Oro | Piccini S.r.l. | 2008 Piccini Sasso al Poggio |
Oro | Piccini srl | Piccini Chianti Classico Riserva 2007 |
Oro | Primosic s.r.l. | 2008 |
Oro | Progettidivini | Progettidivini |
Oro | Progettidivini SRL | 2010 |
Oro | Rocca delle Macìe | 2008 Ser Gioveto Toscana IGT Rocca |
Oro | Santa Sofia s.r.l. | 2008 |
Oro | Sartirano Figli Cantine e | Barolo docg "Sietecavallo" 2007 |
Oro | Sartirano Figli Cantine e | Terre dei Roveri Barolo docg 2007 |
Oro | Sella & Mosca Commerciale | Marchese di Villamarina |
Oro | Sensi Vini e Vigne | 2009 |
Oro | Sensi Vini e Vigne | 2009 |
Oro | Sensi Vini e Vigne | 2009 |
Oro | Società Agricola Banfi srl | Summus 2007 Banfi |
Oro | Tenimenti Associati | 2008 |
Oro | Tenimenti Associati | 2010 |
Oro | Tenimenti Zabu SRL | Impari |
Oro | Tenuta di Sesta di Ciacci | Tenuta Di Sesta |
Oro | Tenute Girolamo | Selezione Fellini 2006 Barolo |
Oro | Terre Cortesi Moncaro Soc. | Moncaro |
Oro | Terre Cortesi Moncaro Soc. | Moncaro |
Oro | Terre da Vino | 2006 |
Oro | Terre Di Verona Agricola S.R.L. | Amarone della Valpolicella DOC 2005 |
Oro | Terre Di Verona Agricola S.R.L. | Amarone della Valpolicella DOC 2008 |
Oro | Terre Di Verona Agricola S.R.L. | Amarone della Valpolicella Palazzo |
Oro | Terre Di Verona Agricola S.R.L. | Ripasso Valpolicella Sa'' Solin 2009 |
Oro | Terre Di Verona Agricola S.R.L. | Valpolicella Ripasso Superiore 2008 |
Oro | Terre Di Verona Agricola S.R.L. | Valpolicella Ripasso Superiore 2009 |
Oro | Terre Di Verona Agricola S.R.L. | Valpolicella Ripasso Superiore 2009 |
Oro | Travaglini Giancarlo SA | Travaglini Vendemmia |
Oro | Umberto Cesari | 2005 |
Oro | Vigne & Vini SRL | 2008 |
Oro | Vigneti del Vulture | Piano del Cerro |
Oro | Vigneti Villabella | 2006 |
Oro | Vigneti Villabella | 2008 |
Oro | Vigneti Villabella | 2010 |
Oro | Viticola Toscana S.p.A | 2008 |
Oro | Vivaldi s.r.l. | 2008 |
Oro | VIVALLIS S.C.A | Ultreya |
Oro | Zenato Azienda Vitivinicola SRL | 2008 |
Argento | Alibrianza srl/Ca`Radice | 2007 |
Argento | AMIATA | 2007 |
Argento | Araldica Vini Piemontesi S.c.a. | 2010 |
Argento | Araldica Vini Piemontesi S.c.a. | 2010 |
Argento | Az Agr. Althea di Drusian | Althea |
Argento | Az. Agr. Torre Fornello | Dorian 2009 Rosso |
Argento | Az. Agricola Monte Zovo AZ. | Cà Linverno |
Argento | Azienda Agricola Cagliero SS | 2008 |
Argento | Azienda Agricola Corteforte | Recioto della Valpolicella Classico |
Argento | Azienda Agricola la Tordera | La Tordera |
Argento | Azienda Agricola Montaribaldi | Montaribaldi |
Argento | Azienda Agricola Poggio | Poggio Ridente Ruchè di Castagnole |
Argento | Azienda Agricola Pradio | Passa Parola |
Argento | Azienda Agricola Rizzi Luigino | Podere Sassoscritto |
Argento | Azienda agricola Roberto | 2010 |
Argento | Azienda agricola Roberto | Sarotto |
Argento | Azienda Agricola Vignarosa | 2010 |
Argento | Azienda Vinicola Attilio Contini | `Inu |
Argento | Azienda Vinicola Fratelli Fabiano | 2010 Lugana DOC "Argillaia" |
Argento | Azienda Vitivinicola Filippino | Elio Filippino |
Argento | Baglio del Cristo di Campobello | Baglio del Cristo di Campobello |
Argento | Barbanera S.R.L. | Puglia Uva Nero |
Argento | Barbanera S.R.L. | Toscana Rosso |
Argento | Barone Montalto S.p.a | Barone Montalto |
Argento | Batasiolo | Gavi di Gavi DOCG Granée 2010 |
Argento | Biscardo | Corvina |
Argento | Bisol Desiderio & Figli Soc. Agr. | 2010 |
Argento | Bisol Desiderio & Figli Soc. Agr. | Desiderio Jeio Valdobbiadene |
Argento | Borgo Scopeto & Caparzo Srl. | 2009 |
Argento | Borgo Stajnbech | 2010 |
Argento | BORTOLOMIOL SPA | Bortolomiol |
Argento | Cantina Cellaro | 2010 |
Argento | CANTINA CIROTTO ASOLO | Cirotto Asolo Prosecco Superiore |
Argento | Cantina di Castelnuovo del | Ca''Vegar |
Argento | Cantina di Soave | Cadis |
Argento | Cantina F.lli Zeni | 2009 |
Argento | Cantina F.lli Zeni | 2009 |
Argento | Cantina Produttori di | 2009 |
Argento | Cantina Rotari | Rotari Talento Cuvée 28 |
Argento | Cantina Sociale Cooperativa | Selezione Fellini |
Argento | Cantina Sociale Corbera scrl | 2009 |
Argento | Cantina Sociale della Trexenta | 2007 |
Argento | Cantine Borgo di Colloredo Srl | Gironia Biferno |
Argento | CANTINE DEI MARCHESI DI | 2005 |
Argento | CANTINE DEI MARCHESI DI | 2008 |
Argento | Cantine Leonardo da Vinci | 2007 |
Argento | Cantine Salvalai SRL | Amarone della Valpolicella Classico |
Argento | Cantine Settesoli S.C.A.R.L. | Mandrarossa Sicilia |
Argento | CANTINE SOLOPERTO SRL | 2009 |
Argento | Carl Lehnkering GmbH | Secco Rosé |
Argento | Carpene Malvolti S.p.a | Carpenè Malvolti |
Argento | Caruso & Minini S.p.A | 2010 |
Argento | Casa Vinicola Botter Carlo & C. | Prosecco DOC Spumante Divici |
Argento | Casa Vinicola Luigi Cecchi & | 2010 |
Argento | Casa Vinicola Sartori SpA | Sartori |
Argento | Casa Vinicola Sartori SpA | Sartori |
Argento | Casa Vinicola Zonin | 2008 |
Argento | Casa Vinicola Zonin | Aquilis Sauvignon |
Argento | Casa Vinicola Zonin | Chianti Classico |
Argento | Casa Vinicola Zonin | Zonin |
Argento | Casa Vitivinicola Tinazzi srl | Ca'' de Rocchi Valpolicella DOC |
Argento | Castel di Salve | Priante |
Argento | Castellani Spa | 2007 |
Argento | CASTELLO DI GABBIANO | Gabbiano |
Argento | Castello di Meleto / Viticola | 2008 |
Argento | Castello di Querceto S.p.A. | Chianti classico DOCg Riserva |
Argento | CAV G.B. Bertani SRL | Villa Arvedi |
Argento | Cavit S.c. | Maso Toresella |
Argento | Cavit S.c. | Maso Toresella |
Argento | Cavit S.c. | Norico |
Argento | Cesarini Sforza Spumanti | 2007 Tridentum - Trento DOC |
Argento | CHIARLI 1860 | Vignetto |
Argento | Cielo e Terra SPA | Cent''anni |
Argento | Citra Vini S.C. | 2009 |
Argento | Conte d''Attimis-Maniago | Conte d''Attimis-Maniago |
Argento | Corte Giara S.r.l. | 2009 |
Argento | Corte Giara S.r.l. | 2009 |
Argento | Dalle Vigne Spa, Cantine | Brunello di Montalcino |
Argento | Distilleria Bottega | Bottega il Vino degli Dei |
Argento | Donnafugata SRL | 2010 |
Argento | Duca di Salaparuta | Corva Terrae dei |
Argento | Elena Walch srl | Elena Walch Sauvignon Castel Ringberg |
Argento | ERSTE + NEUE | Südtiroler Gewürztraminer Puntay 2010 |
Argento | Farnese Vini Srl | Ultima Edizione di Farnese Quattro Uve |
Argento | Fattoria di Calappiano SRL | Vinciano |
Argento | Fattoria di Valiano | 2007 |
Argento | Fattoria di Valiano | 2008 |
Argento | Fattoria Lavacchio s.r.l. | Cedro |
Argento | Fattoria Poggio Capponi | Petriccio |
Argento | Feudo Antico | Rosso Riserva Tullum DOP Feudo |
Argento | Feudo Arancio | 2009 |
Argento | Feudo Ramaddini - Soc. Agr. | 2010 |
Argento | Forti del Vento | 2009 |
Argento | Fratelli Martini Secondo | 2010 |
Argento | Fratelli Martini Secondo | 2010 |
Argento | Gerardo Cesari SpA | Il Bosco Amarone della Valpolicella |
Argento | Gerardo Cesari SpA | Lugana doc Cento Filari 2010 |
Argento | Gerardo Cesari SpA | Ripasso Bosan Valpolicella Superiore |
Argento | Gruppo Italiano Vini | Tenuta Pule |
Argento | Gruppo Italiano Vini S.p.A. | Solandia |
Argento | Guido Berlucchi & C. S.p.A. | Berlucchi |
Argento | GULFI | Nerojbleo |
Argento | I Leveri | Vigneti delle Dolomiti 2010 |
Argento | Icone.srl | 2008 |
Argento | Icone.srl | Sense |
Argento | Kettmeir AG | Kettmeir |
Argento | La Brancaia Sarl | 2008 |
Argento | La Fattoria di Magliano srl | Illario |
Argento | La Fattoria di Magliano srl | Perenzo |
Argento | LA VIS sca | Chardonnay Ritratti |
Argento | LA VIS sca | Chardonnay |
Argento | LA VIS sca | Nosiola |
Argento | LA VIS sca | Ritratto Bianco Vigneti delle Dolomiti |
Argento | La Volpara | La Volpara |
Argento | La Volpara sas | La Volpara |
Argento | Le Bertole di Bortolin G. & C. | 2010 |
Argento | Librandi Antionio & Nicodemo s.p.a. | 2010 |
Argento | Lionello Marchesi srl | Coldisole |
Argento | LOACKER TENUTE Weingut | 2006 Brunello di Montalcino Corte |
Argento | Marchesi de'' Frescobaldi | 2008 |
Argento | Marchesi de'' Frescobaldi | Mormoreto |
Argento | Marchesi de'' Frescobaldi | Tenuta Frescobaldi di Castiglioni |
Argento | Marchesi Mazzei S.P.A. Agricola | 2009 |
Argento | Masottina | Masottina |
Argento | Masottina | Masottina |
Argento | Masottina | Masottina |
Argento | Masottina | Prosecco DOC Treviso Brut |
Argento | Medici Ermete & Figli | Le Tenute |
Argento | Medici Ermete & Figli | Medici Ermete |
Argento | Mezzacorona | 2010 |
Argento | Mezzacorona | Castel Firmian |
Argento | Mezzacorona | Mezzacorona |
Argento | Mezzacorona | Mezzacorona |
Argento | MGM Mondo del Vino s.r.l. | 2010 |
Argento | Mionetto S.p.A. | Valdobbiadene |
Argento | Mionetto SPA - con Socio Unico | Mionetto |
Argento | Moletto Azienda Agricola | Moletto |
Argento | Nosio SpA Gruppo | 2008 |
Argento | NOVAIA | Novaia Amarone della Valpolicella |
Argento | Orestiadi Vini Srl | Orestiadi |
Argento | Paladin | Bosco del Merlo Prosecco Millesimato |
Argento | PASQUA VIGNETI E C.SPA | 2008 |
Argento | PASQUA VIGNETI E C.SPA | 2009 |
Argento | Pasqua Vigneti e Cantine | 2009 |
Argento | Pasqua Vigneti e Cantine | 2009 |
Argento | Peter Mertes GmbH & Co.KG | Trebbiano d''Abruzzo trocken |
Argento | Peter Zemmer KG - SAS | 2009 |
Argento | PI.GI.VI. | Sagrantino di Montefalco |
Argento | Pianadeicieli | Pianadeicieli |
Argento | Piccini S.r.l. | 2007 |
Argento | Piccini S.r.l. | Memoro Vino Rosso d´Italia |
Argento | Piccini srl | Piccini Villa al Cortile Brunello |
Argento | Piccini srl | Rosato |
Argento | Piccini srl | Sasso al Poggio Toscana Piccini 2007 |
Argento | Piera Martellozzo SPA | Milo |
Argento | Plozner SRL | 2010 |
Argento | Plozner SRL | 2010 |
Argento | POGGIOBELLO | Axienda Agricola |
Argento | Provinco Italia Spa | Vino Rosso D''Italia |
Argento | Provinco Italia Spa | Vino Rosso d''Italia |
Argento | Rocca delle Macie | 2008 Sasyr Toscana IGT Rocca |
Argento | Rocca delle Macìe | 2008 |
Argento | Rocca delle Macìe | 2010 |
Argento | S.M. Tenimenti Pile e Lamole SRL | Lamole di Lamole |
Argento | S.M. Tenimenti Pile e Lamole SRL | Lamole di Lamole |
Argento | Salatin Snc | Colli di Conegliano |
Argento | Santa Margherita - Gruppo Vinicolo | Terrelìade |
Argento | Sardus Pater | Is Arenas |
Argento | Sektkellerei Schloss | Consecco secco |
Argento | Sensi Vini e Vigne | 2008 |
Argento | Soc. Coop. Agr. Cant. Soci. | 2008 |
Argento | Soc. Coop. Agr. Cant. Soci. | 2010 |
Argento | Sociata Agricola Montaia SS | 2009 |
Argento | Sociata Agricola Montaia SS | 2010 |
Argento | Società Agricola Banfi srl | Belnero 2008 Banfi |
Argento | Società Agricola Banfi srl | Centine Rosso 2009 Banfi |
Argento | Società Agricola Vedova | Prosecco DOC vino spumante |
Argento | St. Ambrosius - Sektkellerei | Piu Secco |
Argento | Tenimenti Associati | 2008 |
Argento | Tenimenti Associati | 2009 |
Argento | Tenimenti Associati | 209 |
Argento | Tenuta la Marchesa | Gavi |
Argento | Tenuta La Tenaglia SRL | 2007 |
Argento | Tenuta La Tenaglia SRL | 2007 |
Argento | Tenuta Podernovo Società | Teuto |
Argento | TENUTA S. ANNA | Prosecco Brut |
Argento | TENUTA S. ANNA | Prosecco |
Argento | Tenute Sella & Mosca S.p.a. | 2010 |
Argento | Terre Cortesi Moncaro | 2009 |
Argento | Terre Cortesi Moncaro | 2009 |
Argento | Terre Cortesi Moncaro | 2009 |
Argento | Terre Cortesi Moncaro Soc. | Moncaro |
Argento | Terre Cortesi Moncaro Soc. | Moncaro |
Argento | Terre da Vino | Barolo La Mora 2007 |
Argento | Terre da Vino | Gavi Di Gavi Villa |
Argento | Terre da Vino | Gavi Poggio Di Mezzane 2010 |
Argento | Terre di San Venanzio | 2010 |
Argento | Terre di San Venanzio | 2010 |
Argento | Terre Di Verona Agricola S.R.L. | Canaja |
Argento | Terre Di Verona Agricola S.R.L. | Rosso Veronese |
Argento | Terre Di Verona Agricola S.R.L. | Valpolicella Ripasso Superiore |
Argento | Travaglini Giancarlo SA | Travaglini Trevigne |
Argento | Umberto Cesari | 2008 |
Argento | Umberto Cesari | 2008 |
Argento | Umberto Cesari | 2009 |
Argento | Umberto Cesari | 2010 |
Argento | Valdonica srl | Saragio 08 |
Argento | Vigne & Vini SRL | 2008 |
Argento | Vigne & Vini SRL | 2008 |
Argento | Villa Sandi | Prosecco Spumante DOCG |
Argento | Vini Menhir Salento srl | Calamuri |
Argento | Vini Menhir Salento srl | Quota 29 |
Argento | Vinicola Venea di Paolucci | Spinalba |
Argento | VIVALLIS S.C.A | Suseya |
Argento | VIVALLIS S.C.A | Vivallis |
Argento | VOLPE PASINI | Focus |

