Il preferito dai sindaci italiani è il Kikè Traminer di Fina Vini
Una sorprendente affermazione per un vino da vitigno abitualmente coltivato al nord, che evidentemente ha trovato anche in Sicilia un ambiente ottimale dove crescere. I numeri della Selezione del Sindaco 2011: 1.113 vini iscritti, 4 gran medaglie d'oro, 104 medaglie d'oro e 227 medaglie d'argento
Una sorprendente affermazione per un vino da vitigno abitualmente coltivato nel nord d'Italia, che evidentemente ha trovato anche in Sicilia un ambiente ideale dove poter crescere e maturare. La seconda gran medaglia d'oro, invece, è andata al vino Masetto Dulcis, un moscato giallo vendemmia 2008 dell'azienda Endrizzi di San Michele all'Adige, Doc Vigneti delle Dolomiti; terza analoga medaglia all' Alto Adige Doc Moscato Giallo 2009 della Cantina Produttori di Bolzano; infine quarta gran medaglia d'oro ad un vino portoghese, il Munda Tinto 2008, vino rosso da vitigno Touriga National dell'azienda Fontes de Cunha Sa di Nelas.

Al primo posto tra le medaglie d'oro, il Don Curzetto, vino Rosso della Doc Aglianico del Taburno, annata 2006, dell'azienda Torre a Oriente di Torrecuso (Bn); primo tra le medaglie d'argento il vino Schietto, rosso Igt Sicilia 2007 a base Syrah, dell'azienda Spadafora dei Principi di Spadafora di Monreale (Pa).
Il sud Italia, quindi si propone ai vertici del Concorso internazionale, a conferma della straordinaria qualità dei suoi vini e dell'altrettanto importante passo in avanti delle aziende del Mezzogiorno che sempre più si stanno imponendo all'attenzione degli esperti e dei consumatori.
Per la prima volta l'evento si è svolto in Campania, a Torrecuso, Città del vino che è stata sede delle riunioni delle Commissioni di degustazione, e ha coinvolto anche la città di Benevento, grazie all'intervento dell'assessorato all'Agricoltura della Regione Campania e della Camera di Commercio di Benevento. Questi sono i numeri principali di questa edizione del decennale: 1.113 vini iscritti, assegnate 4 gran medaglie d''oro, 104 medaglie d''oro e 227 medaglie d''argento.
Strategica è stata la collaborazione dell'assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, che attraverso l'impegno diretto dell'assessore Vito Amendolara ha reso possibile la realizzazione del Concorso.
La Selezione del Sindaco è l'unico concorso enologico internazionale che prevede la partecipazione congiunta dell'azienda (che produce il vino) e del Comune (in cui sono localizzate le vigne) e si propone di valorizzare le piccole partite di vino di qualità (possono infatti partecipare vini Docg, Doc e Igt la cui tipologia ha una produzione massima di 50.000 bottiglie all'anno), frutto della tradizione e di un ben individuato territorio, e di favorirne la conoscenza anche attraverso Internet.
La Selezione del Sindaco è un concorso enologico itinerante, che cambia cioè a ogni edizione la sede delle sessioni di assaggio nell'intento di valorizzare al meglio tutti i territori delle città del vino. A partire dalla sua prima edizione che nel 2002 si è svolta a Siena, la manifestazione ha percorso l'Italia dal Nord al Sud coinvolgendo Conegliano (2003), Alba (2004), Roma (2005), Ortona (2006), Monreale (2007), Cividale del Friuli (2008), San Michele all''Adige (2009), Brindisi (2010).
Le commissioni internazionali di degustazione erano composte da enologi, enotecnici, assaggiatori, sommelier e giornalisti del settore enogastronomico provenienti da vari Paesi del mondo, oltre che dall'Italia, come del resto richiede il ministero per le Politiche agricole nel concedere l'autorizzazione alla realizzazione del Concorso.Per dare risalto ai riconoscimenti conquistati dalle aziende al concorso, è stata riprogettata la grafica dei i bollini adesivi, con una maggiore e più marcata evidenza del logo OIV, che dà il patrocinio scientifico alla Selezione del Sindaco.
I vini della Selezione si possono bere... anche su iPhone; è già da un anno attiva l''applicazione per iPhone della 'Guida Vini da Vedere”, già sperimentata con successo per l'edizione 2010 e in vendita nell''Apple Store. Si tratta di uno strumento prezioso che permette di accedere in modo semplice ed intuitivo alle numerose funzioni offerte: dal courtesy-service per conoscere il luogo più vicino per acquistare il vino, alla carta d'identità della bottiglia con le informazioni su vini, vitigni e annate, i territori dove sono localizzati i vigneti e le mappe per incontrare direttamente i produttori; dalla degustazione virtuale, grazie alle caratteristiche organolettiche dei vini, fino alla cantina personalizzata, un quaderno di assaggio virtuale dove annotare i punti di interesse e le etichette preferite grazie al 'remember it”.
Selezione del Sindaco 2011 - Tutte le medaglie
PUNTI | VINO | VITIGNO | AZIENDA | CATEG. |
GRAN MEDAGLIA D''ORO | ||||
94 | KIKè - TRAMINER AROMATICO 2010 | TRAMINER AROMATICO | FINA VINI SRL | BIANCHI |
93,5 | MASETTO DULCIS 2008 | MOSCATO GIALLO | ENDRIZZI SRL | DOLCI |
92,5 | ALTO ADIGE MOSCATO GIALLO DOC VINALIA 2009 | MOSCATO GIALLO | CANTINA PRODUTTORI BOLZANO SOC.COOP. | DOLCI |
92 | MUNDA TINTO 2008 2008 | TOURIGA NATIONAL | FONTES DE CUNHA SA | ROSSI |
MEDAGLIA D''ORO | ||||
90,75 | DON CURZETTO 2006 | AGLIANICO | TORRE A ORIENTE | ROSSI |
90,5 | GRAN MASETTO 2006 | TEROLDEGO | ENDRIZZI SRL | ROSSI |
90 | RIPA DELLE MORE 2008 | SANGIOVESE | TENUTA VICCHIOMAGGIO S.R.L. SOCIETà AGRICOLA | ROSSI |
90 | FULGEO 2008 | NEGROAMARO | CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SAN DONACI S.C.A. | ROSSI |
90 | LUCCIOLAIO 2007 | SANGIOVESE | TORRACCIA DI PRESURA SOCIETà AGRICOLA S.R.L. | ROSSI |
90 | BEN RYE'' 2009 | ZIBIBBO MOSCATO DI ALESSANDRIA | DONNAFUGATA SRL SOCIETà AGRICOLA | DOLCI |
89,8 | QUINTA DO CONVENTO DA VISITACAOTOURIGA NACIONAL - MERLOT 2005 | TOURIGA NATIONAL | SOC.AGR.DA QUINTA DO CONVENTO DA VISITACAO | ROSSI |
89,75 | QUINTA DO SOBRAL 2006 2006 | TOURIGA NATIONAL | QUINTA DO SOBRAL. ENG.COM.DE VINHOS.LDA | ROSSI |
89,75 | U'' BARONE 2007 | AGLIANICO | TORRE A ORIENTE | ROSSI |
89,5 | L''AUTENTICA 2007 | MOSCATO BIANCO | CANTINE DEL NOTAIO SOC. AGR. A R.L. | DOLCI |
89,2 | ALTO ADIGE GEWÜRZTRAMINER DOC KLEINSTEIN 2010 | GEWURZTRAMINER | CANTINA PRODUTTORI BOLZANO SOC.COOP. | BIANCHI |
89 | HIDE 2008 | SYRAH | SOC. AGR. BULICHELLA SRL | ROSSI |
89 | DONNA CANDIDA 2007 | AGLIANICO | AZIENDA AGRICOLA CAUTIERO | ROSSI |
89 | CABERNET RISERVA TORRAI 2006 | CABERNET SAUVIGNON | AZ. AGR. CONTE COLLALTO | ROSSI |
89 | ADEGA DE PEGOES SYRAH 2009 | SYRAH | COOP.AGR.ST. ISIDORO DE PEGOES | ROSSI |
89 | MAMMUT 2007 | MONTEPULCIANO | LA CASCINA DEL COLLE | ROSSI |
89 | AS 4 MARAVILHAS DA MESA DA MEALHADA 2008 | TOURIGA NATIONAL | ASSOCIACAO DE MARHAVILHAS DA MEHALADA | ROSSI |
89 | SAN ZENO 2007 | GARGANEGA | AZ. AGR. FASOLI GINO | DOLCI |
88,75 | ADEGA DE PENALVA-TOURIGA NACIONAL 2008 | TOURIGA NATIONAL | ADEGA COOPERATIVA DE PENALVA DO CASTELO | ROSSI |
88,75 | QUINTA DA ESPINHOSA DAO TINTO RESERVA 2007 | TOURIGA NATIONAL | QUINTA DA ESPINHOSA - ALBERTO OLIVEIRA PINTO | ROSSI |
88,75 | TERRA DI RIVOLTA 2007 | AGLIANICO | CIURICA SNC - FATTORIA LA RIVOLTA | ROSSI |
88,75 | PASSITO MANZONI BIANCO CHARDONNAY 2008 | INCROCIO MANZONI 6.0.13 | AZIENDA AGRICOLA BELLUSSI AGOSTINO E LAMBERTO S.S.S..A. | DOLCI |
88,67 | MANZONI BIANCO 2009 | INCROCIO MANZONI 6.0.13 | SANFELETTO SRL | BIANCHI |
88,6 | TRENTINO D.O.C. TRAMINER AROMATICO 2010 2010 | TRAMINER AROMATICO | CANTINA SOCIALE ROVERè DELLA LUNA S.C.A. | BIANCHI |
88,5 | ETICHETTA NERA 2010 | VERMENTINO | CANTINE LUNAE BOSONI SRL | BIANCHI |
88,5 | MOSCATO GIALLO BARLEIT 2010 | MOSCATO GIALLO | ERSTE & NEUE | BIANCHI |
88,25 | ALTO ADIGE LAGREIN DOC RISERVA PRESTIGE LINE 2009 | LAGREIN | CANTINA PRODUTTORI BOLZANO SOC.COOP. | ROSSI |
88,25 | PASSITO LE CIME 2008 | GARGANEGA | SOC.AGR.RICCHI F.LLI STEFANONI S.S. | DOLCI |
88 | LUSIRà 2009 IGP SICILIA 2009 | SYRAH | BAGLIO DEL CRISTO DI CAMPOBELLO | ROSSI |
88 | NERO D''AVOLA 2008 | NERO D''AVOLA | TENUTA GORGHI TONDI | ROSSI |
88 | STATUS - VINHO TINTO DAO DOC TOURIGA NACIONAL 208 | TOURIGA NATIONAL | VINICOLA DE NELAS. SA | ROSSI |
88 | IL FRANCIA ROSSO - CABERNET SAUVIGNON RISERVA 2007 | CABERNET SAUVIGNON | AZIENDA AGRICOLA GAGGIOLI | ROSSI |
88 | AGOSTINO PETRI RISERVA 2008 | SANGIOVESE | TENUTA VICCHIOMAGGIO S.R.L. SOCIETà AGRICOLA | ROSSI |
88 | JOAO CLARA TINTO 2009 2009 | SYRAH | ESSENTIAL PASSION. LDA | ROSSI |
87,8 | CALAI 2010 | PECORINO | OLEARIA VINICOLA ORSOGNA SOC. COOP. AGRICOLA | BIANCHI |
87,75 | SECCAL VALPOLICELLA DOC CLASSICO SUPERIORE RIPASSO 2008 | CORVINA | SOCIETà AGRICOLA NICOLIS ANGELO E FIGLI S.S. | ROSSI |
87,75 | CASAVECCHIA 2008 | PRIMITIVO | PIRRO VARONE SOC. AGR. | ROSSI |
87,6 | NEKTAR 2009 | VERMENTINO | CANTINE LUNAE BOSONI SRL | DOLCI |
87,5 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOMINI VENETI 2008 | CORVINA | CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR SCA | ROSSI |
87,5 | DONNA FILOMENA 2009 | MONTEPULCIANO | CANTINA RIPA TEATINA SOC. COOP. AGR. | ROSSI |
87,5 | FURORE RISERVA ROSSO 2007 | AGLIANICO | CANTINE MARISA CUOMO - GRAN FURORE DIVINA COSTIERA | ROSSI |
87,5 | KABIR 2010 | ZIBIBBO MOSCATO DI ALESSANDRIA | DONNAFUGATA SRL SOCIETà AGRICOLA | DOLCI |
87,4 | IL REPERTORIO 2008 | AGLIANICO DEL VULTURE | CANTINE DEL NOTAIO SOC. AGR. A R.L. | ROSSI |
87,33 | ANSELMANN ORTEGA BEERENAUSLESE 2009 | ORTEGA | GEBRÜDER ANSELMANN GMBH | DOLCI |
87,25 | QUINTA DO CARVALAHO TORTO - RESERVA 2007 2007 | TOURIGA NATIONAL | CARVALHAO TORTO | ROSSI |
87,25 | TRE FRAZIONI 2008 | MERLOT | AZ.AGR.CALLEGARO FRANCESCA | ROSSI |
87,25 | CASTELLO DI QUERCETO 2009 | SANGIOVESE | AZ. AGR. CASTELLO DI QUERCETO SP.A. | ROSSI |
87,25 | ALTO ADIGE MERLOT DOC RISERVA SIEBENEICH 2009 | MERLOT | CANTINA PRODUTTORI BOLZANO SOC.COOP. | ROSSI |
87,25 | GRAVE MORA 2006 | AGLIANICO | AZ. AGR. FONTANAVECCHIA DI LIBERO RILLO | ROSSI |
87,25 | AL HAMEN MOSCATO PASSITO DI NOTO 2010 | MOSCATO BIANCO | FEUDO RAMADDINI SOC.AGR. PACOS VINI DI SCOLLO CARLO & CO. S.S | DOLCI |
87,2 | SOSTA TRE SANTI IGT SICILIA 2007 | NERO D''AVOLA | NICOSIA S.P.A. | ROSSI |
87,2 | EMIRYAM 2009 | SYRAH | CASA DI GRAZIA | ROSSI |
87,2 | CHIANTI CLASSICO RISERVA CASTELLO DI SAN DONATO IN PERANO 2007 | SANGIOVESE | SOC. AGR. CASTELLO DI SAN DONATO IN PERANO SRL | ROSSI |
87 | LU PATRI 2009 IGP SICILIA 2009 | NERO D''AVOLA | BAGLIO DEL CRISTO DI CAMPOBELLO | ROSSI |
87 | IL SIGILLO 2007 | AGLIANICO DEL VULTURE | CANTINE DEL NOTAIO SOC. AGR. A R.L. | ROSSI |
87 | COLLE CESI CERASUOLO 2010 | MONTEPULCIANO | CANTINA SANGRO SOC. COOP | ROSATI |
87 | ALESIUM - RECIOTO DI SOAVE D.O.C.G. 2007 | GARGANEGA | SOC. AGR.VILLA CANESTRARI SNC | DOLCI |
87 | GEWURZTRAMINER "ENOPERE" 2010 | TRAMINER AROMATICO | CANTINA ALDENO SOC. COOP. AGR. | BIANCHI |
87 | CURAZIA DI SAN GIORGIO 2009 | INCROCIO MANZONI | AZ. AGRICOLA MASO S. GIORGIO | BIANCHI |
86,8 | CANTONE 2008 | PIEDIROSSO | CANTINA SOCIALE LA GUARDIENSE COOP. AGR. | ROSSI |
86,8 | LUCCHERO 2009 | AGLIANICO | CANTINA SOCIALE LA GUARDIENSE COOP. AGR. | ROSSI |
86,8 | CASA DA PASSERELA RESERVA 2008 | TOURIGA NATIONAL | O ABRIGO DA PASSARELA | ROSSI |
86,75 | DIS 2009 | CABERNET FRANC | AZ. AGR. BATTISTA II | ROSSI |
86,75 | ROCCAMASTINO RISERVA 2008 | SANGIOVESE | CASA ZANNI SRL | ROSSI |
86,75 | ELEGIA 2007 | PRIMITIVO | PRODUTTORI VINI MANDURIA SCA | ROSSI |
86,75 | CRODA RONCA 2003 | MERLOT | BEPIN DE ETO SOC. AGR. DI CESCHIN ETTORE S.S. | ROSSI |
86,75 | LAGREIN RISERVA PUNTAY 2008 | LAGREIN | ERSTE & NEUE | ROSSI |
86,75 | RIBOLLA GIALLA 2010 | RIBOLLA GIALLA | CADIBON | BIANCHI |
86,6 | GESUALDO DA VENOSA 2007 | AGLIANICO DEL VULTURE | CANTINA DI VENOSA S.C.A.R.L. | ROSSI |
86,5 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOC CLASSICO 2005 | CORVINA | SOCIETà AGRICOLA NICOLIS ANGELO E FIGLI S.S. | ROSSI |
86,5 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2007 | CORVINA | AZ. AGR. CROSAROLA | ROSSI |
86,5 | SASSO BUCATO 2008 2008 | MERLOT | AZ. AGR. RUSSO | ROSSI |
86,5 | TARUCCO CHARDONNAY 2010 | CHARDONNAY | AZIENDA AGRICOLA GERACI | BIANCHI |
86,5 | FALANGHINA DOC SANNIO 2010 | FALANGHINA | WARTALIA SRL | BIANCHI |
86,5 | SAUVIGNON 2010 | SAUVIGNON | AZ. AGR. VALENTINO BUTUSSI | BIANCHI |
86,4 | PINOT BIANCO PRUNAR 2010 | PINOT BIANCO | ERSTE & NEUE | BIANCHI |
86,33 | CATARRATTO 2010 | CATARRATTO BIANCO COMUNE | FEUDO MONTONI | BIANCHI |
86,33 | COLLI DI CONEGLIANO BIANCO 2009 | INCROCIO MANZONI | LUCCHETTA MARCELLO DI LUCCHETTA G.M.A. SOC. AGR. | BIANCHI |
86,25 | AMARONE "CORTE DEL POZZO" 2006 | CORVINA | AZ. AGR. FASOLI GINO | ROSSI |
86,25 | ANSELMANN DORFELDER AUSLESE TROCKEN-IM BARRIQUE GEREIFT 2009 | DORNFELDER | WEINGUT WERNER ANSELMANN | ROSSI |
86,25 | CABERNET 968 2006 | CABERNET SAUVIGNON | CANTINA MARENO SCA | ROSSI |
86,25 | MALVAZIJA ISTARSKA 2010 | MALVASIA ISTRIANA | ATC D.O.O. | BIANCHI |
86,25 | CASTORE 2010 | BELLONE | CINCINNATO COOPERATIVA AGRICOLA ARL | BIANCHI |
86,2 | ZEROUNO 2005 | RABOSO PIAVE | AZ. ANNA SPINATO | ROSSI |
86,2 | LA FIRMA 2008 | AGLIANICO DEL VULTURE | CANTINE DEL NOTAIO SOC. AGR. A R.L. | ROSSI |
86,2 | BISSONI ALBANA DI ROMAGNA PASSITO 2007 | ALBANA | AZ. AGR. BISSONI | DOLCI |
86,2 | TRAMINER AROMATICO CASATAMONFORT 2010 | TRAMINER AROMATICO | CANTINE MONFORT SRL | BIANCHI |
86,2 | NUMEN 2010 | CHARDONNAY | PAOLO LEO SRL | BIANCHI |
86 | PROSECCO DOC TREVISO BRUT 0 | GLERA | MASOTTINA SPA | SPUMANTI |
86 | VILLA MONTELEONE AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOC CLASSICO 2006 | CORVINA | AZ. AGR. VILLA MONTELEONE | ROSSI |
86 | TENUTA D'APAFORTE NERO D''AVOLA IGT SICILIA 2005 | NERO D''AVOLA | AZ. AGR. ALFREDO QUIGNONES | ROSSI |
86 | DON PIETRO ROSSO 2008 | CABERNET SAUVIGNON | SPADAFORA DEI PRINCIPI DI SPADAFORA | ROSSI |
86 | DOMINGOS DAMASCENO DE CARVALHO 2009 | CABERNET SAUVIGNON | SOTA- SOC.OP.TECNICA E AGRICOLA.UNIP.LDA | ROSSI |
86 | NERO BUONO 2008 | NERO BUONO | CINCINNATO COOPERATIVA AGRICOLA ARL | ROSSI |
86 | QUINTA DO ESPINHO 2007 2007 | TOURIGA NATIONAL | JOAQUIM PERES VENTURA | ROSSI |
86 | DAAN 2010 | MONTEPULCIANO | LIDIA E AMATO VITICOLTORI | ROSATI |
86 | MOSCATO D''ASTI SPATUSS 2010 | MOSCATO BIANCO | TERRENOSTRE SCA | DOLCI |
86 | CLEMATIS 2006 | MONTEPULCIANO | AZ.AGR. CICCIO ZACCAGNINI SAS | DOLCI |
86 | KUKUKAYA 2010 | PASSERINA | LA CASCINA DEL COLLE | BIANCHI |
86 | MONTE DELLE ROSE CHARDONNAY 2010 | CHARDONNAY | CANTINA SOCIALE UVAM SAC | BIANCHI |
86 | KHEIRè 2010 | GRILLO | TENUTA GORGHI TONDI | BIANCHI |
86 | GRECO 2010 | GRECO | VINICOLA DEL SANNIO SRL | BIANCHI |
86 | VILLA REGIS 2008 | TREBBIANO ABRUZZESE | LA CASCINA DEL COLLE | BIANCHI |
86 | FIORDUVA FURORE BIANCO 2009 | RIPOLI | CANTINE MARISA CUOMO - GRAN FURORE DIVINA COSTIERA | BIANCHI |
MEDAGLIA D''ARGENTO | ||||
85,8 | SCHIETTO 2007 | SYRAH | SPADAFORA DEI PRINCIPI DI SPADAFORA | ROSSI |
85,8 | LOTE 44 2010 | SYRAH | ADEGA COOP. ARRUDA DOS VINHOS | ROSSI |
85,8 | MOSCATO D''ASTI GRANDIUS 2010 | MOSCATO BIANCO | TERRENOSTRE SCA | DOLCI |
85,8 | CRATIS 2008 | VERDUZZO FRIULANO | AZIENDA AGRICOLA ROBERTO SCUBLA | DOLCI |
85,75 | VALDOBBIADENE SUPERIORE DI CARTIZZE DOCG 2010 | GLERA | MACCARI SPUMANTI SRL | SPUMANTI |
85,75 | CAMPO SAN VITO CLASSICO SUPERIORE RIPASSO 2008 | CORVINA | AZ. AGR. VILLA MONTELEONE | ROSSI |
85,75 | LAGREIN VIGNA COSTA 2009 | LAGREIN | VIVALLIS S.C.A. | ROSSI |
85,75 | POSTA VECCHIA 2009 | CABERNET FRANC | CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SAN DONACI S.C.A. | ROSSI |
85,75 | PRIMITIVO 2008 2008 | PRIMITIVO | AZ.AGR.RUBINO LUIGI | ROSSI |
85,75 | PATRONO DOC NOTO NERO D''AVOLA 2008 2008 | NERO D''AVOLA | FEUDO RAMADDINI SOC.AGR. PACOS VINI DI SCOLLO CARLO & CO. S.S. | ROSSI |
85,75 | SAGRANTINO 2006 | SAGRANTINO | CANTINA DI GIANO DI MORETTI OMERO | ROSSI |
85,75 | PRIMOLUPO 2009 | MERLOT | CANTINE LUPO | ROSSI |
85,75 | CORTE MANZINI SECCO 2010 | LAMBRUSCO GRASPAROSSA | CORTE MANZINI DEI F.LLI MANZINI SOCIETà AGRICOLA | FRIZZANTI |
85,75 | IL LAMBRUSCO 2010 | LAMBRUSCO SALAMINO | CANTINA DI S.CROCE SOC. AGR. COOP. | FRIZZANTI |
85,75 | TARUCCO COLONNA 2010 | CHARDONNAY | AZIENDA AGRICOLA GERACI | BIANCHI |
85,75 | MINA 2010 2010 | CHARDONNAY | ASTORIA VINI | BIANCHI |
85,75 | SANTàRI 2008 | FIANO | FILADORO GIUSEPPA | BIANCHI |
85,67 | TASARI BIANCO 2010 | CATARRATTO | CARUSO & MININI | BIANCHI |
85,6 | LUSSOBLU SAUVIGNON IGT SALENTO 2010 | SAUVIGNON | CANTINE MIALI SRL | BIANCHI |
85,6 | SENETE - JANARE 2010 | FALANGHINA | CANTINA SOCIALE LA GUARDIENSE COOP. AGR. | BIANCHI |
85,5 | LOBO MAU 2008 | CASTELAO | CASA AGRICOLA ASSIS LOBO. LDA | ROSSI |
85,5 | MERLOT 2008 | MERLOT | LA CURA | ROSSI |
85,5 | MIRO 2007 | CABERNET SAUVIGNON | FATTORIA MONTE FASOLO S.R.L. | ROSSI |
85,5 | MONTESCOCOLLI DI CONEGLIANO ROSSO 2005 | CABERNET SAUVIGNON | MASOTTINA SPA | ROSSI |
85,5 | JADDICO 2007 | NEGROAMARO | AZ. AGR.RUBINO LUIGI | ROSSI |
85,5 | CASA DA ATELA - TOURIGA NACIONAL 2007 | TOURIGA NATIONAL | SOCIEDADE AGRICOLA DA GOUXA E ATELA. S.A. | ROSSI |
85,5 | LA SELEZIONE DEL SINDACO 2010 | MONTEPULCIANO | OLEARIA VINICOLA ORSOGNA SOC. COOP. AGRICOLA | ROSATI |
85,5 | MALLORIO ROSATO 2010 | MONTEPULCIANO | OLEARIA VINICOLA ORSOGNA SOC. COOP. AGRICOLA | ROSATI |
85,5 | GARDA CLASSICO CHIARETTO 2010 | GROPPELLO DI MOCASINA | AZ. AGR. REDAELLI DE ZINIS DI REDAELLI ALESSANDRO E UGO SOC. AGRICOLA | ROSATI |
85,5 | SIRIANA 2010 | FALANGHINA | TORRE A ORIENTE | BIANCHI |
85,5 | QVINTO 2010 | PECORINO | AZ. AGR. FATTORIA TEATINA DI DE LUTIIS PIERLUIGI | BIANCHI |
85,5 | ALTO ADIGE SAUVIGNON DOC MOCK 2010 | SAUVIGNON | CANTINA PRODUTTORI BOLZANO SOC.COOP. | BIANCHI |
85,4 | GUARDA RIOS BRANCO 2010 2010 | CHARDONNAY | QUATRO ANCORAS SA | BIANCHI |
85,4 | LAUDàRI 2009 IGP SICILIA 2009 | CHARDONNAY | BAGLIO DEL CRISTO DI CAMPOBELLO | BIANCHI |
85,25 | CA'' COATO 2006 | CORVINA | ANTOLINI PIER PAOLO E STEFANO SOC. AGR. | ROSSI |
85,25 | PIRRO VARONE 2009 | PRIMITIVO | PIRRO VARONE SOC. AGR. | ROSSI |
85,25 | VINHAS DA MARATECA 2007 | CASTELAO | MARCOLINO FREITAS & FILHO. LDA | ROSSI |
85,25 | QUATTROSPINE COSTA D''AMALFI TRAMONTI ROSSO RISERVA 2007 | AGLIANICO | SOCIETà AGRICOLA TENUTA SAN FRANCESCO SRL | ROSSI |
85,25 | SOAVE CLASSICO "VICARIO" 2010 | GARGANEGA | CANTINA SOCIALE DI MONTEFORTE D''ALPONE S.C.A. | BIANCHI |
85,25 | LEUKOTEA 2010 | VERMENTINO | CANTINE LUNAE BOSONI SRL | BIANCHI |
85,2 | QUINTA S.OAO BATISTA-TEJO DOC SYRAH RESERVA 2009 | SYRAH | ENOVALOR AGRITURISMO. LDA - GRUPPO ENOPORT | ROSSI |
85,2 | MONTE DELLE ROSE NERO D''AVOLA 2009 | NERO D''AVOLA | CANTINA SOCIALE UVAM SAC | ROSSI |
85,2 | BARAO DE NELAS-TOURIGA NACIONAL/ARAGONEZ 2007 | TOURIGA NATIONAL | CARLO PEDRO BARAHONA FONSECA PAES DE BRITO | ROSSI |
85,2 | VALDOBBIADENE DOCG PROSECCO FRIZZANTE SPAGO 2010 | GLERA | BORTOLIN ANGELO SPUMANTI SNC | FRIZZANTI |
85 | SUPERIORE DI CARTIZZE VALDOBBIADENE D.O.C.G. SPUMANTE DRY 2010 | GLERA | AZIENDA AGRICOLA ANDREOLA DI POLA STEFANO | SPUMANTI |
85 | SERAFINO 1888 2007 | MERLOT | TENUTA TORRE ZECCHEI | ROSSI |
85 | SAN RAFFAELE AMARONE DELLA VALPOLICELLA 2006 | CORVINA | SOC. AGR. MONTE TABOR SRL | ROSSI |
85 | AMARONE DOC 2007 CALESAN 2007 | CORVINA | COLLIS WINE GROUP | ROSSI |
85 | VALPOLICELLA CLASSICO SUP. RIPASSO 2007 | CORVINA | CORTE SAN BENEDETTO | ROSSI |
85 | MESSERNERO 2006 | CABERNET SAUVIGNON | LE CORNE SRL SOCIETà AGRICOLA | ROSSI |
85 | DOIS CARVALHOS RESERVA 2007 | TOURIGA NATIONAL | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES CARVALHO | ROSSI |
85 | QUINTA DOS PENEGRAIS-VINHO REGIONAL TEJO 2009 RESERVA 2009 | TOURIGA NATIONAL | ANTONIO CARVALHO MACHADOQUINTA DOS PENEGRAIS | ROSSI |
85 | CRESTA DI GALLO'' ROCCAMASTINO RISERVA 2008 | SANGIOVESE | CASA ZANNI SRL | ROSSI |
85 | AMEIAS - ARAGONES 2009 | ARAGONES | SIVIPA. SOC. VINICOLA DE PALMELA. SA | ROSSI |
85 | THESAN - RISERVA 2004 | SANGIOVESE | FATTORIA COLIBERTO | ROSSI |
85 | LACRIMA DI MORRO D''ALBA D.O.C. SUPERIORE 2008 | LACRIMA | AZ. AGR. STEFANO MANCINELLI | ROSSI |
85 | CABERNET GIRAPOGGIO ZANOVELLO 2007 | CABERNET SAUVIGNON | AZ. AGR. CA'' LUSTRA | ROSSI |
85 | QUINTA DO FRANCES 2008 2008 | TRINCADEIRA | QUINTA DO FRANCES | ROSSI |
85 | TERRE DI ORAZIO 2008 | AGLIANICO DEL VULTURE | CANTINA DI VENOSA S.C.A.R.L. | ROSSI |
85 | AGLIANICO DEL TABURNO AURICULUS 2005 | AGLIANICO | AZ. AGR. TORRE DEI CHIUSI DI DOMENICO PULCINO | ROSSI |
85 | MONTEFALCO ROSSO RISERVA DOC 2007 2007 | SAGRANTINO | AZ.AGR. PERTICAIA DI GUARDIGLI GUIDO | ROSSI |
85 | IL CASTELLO - LAMBRUSCO DELL''EMILIA I.G.T. ROSSO 2010 | LAMBRUSCO SALAMINO | CANTINA DI S.CROCE SOC. AGR. COOP. | FRIZZANTI |
85 | CIMILLYA - PASSITO DI PANTELLERIA 2008 | MOSCATO BIANCO | AZ. AGR. S. D''ANCONA | DOLCI |
85 | PREDICATORE 2009 | MERLOT | LA CURA | DOLCI |
