Sono tedeschi i due migliori vini da viticoltura di montagna
Ai tedeschi Lieserer Niederberg-Helden Trockenbeerenauslese 2003 di Weingut Hubertushof GbR e Mosel-Saar-Ruwer Cochemer Herrenberg Riesling Spàtlese 2003 di Familienweingut la Gran medaglia d'oro al 18° Concorso internazionale vini di montagna. 130 in totale i vini premiati sui 433 degustati
Due Gran medaglie d'oro (ai tedeschi Lieserer Niederberg-Helden Trockenbeerenauslese 2003 di Weingut Hubertushof GbR e Mosel-Saar-Ruwer Cochemer Herrenberg Riesling Spàtlese 2003 di Familienweingut), 41 Medaglie d'oro e 87 Medaglie d'argento: questi i risultati della 18ª edizione del Concorso internazionale vini di montagna. Le commissioni di degustazione, riunitesi a Courmayeur (Ao), hanno selezionato i 130 vini premiati sui 433 degustati. Il concorso è stato organizzato dal Cervim (Centro di ricerche, studi, salvaguardia, coordinamento e valorizzazione per la viticoltura montana) in collaborazione con l'assessorato all'Agricoltura e risorse naturali della Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Ais Valle d'Aosta e l'Associazione Vinea (Sierre-Svizzera) e con il patrocinio dell'Oiv (Organisation internazionale de la vigne et du vin).Le valutazioni dei vini, suddivisi in 7 categorie, sono state effettuate da una giuria internazionale composta da 6 commissioni di 5 membri ciascuna (enologi, degustatori esperti e giornalisti della stampa specializzata). Sono stati ammessi al Concorso soltanto i vini prodotti da uve di vigneti che presentano difficoltà strutturali permanenti quali: altitudine superiore ai 500 m slm, a esclusione dei sistemi viticoli in altopiano; pendenze del terreno superiori al 30%; sistemi viticoli su terrazze o gradoni; viticolture delle piccole isole. Erano iscritti al 18° Concorso internazionale vini di montagna complessivamente 447 campioni provenienti oltre che dalle diverse regioni italiane anche da Francia, Germania, Grecia, Portogallo, Spagna e Svizzera. Il 48% dei campioni iscritti al concorso erano stranieri. Per la prima volta c'era anche un vino proveniente dalle Isole Baleari.
Per la prima volta quest'anno, attraverso la collaborazione di Vinea, già organizzatrice di grandi concorsi mondiali, è stato messo a disposizione dei commissari un sistema di valutazione informatico. Unanime l'entusiasmo dei degustatori per questo innovativo metodo di valutazione, cha tra l'altro dava la possibilità di conoscere immediatamente la valutazione finale del vino.Il sistema di premiazione prevedeva: Medaglia d'argento attribuita ai vini che ottengono un punteggio tra 84 e 89 punti (per un massimo del 30% di quelli iscritti); Gran medaglia d'oro ai vini che hanno ottenuto un punteggio da 94,01 a 100; Medaglia d'oro ai vini con punteggio da 89,01 a 94. Il Premio speciale Cervim 2010 è attribuito all'azienda di ogni Paese che ha ottenuto il miglior risultato su tre vini presentati, purché abbiano raggiunto il punteggio minimo di 80/100; e infine altra novità di questa edizione il Gran premio Cervim 2010 al vino che ha raggiunto il miglior punteggio in assoluto. Hanno ottenuto il Premio speciale Cervim 2010 aziende dei seguenti paesi: Italia, Francia, Spagna, Germania, Grecia e Svizzera.
La cerimonia di premiazione e la degustazione dei vini vincitori si terrà nel mese di novembre a Merano (Bz).
I risultati del 18° Concorso internazionale vini di montagna
Punti | Vino | Anno | Azienda | Paese |
GRAN MEDAGLIA D'ORO | ||||
95 | Lieserer Niederberg-Helden Trockenbeerenauslese | 2003 | Weingut Hubertushof GbR | Germania |
94,67 | Mosel-Saar-Ruwer Cochemer Herrenberg Riesling Spàtlese | 2003 | Familienweingut | Germania |
MEDAGLIA D'ORO | ||||
91,67 | REGINA VIARUM | 2009 | REGINA VIARUM S.L. | Spagna |
91,33 | Banyuls Rimage | 2008 | S.C.A. Banyuls l''Etoile | Francia |
91,33 | Domaine Tourbillon Crus des Domaines | 2007 | Provins Valais | Svizzera |
91,33 | ALPHA ESTATE RED | 2007 | ALPHA ESTATE | Grecia |
91 | Maring-Noviander Sonnenuhr Riesling Auslese Sina''s Blauer Engelstropfen | 2006 | Weingut Hubertushof GbR | Germania |
91 | AOC Collioure Rouge "Magenca" | 2005 | Domaine Madeloc - SARL Pierre GAILLARD | Francia |
91 | Passito IGT Veneto Campo Delle Feste | 2007 | Az Agr Sandro de Bruno | Italia |
90,67 | Sicilia IGT Don Carme'' Rosso | 2007 | BUCECI VINI | Italia |
90,67 | PORTELO | 2009 | TERRAS DE LINCORA, S.C. | Spagna |
90,67 | Heida MaOtre de Chais | 2009 | Provins Valais | Svizzera |
90,67 | Banyuls Grand Cru Cuvée Président Henry Vidal | 1999 | Cellier des Templiers | Francia |
90,33 | VALLE D''AOSTA DOC PETITE ARVINE | 2009 | Società agricola Les Cretes s.s. | Italia |
90,33 | Johannisberg | 2009 | St Jordan Kellerei | Svizzera |
90,33 | ALMALARGA | 2009 | PENA DAS DONAS, S.L. | Spagna |
90 | Banyuls Doré | 2007 | S.C.A. Banyuls l''Etoile | Francia |
90 | Erdener Treppchen, Riesling-Spätlese | 2009 | Weingut Zur Traube | Germania |
90 | Viña Regueiral | 2009 | Viña Regueiral | Spagna |
90 | MAROGGIA VALT. SUPERIORE | 2005 | La Maroggia s.c.a. | Italia |
90 | Enkircher Steffenberg Riesling Spätlese " Löwenbaum" | 2009 | Weingut Rueff-Röchling | Germania |
90 | Graacher Domprobst Riesling Auslese | 2005 | Weingut Philipps-Eckstein | Germania |
90 | Grains de Malice MaOtre de Chais | 2007 | Provins Valais | Svizzera |
90 | VALTELLINA SUPERIORE DOCG INFERNO "AL CARMINE" | 2005 | AZIENDA AGRICOLA CAVEN CAMUNA | Italia |
90 | Cochemer Herrenberg Riesling Sekt b.A. Trocken "traditionelle Flaschengärung" | 2005 | Familienweingut | Germania |
90 | TRENTINO DOC CHARDONNAY "VIGNA DEL GELSO" | 2009 | CANTINA SOCIALE MORI COLLI ZUGNA SCA | Italia |
90 | ALPHA ESTATE SAUVIGNON BLANC FUME | 2009 | ALPHA ESTATE | Grecia |
89,67 | C. R. D.O. RIBEIRA SACRA | 2009 | S.A.T. VIRXEN DOS REMEDIOS | Spagna |
89,67 | Valle d''Aosta DOC Muscat Flétri | 2008 | Az. Agricola La Vrille | Italia |
89,67 | DON BERNARDINO | 2009 | EMILIO RODRIGUEZ DIAZ | Spagna |
89,67 | CARDENAL RODRIGO DE CASTRO | 2009 | BODEGA SOUTELO SL | Spagna |
89,67 | SICILIA IGT "KUDDIA DELLE GINESTRE" | 2007 | ABRAXAS S.R.L. | Italia |
89,67 | SASSELLA SOMMAROVINA VALTELLINA SUPERIORE | 2007 | CROTASC SRL | Italia |
89,67 | VALLE D''AOSTA DOC TORRETTE | 2009 | Società agricola Les Cretes s.s. | Italia |
89,33 | Syrah La Costa | 2007 | Azienda vitivinicola La Costa SA | Svizzera |
89,33 | ADEGA VELLA MENCIA | 2009 | ADEGA VELLA | Spagna |
89,33 | Valle d''Aosta doc MUSCAT PETIT GRAIN FLETRY | 2008 | CAVE DES ONZE COMMUNES soc. Coop. | Italia |
89,33 | Etna DOC Bianco Nicosia | 2009 | Nicosia SPA | Italia |
89,33 | D.O. RIBEIRA SACRA | 2008 | VIA ROMANA | Spagna |
89,33 | CIVIDADE | 2009 | JOSE RAMON VERAO PEREZ | Spagna |
89,33 | Mosel Riesling Spàtlese Thàrnicher Ritsch | 2009 | Sekt-Weingut Nikolaus Thul | Germania |
89,33 | Negreiros | 2007 | Quinta das amendoeiras | Portogallo |
89,33 | V.d.A. doc Rouge peque-na! | 2007 | Gerbelle Didier | Italia |
MEDAGLIA D'ARGENTO | ||||
89 | Mosel Riesling Spàtlese | 2009 | Weingut Kuehner-Adams | Germania |
88,67 | Raumbacher Schwalbennest Riesling Selection | 2008 | Weingut Rohr | Germania |
88,67 | PANTELLERIA BIANCO DOC YRNM | 2008 | A.V.M. AZIENDE VITIVINICOLE MICELI SOC. AGRICOLA S | Italia |
88,67 | Banyuls Prémium | 2008 | Cellier des Templiers | Francia |
88,67 | Heida Chandra Kurt | 2009 | Provins Valais | Svizzera |
88,67 | Mehringer Zellerberg Riesling Spàtlese feinherb "Alte Reben" | 2009 | Weingut Reh | Germania |
88,67 | AOC Valais Païen de Fully | 2008 | Cave Roduit Gérard | Svizzera |
88,33 | PASSITO DI PANTELLERIA DOC "BEN RYE''" | 2008 | DONNAFUGATA SRL | Italia |
88,33 | Mosel-Saar-Ruwer Cochemer Herrenberg Riesling Spatlese Lieblich | 1992 | Familienweingut | Germania |
88,33 | AOC Valais Ermitage flétri de Fully | 2008 | Cave Roduit Gérard | Svizzera |
88,33 | PANTELLERIA MOSCATO SPUMANTE DOC "PANTEZCO" | 2008 | A.V.M. AZIENDE VITIVINICOLE MICELI SOC. AGRICOLA S | Italia |
88,33 | Baden Ortenau Scheurebe Trockenbeerenauslese | 2008 | Weingut Schloss Ortenberg | Germania |
88,33 | DECIMA | 2009 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ | Spagna |
88,33 | Solesta | 2008 | La Costa | Italia |
88 | AOC VALAIS SYRAH DE FULLY "LES EPALINS" | 2009 | DOMAINE RODELINE | Svizzera |
88 | Brauneberger Juffer Goldkapsel Riesling Trocken | 2009 | Weingut Martin Conrad - Brauneberger Hof | Germania |
88 | VALTELLINA SUPERIORE DOCG SIGNORIE RISERVA | 2005 | CASA VINICOLA PIETRO NERA S.R.L. | Italia |
88 | Petite Arvine MaOtre de Chais | 2009 | Provins Valais | Svizzera |
88 | ALPHA ESTATE UTOPIA | 2007 | ALPHA ESTATE | Grecia |
88 | Graacher Domprobst Riesling Kabinett "ALTE REBEN" | 2009 | Weingut Philipps-Eckstein | Germania |
88 | AOC VALAIS CORNALIN DE FULLY "COMBE D''ENFER" | 2009 | DOMAINE RODELINE | Svizzera |
88 | AOC Valais Johannisberg | 2009 | DUBUIS & RUDAZ | Svizzera |
88 | Vallée d''Aoste DOC Petite Arvine | 2009 | Institut Agricole Régional | Italia |
88 | Veneto IGT Gran Cuvee | 2006 | Soc. Agr. Fongaro s.s. | Italia |
88 | VALLE D''AOSTA DOC DONNAS SUPERIEUR "VIEILLES VIGNES" | 2006 | Caves Cooperatives de Donnas | Italia |
88 | Valle d''Aosta doc CHARDONNAY | 2009 | CAVE DES ONZE COMMUNES soc. Coop. | Italia |
87,67 | Mosel Riesling Auslese edelsüss "VON ALTEN REBEN" | 2009 | Weingut Reis - feine Weine ! | Germania |
87,67 | TRENTINO SUPERIORE DOC GEWURTRAMINER "ENOPERE" | 2009 | CANTINA ALDENO SCA | Italia |
87,67 | Vallée d''Aoste DOC Fumin | 2007 | Institut Agricole Régional | Italia |
87,67 | COSTA D''AMALFI DOC BIANCO FURORE | 2009 | CANTINE MARISA CUOMO S.r.l. | Italia |
87,67 | Mosel-Saar-Ruwer Cochemer Herrenberg Riesling Auslese | 2003 | Familienweingut | Germania |
87,67 | Baden Ortenau Gewürztraminer Spätlese | 2009 | Weingut Schloss Ortenberg | Germania |
87,67 | PASSITO DI PANTELLERIA DOC NUN | 2008 | A.V.M. AZIENDE VITIVINICOLE MICELI SOC. AGRICOLA S | Italia |
87,67 | Valle d ''Aosta DOC Fletri "Vinum Pro Sancta Missa" | 2008 | Quatremillemètres scrl | Italia |
87,67 | Valle d''Aosta DOC Chambave Moscato Passito "Prieuré" | 2008 | La Crotta di Vegneron Coop. Agr. | Italia |
87,67 | Baden Ortenau Muskateller Spätlese trocken | 2009 | Weingut Schloss Ortenberg | Germania |
87,67 | Sicilia IGT "Passa di Nero" | 2008 | Lombardo Salvatore | Italia |
87,67 | Maring-Noviander Honigberg, Riesling-Hochgewächs | 2009 | Weingut Zur Traube | Germania |
87,33 | DON BERNARDINO | 2007 | EMILIO RODRIGUEZ DIAZ | Spagna |
87,33 | VINHO PORTO DO "CAVES DE MURçA" VINTAGE 2007 | 2007 | Adega Cooperativa de Murça, CRL | Portogallo |
87,33 | Alto Adige DOC Sauvignon "Palladium" | 2009 | K.Martini & Sohn | Italia |
87,33 | Marka Douro DOC 2008 | 2008 | MARKA | Portogallo |
87,33 | SYRAH | 2008 | MAISON ANSELMET | Italia |
87,33 | Vallé d''Aoste DOC pinot gris | 2009 | Lo Triolet | Italia |
87,33 | Krettnacher Altenberg Riesling Auslese | 2009 | WEINGUT JöRG THUL | Germania |
87,33 | Banyuls Grand Cru Demi Sec 2004 | 2004 | Cellier des Templiers | Francia |
87,33 | Vieilles Vignes MaOtre de Chais | 2008 | Provins Valais | Svizzera |
87,33 | AOC Valais Assemblage de Nobles Cépages Rouges *Passion* | 2009 | DUBUIS & RUDAZ | Svizzera |
87 | Veldenzer Eliesenberg Riesling Beerenauslese | 2009 | Weingut Bauer | Germania |
87 | Ticino DOC Chardonnay "Chardor" | 2008 | CAGI Cantina Giubiasco Sa | Svizzera |
87 | Vall#e d''Aoste DOC Syrah | 2008 | Institut Agricole Régional | Italia |
87 | Riesling Spätlese Feinherb Hubertushof Prestige | 2009 | Weingut Hubertushof GbR | Germania |
87 | Detzemer Maximiner Klosterlay Riesling Auslese Trocken "Devon" | 2009 | WEINGUT J#RG THUL | Germania |
87 | Maringer Honigberg Riesling Spätlese "Lesurus" | 2009 | Steffen - Prüm | Germania |
87 | TRENTINO DOC MULLER THURGAU "PENDICI DEL BALDO" | 2009 | CANTINA SOCIALE MORI COLLI ZUGNA SCA | Italia |
87 | SICILIA IGT NERO D''AVOLA "VRUCARA" | 2007 | FEUDO MONTONI | Italia |
87 | Blauschiefer Leutesdorf Mittelrhein Riesling Q.b.A. | 2009 | Weingut Selt | Germania |
87 | Mehringer Blattenberg Riesling Spatlese | 2001 | Riesling Weingut | Germania |
87 | VALTELLINA SUPERIORE RISERVA NINO NEGRI | 2005 | NINO NEGRI S.P.A. | Italia |
87 | Valcamonica IGT Bianco "Coppelle" | 2009 | Rocche dei Vignali Soc. Coop. Agr. | Italia |
87 | AOC Valais Heida La Leyraz | 2009 | Rouvinez Vins | Svizzera |
87 | SICILIA IGT CATARRATTO | 2009 | FEUDO MONTONI | Italia |
87 | SFORZATO DI VALTELLINA DOCG "MESSERE" | 2004 | AZIENDA AGRICOLA CAVEN CAMUNA | Italia |
87 | Heida Visperterminen AOC Wallis | 2009 | Sankt Jodern Kellerei | Svizzera |
87 | VDA Doc Petite Arvine | 2009 | LA KIUVA S.C. | Italia |
87 | ETNA DOC ROSSO "KOINE''" | 2005 | ANTICHI VINAI 1877 | Italia |
86,67 | TRENTO DOC "ALTINUM" BRUT | 2006 | CANTINA ALDENO SCA | Italia |
86,67 | Collioure rouge | 2008 | S.C.A. Banyuls l''Etoile | Francia |
86,67 | Baden Ortenau "Klingelberger 1782" | 2008 | Weingut Schloss Ortenberg | Germania |
86,67 | Sicilia IGT Buceci Rosso | 2008 | BUCECI VINI | Italia |
86,67 | Valwiger Herrenberg Riesling Auslese Edelsüß "Alte Reben" | 2009 | Moselweingut Ring | Germania |
86,67 | Brauneberger Juffer Riesling Spätlese Feinherb | 2009 | Weingut Bauer | Germania |
86,67 | Etna DOC Rosso "Fondo Filara" | 2008 | Nicosia SPA | Italia |
86,67 | Vallée d''Aoste DOC Blanc de Morgex et de La Salle "La Piagne" | 2009 | Cave du in Blanc de Morgex et de La Salle | Italia |
86,67 | Marka 2005 Classic Blend | 2005 | MARKA | Portogallo |
86,67 | Mehringer Goldkupp Riesling Kabinett feinherb | 2009 | Weingut Löwen | Germania |
86,67 | Colli di Luni Rosso DOC "Niccolò V" | 2006 | CANTINE LUNAE BOSONI S.r.l. | Italia |
86,67 | AOC Vin de Savoie CHIGNIN BERGERON | 2009 | ANDRE ET MICHEL QUENARD | Francia |
86,67 | TRENTO DOC ALTEMASI BRUT MILLESIMATO | 2005 | CAVIT S.C. | Italia |
86,67 | VALTELLINA SUPERIORE DOCG INFERNO RISERVA | 2005 | CASA VINICOLA PIETRO NERA S.R.L. | Italia |
86,67 | AOC Dézaley Marsens Rouge - La Rose de l''Aube | 2008 | Marcel Corboz Vigneron Encaveur | Svizzera |
86,67 | Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Spumante Dry Millesimato | 2009 | Azienda Agricola Andreola di Pola Stefano | Italia |
86,67 | Mosel Riesling Q.b.A." Vom Schiefer" | 2009 | Weingut zur R#merkelter | Germania |
86,67 | PASSITO DI PANTELLERIA DOC "ABRAXAS" | 2007 | ABRAXAS S.R.L. | Italia |
86,67 | Mülheimer Sonnenlay Riesling Spätlese Trocken " Alte Reben" | 2009 | Weingut Bauer | Germania |
86,67 | Apologia Grand Métral | 2009 | Provins Valais | Svizzera |
86,67 | MALVASIA DELLE LIPARI DOC TIPO PASSITO | 2007 | MIMMO PAONE | Italia |
PREMIO SPECIALE CERVIM 2010
FRANCIA
COOP. L'ETOILE - BANYULS SUR MER
GERMANIA
FAMILIENWEINGUT - COCHEM (MOSELLA)
GRECIA
ALPHA ESTATE - AMYNDEON (FLORINA)
ITALIA
LES CRETES S.S. - AYMAVILLES (VALLE D'AOSTA)
SPAGNA
REGINA VIARUM - SOBER (RIBEIRA SACRA - GALIZIA)
SVIZZERA
PROVINS VALAIS - SION (VALLESE)
GRAN PREMIO CERVIM 2010
GERMANIA
LIESERER NIEDERBERG-HELDEN TROCKENBEERENAUSLESE - 2003
WEINGUT HUBERTUSHOF GBR - LIESER (MOSELLA)

