Il siciliano Ben Ryè Donnafugata “vino del cuore” dei sindaci italiani
Il Passito di Pantelleria Ben Ryè 2008 di Donnafugata si aggiudica il punteggio più alto (93/100) alla Selezione del sindaco 2010, il concorso enologico internazionale delle Città del vino. Il medagliere relativo alle regioni italiane vede in testa il Veneto, seguito dalla Sicilia e dalla Puglia
BRINDISI - Una panoramica completa dei vini che nascono dai vitigni autoctoni di tutte le regioni del Belpaese, alcuni meno noti, altri celebri ed apprezzati a livello internazionale, ma anche uno 'sguardo” alla piccola produzione enologica di qualità del vecchio Continente - dalla Francia alla Germania, dalla Grecia al Portogallo, dalla Romania al Lussemburgo fino all'Arzebaijan - interpreti fedeli del proprio territorio e capaci di fornire indicazioni preziose sugli orientamenti futuri del panorama vitivinicolo nazionale ed europeo.Miglior interprete di questa filosofia è il Passito di Pantelleria Ben Ryè 2008 di Donnafugata, una delle firme enologiche più famose di Sicilia, che si aggiudica la Gran medaglia d'oro alla 'Selezione del sindaco 2010”, il concorso enologico internazionale delle Città del vino con il patrocinio del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, unica rassegna vitivinicola che prevede la partecipazione congiunta dell'azienda che produce il vino e del Comune in cui sono localizzati i vigneti, riservata ai vini Docg, Doc e Igt il cui quantitativo di produzione è compreso tra le 1.000 e le 50.000 bottiglie. L'appuntamento con l'incoronazione del 'vino del cuore” dei sindaci italiani è fissato per il 6 luglio prossimo all'Aranciera di San Sisto a Roma (per informazioni: www.cittadelvino.it).
«La partecipazione di vini provenienti da tutte le regioni italiane, nessuna esclusa - ha sottolineato il presidente delle Città del vino Giampaolo Pioli (nella foto a destra) - insieme agli importanti risultati ottenuti dalle etichette presentate in gara da molti comuni d'Europa, il successo dei vitigni autoctoni e delle piccole aziende e l'aumento del numero dei commissari stranieri in giuria, sono la conferma del respiro sempre più internazionale del concorso, che vede ogni anno, una partecipazione crescente delle aziende italiane ed europee e dei sindaci loro 'testimonial”».Ecco allora la 'top ten” dei vini che, sottoposti a una degustazione nel rispetto dei parametri Oiv (Organisation internationale de la vigne et du vin), effettuata da oltre 80 giudici tra enologici, enotecnici, assaggiatori, sommelier e giornalisti del settore di livello internazionale, ospiti a Brindisi - in collaborazione con Regione Puglia, Provincia, Comune e Cciaa di Brindisi - hanno ottenuto il punteggio più elevato, tra gli oltre 1.100 vini presentati in concorso da più di 200 comuni. Alla Gran medaglia d'oro del Ben Ryè 2008 Donnafugata, che ha ottenuto il massimo punteggio, seguono le Gran medaglie d'oro (riconoscimento assegnato ai vini che superano i 92/100 di valutazione) dell'Alto Adige Lagrein Riserva Puntay 2007 e dell'Alto Adige Moscato giallo Barleit 2009, entrambi della cantina Erste + Neue di Caldaro sulla Strada del vino (Bolzano).
Tra le Medaglie d'oro, ai primi posti, il Colli Eugani Fior d'Arancio Passito 2007 della cantina Ca' Lustra di Cinto Euganeo (Padova), il Marsala Riserva del Centenario 1980 Doc prodotto dalla Carlo Pellegrino a Marsala (Trapani), il Veneto Racimus Igt Cabernet 2004 della cantina Cottini di Fumane (Verona), e, a seguire, il Colli Perugini Rosso L'Arringatore 2006 dell'azienda Goretti di Perugia, il Colli Euganei Fior d'Arancio Passito 2006 che Villa Sceriman produce a Vo' Euganeo (Padova), il Sicilia Egisto Grillo 2009 della Orestiadi di Gibellina (Trapani) e il Salice Salentino Rosso Limitone dei Greci 2006 della canina Paolo Leo di San Donaci (Brindisi).
Il medagliere delle regioni italiane (3 Gran medaglie d'oro, 108 Medaglie d'oro e 240 Medaglie d'argento assegnate in totale) protagoniste dell'edizione 2010 del concorso delle Città del vino - in collaborazione con Recevin (Rete europea delle Città del vino) e con il patrocinio scientifico dell'Oiv - vede in testa il Veneto, seguito dalla Sicilia e dalla Puglia, mentre i vini del Portogallo hanno fatto registrare le migliori performance tra i Paesi europei.«A parte qualche 'buon intruso” romeno o portoghese, il concorso conferma il trend in crescita della qualità e validità dei vini italiani, anche al di là della dimensione dei prodotti più noti agli scenari internazionali e dei marchi più celebri», spiega Roberto Cipresso, uno dei più importanti enologi italiani, che fa parte della giuria del concorso, secondo il quale «per un wine-maker la partecipazione in commissione ad un concorso come questo, che si concentra soprattutto sui vini emergenti e su varietà particolari, è estremamente interessante, per conoscere le tendenze meno note e più diffuse e gli orientamenti futuri del mondo del vino italiano».
Per Arina Oana Antoce, docente dell'Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti e membro della giuria del concorso, «sempre di più la 'Selezione del sindaco” sta diventando un'occasione unica per conoscere ed assaggiare i più rappresentativi vini italiani prodotti da vitigni autoctoni».
Concorso enologico internazionale La Selezione del sindaco
GRAN MEDAGLIA D''ORO | ||||||
PUNTI | VINO | CATEG. | DENOM. | ANNO | VITIGNO | AZIENDA |
93 | BEN RYE'' | DOLCI | PASSITO DI PANTELLERIA | 2008 | ZIBIBBO MOSCATO DI ALESSANDRIA | DONNAFUGATA SRL |
92,6 | LAGREIN RISERVA PUNTAY | ROSSI | ALTO ADIGE LAGREIN SCURO O LAGREIN | 2007 | LAGREIN | ERSTE & NEUE |
92,2 | MOSCATO GIALLO BARLEIT | BIANCHI | ALTO ADIGE MOSCATO GIALLO | 2009 | MOSCATO GIALLO | ERSTE & NEUE |
MEDAGLIA D''ORO | ||||||
PUNTI | VINO | CATEG. | DENOM. | ANNO | VITIGNO | AZIENDA |
91,75 | FIOR D''ARANCIO PASSITO | DOLCI | COLLI EUGANEI MOSCATO | 2007 | MOSCATO GIALLO | AZ. AGR. CA'' LUSTRA |
90,8 | MARSALA RISERVA DEL CENTENARIO 1980 DOC | DOLCI | MARSALA | 1980 | GRILLO | CARLO PELLEGRINO & C. SPA |
90,8 | RACIMUS IGT CABERNET 2004 | ROSSI | VENETO | 2004 | CABERNET SAUVIGNON | AZ. AGR. COTTINI DI COTTINI MARCO |
90,4 | L''ARRINGATORE | ROSSI | COLLI PERUGINI ROSSO | 2006 | SANGIOVESE | AGRICOLA GORETTI PRODUZIONE VINI S.R.L. |
90,25 | FIOR D''ARANCIO PASSITO | DOLCI | COLLI EUGANEI FIOR D''ARANCIO | 2006 | MOSCATO GIALLO | VILLA SCERIMAN |
90,2 | EGISTO GRILLO | BIANCHI | SICILIA | 2009 | GRILLO | ORESTIADI S.R.L. |
90,2 | LIMITONE DEI GRECI | ROSSI | SALICE SALENTINO ROSSO | 2006 | NEGROAMARO | PAOLO LEO SRL |
90 | MALVASIA PASSITO | DOLCI | COLLI PIACENTINI MALVASIA | 2008 | MALVASIA | AZ. AGR. IL NEGRESE |
89,75 | PENSIERI | DOLCI | COLLI TREVIGIANI | 2006 | PROSECCO | AZ.AGR. ANDREOLA ORSOLA |
89,6 | HARIMANN | ROSSI | MONTEPULCIANO D''ABRUZZO | 2005 | MONTEPULCIANO | SOC. AGR. FRANCO PASETTI S.S. DI DOMENICO PASETTI |
89,6 | MAGREDE'' 2007 | ROSSI | PUGLIA | 2005 | NEGROAMARO | DEI AGRE DI MARTA CESI |
89,4 | CHIANTI CLASSICO RISERVA CASTELLO DI SAN DONATO IN PERANO | ROSSI | CHIANTI CLASSICO | 2006 | SANGIOVESE | SOC. AGR. CASTELLO DI SAN DONATO IN PERANO SRL |
89,4 | NICCOLO'' V RISERVA | ROSSI | COLLI DI LUNI ROSSO | 2004 | SANGIOVESE | CANTINE LUNAE BOSONI SRL |
89,25 | SOLONE | DOLCI | COLLI EUGANEI FIOR D''ARANCIO | 2006 | MOSCATO GIALLO | FATTORIA MONTE FASOLO S.R.L. |
89,25 | MASETTO DULCIS | DOLCI | VIGNETI DELLE DOLOMITI | 2007 | MOSCATO GIALLO | ENDRIZZI SRL |
89 | MUSCAT PETIT GRAIN | DOLCI | VALLE D''AOSTA CHAMBAVE MOSCATO PASSITO | 2008 | MOSCATO BIANCO | CAVE DES ONZE COMMUNES SOC. COOP. |
89 | LUSIRA'' | ROSSI | SICILIA | 2007 | SYRAH | BAGLIO DEL CRISTO DI CAMPOBELLO |
88,83 | RAMBALDO VIII | ROSSI | COLLI TREVIGIANI | 2005 | REFOSCO PEDUNCOLO ROSSO | AZ. AGR. CONTE COLLALTO |
88,8 | SUSEYA | ROSSI | VALLAGARINA | 2007 | LAGREIN | VIVALLIS S.C.A. |
88,8 | HERDADE GRANDE RESERVA | ROSSI | ALENTEJO | 2007 | TOURIGA NACIONAL | VINHOS HERDADE GRANDE |
88,8 | MORZANO CHIANTI MONTESPERTOLI RISERVA D.O.C.G. 2006 | ROSSI | CHIANTI | 2006 | SANGIOVESE | AGRINICO SRL TENUTA DI MORZANO |
88,75 | COLLI DI CONEGLIANO ROSSO DOC | ROSSI | COLLI DI CONEGLIANO ROSSO | 2004 | MERLOT | SOC. AGR. COLVENDRÃ S.S. DI DELLA COLLETTA NARCISO E FIGLI |
88,6 | LACRIMA DI MORRO D''ALBA PASSITO | DOLCI | LACRIMA DI MORRO O LACRIMA DI MORRO D'ALBA | 2005 | LACRIMA | AZ. AGR. STEFANO MANCINELLI |
88,6 | PINI 2005 | ROSSI | TEROLDEGO ROTALIANO | 2005 | TEROLDEGO | AZIENDA AGRICOLA ZENI R. |
88,6 | MONTESCO | ROSSI | COLLI DI CONEGLIANO ROSSO | 2004 | CABERNET SAUVIGNON | MASOTTINA SPA |
88,5 | CAFERRO FIOR D''ARANCIO PASSITO | DOLCI | COLLI EUGANEI FIOR D''ARANCIO | 2007 | MOSCATO GIALLO | AZ.AGR.CAFERRO DI FERASIN LEONDINO |
88,4 | LIS | BIANCHI | VENEZIA GIULIA | 2006 | PINOT GRIGIO | LIS NERIS |
88,4 | RIARSO | DOLCI | PASSITO DI PANTELLERIA | 2008 | ZIBIBBO MOSCATO DI ALESSANDRIA | TENUTA GORGHI TONDI |
88,4 | MOSCATO | FRIZZANTI | DELLE VENEZIE | 2009 | MOSCATO GIALLO | AZ. AGR. BATTISTA II |
88,4 | TORGIANO ROSSO | ROSSI | TORGIANO ROSSO | 2006 | SANGIOVESE | BROGAL VINI S.R.L. |
88,25 | TARUCCO SYRAH | ROSSI | SICILIA | 2007 | SYRAH | AZIENDA AGRICOLA GERACI |
88,2 | FIOR D''ARANCIO PASSITO | DOLCI | COLLI EUGANEI FIOR D''ARANCIO | 2007 | MOSCATO BIANCO | AZ. AGRICOLA MONTEGRANDE DI CRISTOFANON LUIGI E FIGLI |
88,2 | VIN SANTO DEL CHIANTI DOC "CASTELLO DI OLIVETO" | DOLCI | VIN SANTO DEL CHIANTI | 2001 | TREBBIANO TOSCANO | FATTORIA OLIVETO S.P.A. |
88,2 | ROSSO NATIO ZANOVELLO | ROSSI | COLLI EUGANEI CABERNET SAUVIGNON | 2006 | CABERNET SAUVIGNON | AZ. AGR. CA'' LUSTRA |
88,2 | DON NICOLA RISERVA AGLIANICO TABURNO | ROSSI | AGLIANICO DEL TABURNO ROSSO | 2005 | AGLIANICO | CANTINE IANNELLA ANTONIO |
88 | RESIO PASSITO | DOLCI | VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI | 2007 | VERDICCHIO BIANCO | MONTECAPPONE SRL |
88 | PRIEURE | DOLCI | VALLE D''AOSTA CHAMBAVE MOSCATO PASSITO | 2008 | MOSCATO BIANCO | LA CROTTA DI VEGNERON |
88 | CASSANDRA SYRAH | ROSSI | SICILIA | 2008 | SYRAH | ORESTIADI S.R.L. |
88 | MINA 2009 | BIANCHI | COLLI DI CONEGLIANO BIANCO | 2009 | CHARDONNAY | ASTORIA VINI |
88 | RIVO DI LIANDRO RISERVA | ROSSI | SALICE SALENTINO ROSSO | 2004 | NEGROAMARO | COOP. PROD. AGRICOLI S.C..A. |
88 | AGLIANICO DEL TABURNO DOC | ROSSI | AGLIANICO DEL TABURNO ROSSO | 2005 | AGLIANICO | AZIENDA AGRICOLA IL POGGIO DI FUSCO CARMINE |
88 | LU PATRI | ROSSI | SICILIA | 2007 | NERO D''AVOLA | BAGLIO DEL CRISTO DI CAMPOBELLO |
88 | SOAVE SPUMANTE BRUT 2008 | SPUMANTI | SOAVE | 2008 | GARGANEGA | COLLIS WINE GROUP |
87,8 | CARO MAESTRO | ROSSI | SICILIA | 2004 | CABERNET FRANC | FINA VINI SRL |
87,8 | FONTES DE CUNHA - MUNDA 2007 DAO | ROSSI | DAO | 2007 | TOURIGA NACIONAL | VINICOLA DE NELAS |
87,8 | ELEGIA | ROSSI | PRIMITIVO DI MANDURIA | 2006 | PRIMITIVO | PRODUTTORI VINI MANDURIA SCA |
87,75 | PASSITO ANTHOS | DOLCI | ALTO ADIGE BIANCO | 2007 | MOSCATO GIALLO | ERSTE & NEUE |
87,6 | 1888 AMARONE DOC DELLA VALPOLICELLA RISERVA 2004 | ROSSI | VALPOLICELLA AMARONE | 2004 | CORVINA | SOC. AGR.VILLA CANESTRARI SNC |
87,6 | VINEARGENTI RISERVA | ROSSI | LISON PRAMAGGIORE | 2005 | MERLOT | BOSCO DEL MERLO - PALADIN SPA |
87,5 | CONTRADA DEL FALCO | ROSSI | SALENTO | 2008 | NEGROAMARO | CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SAN DONACI S.C.A. |
87,4 | RECIOTO DELLA VALPOLICELLA DOC CLASSICO "VIGNETI DI MORON" | DOLCI | VALPOLICELLA AMARONE | 2007 | CORVINA | CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR SCA |
87,4 | SANGUINHAL 2007 | ROSSI | LISBOA | 2007 | CABERNET SAUVIGNON | COMPANHIA AGRÃ_COLA DO SANGUINHAL |
87,4 | LILLATRAIA | BIANCHI | MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA BIANCO | 2009 | VERMENTINO | BENINI ROSSANA |
87,4 | VINCIGUERRA | ROSSI | COLLI DI CONEGLIANO ROSSO | 2005 | MERLOT | AZ. AGR. CONTE COLLALTO |
87,4 | SINCE 1952 | ROSSI | BRINDISI ROSSO | 2007 | NEGROAMARO | CANTINA SOCIALE SAMPIETRANA SOC. COOP. AGR. A.R.L. |
87,33 | L''ACINO | FRIZZANTI | LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO ROSSO | 2009 | LAMBRUSCO GRASPAROSSA | CORTE MANZINI DEI F.LLI MANZINI SOCIETA'' AGRICOLA |
87,2 | ZIBIBBO | DOLCI | SICILIA | 2008 | ZIBIBBO | FRANCESCO INTORCIA E FIGLI SNC |
87,2 | S''éSCUSU RISERVA | ROSSI | SALICE SALENTINO ROSSO | 2007 | NEGROAMARO | CANTINE BALDASSARRE |
87,17 | I'' RENNERO | ROSSI | VAL DI CORNIA MERLOT | 2006 | MERLOT | AZ. AG. GUALDO DEL RE |
87 | NES PASSITO NATURALE DI PANTELLERIA DOC | DOLCI | PANTELLERIA | 2008 | ZIBIBBO | CARLO PELLEGRINO & C. SPA |
87 | PESCAROLO | DOLCI | ERBALUCE DI CALUSO PASSITO | 2004 | ERBALUCE | AZIENDA VITIVINICOLA CANTINE BRIAMARA |
87 | QUINTA DO SERRADO TOURIGA NACIONAL | ROSSI | ALENTEJO | 2005 | TOURIGA NACIONAL | CASTRO DE PENA ALBA SOC. AGR. |
87 | SATURNINO | ROSATI | SALENTO | 2009 | NEGROAMARO | AZ.AGR.RUBINO LUIGI |
87 | AGLIANICO DEL TABURNO 36+6 | ROSSI | AGLIANICO DEL TABURNO ROSSO | 2005 | AGLIANICO | AZ. AGR. TORRE VARANO |
87 | VALDOBBIADENE DOCG CARTIZZE SUPERIORE | SPUMANTI | CONEGLIANO VALDOBBIADENE | 2009 | PROSECCO | COL VETORAZ SPUMANTI S.R.L. |
86,83 | CELIBE | ROSSI | MONTEPULCIANO D''ABRUZZO COLLINE TERAMANE | 2007 | MONTEPULCIANO | AZIENDA VITIVINICOLA STRAPPELLI GUIDO |
86,8 | BLANC DE SERS CASATAMONFORT | BIANCHI | VIGNETI DELLE DOLOMITI | 2008 | VELTLINER | CANTINE MONFORT SRL |
86,8 | ORO DI DORA | DOLCI | SICILIA | 2008 | GRILLO | TENUTA GORGHI TONDI |
86,8 | VIN SANTO DEL CHIANTI D.O.C. | DOLCI | VIN SANTO DEL CHIANTI | 2005 | TREBBIANO TOSCANO | TENUTA DI COLLE ALBERTI |
86,8 | AMBROSAN | ROSSI | VALPOLICELLA AMARONE | 2004 | CORVINA | SOCIETA'' AGRICOLA NICOLIS ANGELO E FIGLI S.S. |
86,8 | MARQUES DOS VALES GRAC VINEYARD 2007 | ROSSI | ALGARVE | 2007 | CASTELAO | QUINTA DOS VALES |
86,8 | CABERNET SAUVIGNON TROCKEN BARRIQUE | ROSSI | QUALITATSVEIN | 2007 | CABERNET SAUVIGNON | WEINGUT WERNER ANSELMANN |
86,75 | VIGNE SPARSE | DOLCI | VENETO | 2006 | GARGANEGA | BENEDETTI SOC. AGR. CORTE ANTICA |
86,75 | ALBORE DOLCE SPERGOLA 2009 | FRIZZANTI | COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA BIANCO CLASSICO | 2009 | SPERGOLA | CASALI VITICULTORI SRL |
86,75 | ALFARAZ TOURIGA NACIONAL | ROSSI | REGIONAL ALENTEJANO | 2006 | TOURIGA NACIONAL | HENRIQUE JOSÈ DE LA PUENTE SANCHO UVA |
86,6 | GRECCIO | BIANCHI | COLLI DI CONEGLIANO BIANCO | 2008 | INCROCIO MANZONI 6.0.13 | BEPIN DE ETO SOC. AGR. DI CESCHIN ETTORE S.S. |
86,6 | MARSALA SUPERIORE DOLCE GD | DOLCI | MARSALA | 2002 | CATARRATTO BIANCO COMUNE | FRANCESCO INTORCIA E FIGLI SNC |
86,6 | "I LASI" VALPOLICELLA RIPASSO | ROSSI | VALPOLICELLA (VALPANTENA) | 2006 | CORVINA | SOC. AGR.VILLA CANESTRARI SNC |
86,6 | CARPINETO CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG | ROSSI | CHIANTI CLASSICO | 2006 | SANGIOVESE | CASA VINICOLA CARPINETO |
86,6 | RIPA DELLE MANDORLE | ROSSI | TOSCANO O TOSCANA | 2008 | SANGIOVESE | TENUTA VICCHIOMAGGIO S.R.L. SOCIETÃ AGRICOLA |
86,6 | CAMPO APPIO PRIMITIVO | ROSSI | SALENTO | 2006 | PRIMITIVO | COOP. PROD. AGRICOLI S.C..A. |
86,6 | TAURASI | ROSSI | TAURASI | 2004 | AGLIANICO | P.T.E. SAS |
86,6 | RE MIGRANTE | ROSSI | MONTEFALCO ROSSO | 2007 | SANGIOVESE | BROGAL VINI S.R.L. |
86,6 | MALVERNO 2007 | ROSSI | TERRE DI CHIETI | 2007 | MONTEPULCIANO | OLEARIA VINICOLA ORSOGNA SOC. COOP. AGRICOLA |
86,5 | "VIGNA DI GRAZIA" PASSITO DI MARZEMINO | DOLCI | EMILIA O DELL'' EMILIA | 2007 | MARZEMINO | CANTINA SOCIALE DI ARCETO |
86,5 | SIGILLUM | ROSSI | CESANESE DI OLEVANO ROMANO | 2006 | CESANESE COMUNE | AZ. AGR. MIGRANTE |
86,5 | ROYCELLO | BIANCHI | SALENTO | 2009 | FIANO | TORMARESCA S.R.L. |
86,5 | LA FIRMA | ROSSI | AGLIANICO DEL VULTURE | 2008 | AGLIANICO DEL VULTURE | CANTINE DEL NOTAIO SOC. AGR. A R.L. |
86,4 | VERDUZZO FRIULANO | DOLCI | COLLI ORIENTALI DEL FRIULI VERDUZZO FRIULANO | 2008 | VERDUZZO FRIULANO | CADIBON |
86,4 | MARSALA SUPERIORE SEMISECCO SOM | DOLCI | MARSALA | 2000 | CATARRATTO BIANCO COMUNE | FRANCESCO INTORCIA E FIGLI SNC |
86,4 | L''AUTENTICA | DOLCI | BASILICATA | 2008 | MOSCATO BIANCO | CANTINE DEL NOTAIO SOC. AGR. A R.L. |
86,4 | TORRE ROSAZZA PICOLIT | DOLCI | COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT | 2008 | PICOLIT | GENAGRICOLA SPA |
86,4 | PETRUCCI | ROSSI | ORCIA ROSSO | 2006 | SANGIOVESE | AGRICOLA FORTE SS |
86,4 | ROSSO RABOSO L''AUTENTICO | ROSSI | PIAVE | 2003 | RABOSO PIAVE | AZIENDA AGRICOLA BELLUSSI AGOSTINO E LAMBERTO S.S.S..A. |
86,4 | PARIDE RISERVA | ROSSI | MONTEPULCIANO D''ABRUZZO COLLINE TERAMANE | 2005 | MONTEPULCIANO | CANTINE TORRI |
86,2 | MOSCATO | BIANCHI | MOSCATO DI NOTO | 2009 | MOSCATO BIANCO | ROSELLE SRL |
86,2 | CRATIS | DOLCI | COLLI ORIENTALI DEL FRIULI VERDUZZO FRIULANO | 2007 | VERDUZZO FRIULANO | AZIENDA AGRICOLA ROBERTO SCUBLA |
86,2 | PELLEGRINO MARSALA SUPERIORE RISERVA ORO | DOLCI | MARSALA | 2005 | GRILLO | CARLO PELLEGRINO & C. SPA |
86,2 | ULTIMO GIORNO DI SCUOLA | DOLCI | ALBANA DI ROMAGNA | 2007 | ALBANA | ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE AGRICOLTURA AMBIENTE S.C.T.P. |
86,2 | CABERNET | ROSSI | COLLI TREVIGIANI | 2008 | CABERNET SAUVIGNON | F.LLI ZAMBON |
86,2 | PERDERSI E RITROVARSI | ROSSI | BENEVENTANO | 2005 | AGLIANICO | PODERE VENERI VECCHIO |
86,2 | ALTO ADIGE MERLOT DOC RISERVA SIEBENEICH | ROSSI | ALTO ADIGE MERLOT | 2007 | MERLOT | CANTINA PRODUTTORI BOLZANO SOC.COOP. |
86,2 | MERLOT RISERVA VIGNETO AI PALAZZI | ROSSI | PIAVE | 2006 | MERLOT | MASOTTINA SPA |
86,17 | BATTAGLIO | ROSSI | PUGLIA | 2007 | PRIMITIVO | AZIENDA AGRICOLA PERNIOLA ISABELLA -TENUTA PATRUNO PERNIOLA |
86 | CORTE MANZINI AMABILE | FRIZZANTI | LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO | 2009 | LAMBRUSCO GRASPAROSSA | CORTE MANZINI DEI F.LLI MANZINI SOCIETA'' AGRICOLA |
86 | BOLLA ROSSA | FRIZZANTI | LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO | 2009 | LAMBRUSCO GRASPAROSSA | CORTE MANZINI DEI F.LLI MANZINI SOCIETA'' AGRICOLA |
86 | TERRA REGIA | ROSSI | MONTEPULCIANO D''ABRUZZO | 2005 | MONTEPULCIANO | CANTINA SANGRO SOC. COOP |
86 | SCUDI D''ORO VITICOLTORI | SPUMANTI | CONEGLIANO VALDOBBIADENE | 2008 | PROSECCO | CARPENE'' MALVOLTI SPA |
MEDAGLIA D''ARGENTO | ||||||
PUNTI | VINO | CATEG. | DENOM. | ANNO | VITIGNO | AZIENDA |
85,83 | AUGE SOAVE SUPERIORE DOCG 2006 | BIANCHI | SOAVE SUPERIORE | 2006 | GARGANEGA | SOC. AGR.VILLA CANESTRARI SNC |
85,83 | CAVAGINO | BIANCHI | COLLI DI LUNI VERMENTINO | 2009 | VERMENTINO | CANTINE LUNAE BOSONI SRL |
85,8 | VALPOLICELLA DOC CLASSICO SUPERIORE " VERJAGO" | ROSSI | VALPOLICELLA (VALPANTENA) | 2006 | CORVINA | CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR SCA |
85,8 | AMARONE DOC 2005 CALESAN | ROSSI | VALPOLICELLA AMARONE | 2005 | CORVINA | COLLIS WINE GROUP |
85,8 | EHOS | ROSSI | CALABRIA | 2007 | CABERNET FRANC | SENATORE VINI - SOC.AGRICOLA |
85,8 | QUINTA DA FATA - TOURIGA NANTIONAL 2007 | ROSSI | DAO | 2007 | TOURIGA NACIONAL | QUINTA DA FATA LDA |
85,8 | BOTTEGA VINAI | BIANCHI | TRENTINO | 2009 | TRAMINER AROMATICO | CAVIT SC |
85,8 | COSTA DEL MULINO | BIANCHI | TERRE DI CHIETI | 2009 | COCOCCIOLA | CANTINA FRENTANA S.C.A.R.L. |
85,8 | ETICHETTA GRIGIA | BIANCHI | COLLI DI LUNI VERMENTINO | 2009 | VERMENTINO | CANTINE LUNAE BOSONI SRL |
85,8 | FORTY | ROSSI | MONTEPULCIANO D''ABRUZZO | 2008 | MONTEPULCIANO | LIDIA E AMATO VITICOLTORI |
85,75 | PéTROMA | ROSSI | PUGLIA | 2004 | SYRAH | TENUTE GIROLAMO DI GIROLAMO PIERO |
85,67 | TARUCCO COLONNA | BIANCHI | SICILIA | 2009 | CHARDONNAY | AZIENDA AGRICOLA GERACI |
85,6 | CABERNET FRANC TROCKEN BARRIQUE | ROSSI | QUALITATSVEIN | 2008 | CABERNET FRANC | WEINGUT WERNER ANSELMANN |
85,6 | CROCE DEL GAL VALPOLICELLA RIPASSO 2006 | ROSSI | VALPOLICELLA (VALPANTENA) | 2006 | CORVINA | BENEDETTI SOC. AGR. CORTE ANTICA |
85,6 | AMARONE CLASSICO 2006 | ROSSI | VALPOLICELLA AMARONE | 2006 | CORVINA | BENEDETTI SOC. AGR. CORTE ANTICA |
85,6 | ENANTIO | ROSSI | VALDADIGE TERRA DEI FORTI ENANTIO | 2006 | ENANTIO | AZ.AGR.ROENO DI FUGATTI R. E D. |
85,6 | TRE FEUDI GRILLO IGT SICILIA | BIANCHI | SICILIA | 2009 | GRILLO | CANTINA SOCIALE DELL''ALTO BELICE SOC. COOP. AGR. |
85,6 | LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO MONOVITIGNO | FRIZZANTI | LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO | 2009 | LAMBRUSCO GRASPAROSSA | AZ. VITIVINICOLA FATTORIA MORETTO DI ALTARIVA FAUSTO |
85,6 | SALIATO | ROSSI | COLLI PERUGINI SANGIOVESE | 2007 | SANGIOVESE | CHIORRI AZIENDA AGRARIA DI MONICA MARIOTTI E C. SS |
85,6 | VIGNA DI PETTINEO | ROSSI | CERASUOLO DI VITTORIA | 2007 | NERO D''AVOLA | MAGGIO VINI S.A.S |
85,6 | AGLIANICO DEL TABURNO | ROSSI | AGLIANICO DEL TABURNO ROSSO | 2006 | AGLIANICO | AZ. AGR. FONTANAVECCHIA DI LIBERO RILLO |
85,6 | AGLIANICO RISERVA | ROSSI | AGLIANICO DEL TABURNO ROSSO | 2006 | AGLIANICO | AZ. AGR. TERRE D''AGLIANICO |
85,5 | FIORDUVA FURORE BIANCO | BIANCHI | COSTA D''AMALFI FURORE | 2008 | FENILE | CANTINE MARISA CUOMO - GRAN FURORE DIVINA COSTIERA |
85,5 | ADORO MANZONI BIANCO CHARDONNAY | DOLCI | VENETO | 2008 | INCROCIO MANZONI 6.0.13 | AZIENDA AGRICOLA BELLUSSI AGOSTINO E LAMBERTO S.S.S..A. |
