Italia 2ª dopo la Germania al Gran premio MundusVini
Continua il successo del Gran premio internazionale del vino MundusVini, concorso patrocinato dall'Oiv. La 9ª edizione ha registrato una forte crescita: oltre 5.700 i vini presentati, di cui 1.638 hanno ottenuto una medaglia. 5 etichette made in Italy hanno conquistato l'ambita Gran medaglia d'oro

Dopo la Germania, è l'Italia, con 275 etichette premiate, il Paese che ha ottenuto, in termini assoluti, il maggior numero di medaglie alla competizione enologica internazionale 'MundusVini”, tenutasi a Neustadt a partire dalla fine dello scorso agosto. In particolare hanno ottenuto il massimo riconoscimento, la Gran medaglia d'oro, 5 vini italiani: 2005 Timoleonte Agrogento di Agrogento srl, Tordiruta Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Passito di Terre Cortesi Moncaro, Vino Santo Arele Trentino Doc di Cavit sc, Nero d'Avola Deliella Feudo Principi di Butera 2005 di Casa Vinicola Zonin, Amarone Classico Valpolicella Doc Villa Rizzardi 2004 di Guerrieri Rizzardi.
Il Gran premio internazionale del vino, ufficialmente riconosciuto e patrocinato dall'Organisation internationale de la vigne et du vin (Oiv), ha registrato anche quest'anno un notevole incremento: alla 9ª edizione del concorso enologico più importante della Germania i produttori e gli importatori di vino hanno partecipato con 5.726 vini provenienti da 44 Paesi. Rispetto all'anno precedente il numero dei vini partecipanti è salito dell'8% circa. Tra i campioni valutati figuravano soprattutto vini provenienti dai tradizionali Paesi vitivinicoli come la Germania (1.359), l'Italia (1.053), la Spagna (879) e la Francia (612). Ma hanno partecipato anche vini prodotti in Paesi più 'esotici” come Polonia, Tailandia, Bolivia, Danimarca, Perù e Paesi Bassi.Tra i Paesi che hanno ottenuto almeno una Gran medaglia d'oro, al primo posto per numero di vini premiati troviamo la Germania, con 410 etichette (di cui 6 Gran medaglie d'oro, 105 Medaglie d'oro e 299 d'argento), seguita da Italia con 275 (di cui 5 Gran medaglie d'oro, 79 Medaglie d'oro e 197 d'argento), Spagna con 250 (di cui 1 Gran medaglie d'oro, 81 Medaglie d'oro e 168 d'argento), Francia con 166 (di cui 5 Gran medaglie d'oro, 35 Medaglie d'oro e 126 d'argento) e Australia con 80 (di cui 5 Gran medaglie d'oro, 34 Medaglie d'oro e 41 d'argento). Interessante il caso della Tunisia, che ha ottenuto, oltre a una Medaglia d'oro e 4 d'argento, anche una Gran medaglia d'oro assegnata al Magon Majus 2002 dell'azienda Les Vignerons de Carthage Uccv.
Il 9° Gran premio internazionale del vino MundusVini è stato inaugurato il 28 agosto scorso nel Saalbau a Neustadt da Christoph Meininger, amministratore delegato della società MundusVini GmbH, nonché promotore del concorso. Subito dopo Federico Castellucci, direttore generale dell'Oiv, ha dato il benvenuto ai 275 membri della giuria professionale provenienti da 45 Paesi. La degustazione anonima e la valutazione professionale da parte degli esperti internazionali si sono svolte l'ultimo fine settimana di agosto e il primo fine settimana di settembre nel Saalbau di Neustadt.
Tra gli esperti internazionali figuravano grandi nomi del settore enologico, tra cui Ann Noble, docente dell'Università della California e studiosa di analisi sensoriale di fama mondiale, Jeannie Cho Lee, famosa giornalista enogastronomica e prima autrice asiatica che ha scritto il libro 'Master of wine”, e France Nault della Société des alcools du Québec, ente per la distribuzione degli alcolici. Facevano inoltre parte della prestigiosa giuria giornalisti della stampa specializzata come Tara Q. Thomas (Wine & Spirits magazine, Usa), Othmar Kiem (Wineline international-Meran, Italia), Klaus Stumvoll (wein.pur, Austria), Robert Joseph (Meininger's wine business international, UK) e Michèle Shah (Decanter/Fine Wine/Wine & Spirit, Italia), nonché buyer di grandi magazzini internazionali, rappresentanti del commercio specializzato, importatori ed enologi.«I membri della nostra giuria offrono un concentrato di competenza enologica», spiega Susanne Denzer, responsabile degustazione e membro del comitato direttivo di MundusVini. «Siamo felici di essere riusciti ad avere così tanti esperti di prim'ordine nella giuria. Per noi è un segno evidente della crescente importanza internazionale del nostro Concorso». Sabato 14 novembre 2009, circa dieci settimane dopo il concorso, il Saalbau di Neustadt aprirà nuovamente le sue porte per la degustazione. Stavolta saranno però gli appassionati di vino a rivestire il ruolo di giuria e a degustare i vini premiati al concorso.
Di seguito l'elenco dei vini italiani premiati con la Gran medaglia d'oro e con la Medaglia d'oro.
| GRAN MEDAGLIA D'ORO | ||
| ETICHETTA | AZIENDA | REGIONE |
| 2005 Timoleonte Agrogento | Agrogento srl | Sicilia |
| Tordiruta Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Passito | Terre Cortesi Moncaro | Marche |
| Vino Santo Arele Trentino Doc | Cavit s.c. | Trentino Alto Adige |
| Nero d'Avola Deliella Feudo Principi di Butera 2005 | Casa Vinicola Zonin | Sicilia |
| Amarone Classico Valpolicella Doc Villa Rizzardi 2004 | Guerrieri Rizzardi | Veneto |
| MEDAGLIA D'ORO | ||
| ETICHETTA | AZIENDA | REGIONE |
| Grosso Agontano Riserva 2006 | Casa Vinicola Garofoli Spa | Marche |
| 2007 Calanica Nero d'Avola & Merlot | Duca di Salaparuta Spa | Sicilia |
| Brunello di Montalcino DOCG Vigna delle Raunate 2004 | Azienda agraria Mocali | Toscana |
| 2002 Brunello di Montalcino DOCG Riserva Rendola | Rendola Srl | Toscana |
| Acino d'Oro Chianti Classico DOCG Bottega Riserva 2004 | Distilleria Bottega Srl | Toscana |
| Sicilia Chardonnay-Grillo IGT 2008 Corte dei Mori | Cantine Francesco Minini Spa | Sicilia |
| 2008 Sicilia Rosso IGT Nero d'Avola | MGM Mondo del Vino | Sicilia |
| Chianti Classico DOCG Piccini 2007 | Piccini Srl | Toscana |
| 2005 Valpolicella Superiore DOC Ripasso | Azienda agricola Montezovo | Veneto |
| Barocco DOC Cerasuolo di Vittoria 2003 | Avide | Sicilia |
| Feudo Arancio Nero d'Avola 2008 | Nosio Spa Gruppo Mezzacorona | Sicilia |
| 2008 Nero d'Avola IGT | MGM Mondo del Vino | Sicilia |
| De Niro Nero d'Avola IGT 2008 | MGM Mondo del Vino | Sicilia |
| Lugana DOC Riserva Sergio Zenato 2007 | Zenato Azienda Vitivinicola | Veneto |
| 2003 Brunello di Montalcino DOCG Il Quercione Riserva | Agricola San Felice | Toscana |
| Pianadeicieli Nero D'Avola 2007 | Pianadeicieli | Sicilia |
| Klin Collio Bianco Primosic 2006 | Primosic srl | Veneto |
| Valle d'Oro Montepulciano d'Abruzzo DOC 2007 | Cantina Tollo | Abruzzo |
| Chardonnay delle Venezie IGT | - | Veneto |
| 2003 Amarone della Valpolicella DOC Riserva Cent`Anni 1907 | Azienda Agricola Trabucchi | Veneto |
| 2007 Ca'Rugate Campo Lavei Valpolicella Superiore DOC | Ca' Rugate Azienda Agricola |
|
| Zonin Amarone della Valpolicella DOC 2006 | Casa Vinicola Zonin | Veneto |
| Umberto Cesari Tauleto Sangiovese Rubicone 2004 | Cesari srl | Emilia Romagna |
| Ca' Linverno IGT Veronese 2004 | Azienda agricola Montezovo | Veneto |
| Isula Catarratto 2008 | Caruso & Minini Spa | Sicilia |
| 2008 Verde Ca`Ruptae Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico | Terre Cortesi Moncaro | Marche |
| Vejo Amarone della Valpolicella DOC 2004 | Cantine Salvalai srl | Veneto |
| Vigneto Rizzardo Annata 2005 Collo di Conegliano DOC | Masottina Spa | Veneto |
| Cutaja Nero d'Avola 2007 | Caruso & Minini Spa | Sicilia |
| Arnione Bolgheri DOC Superiore | Campo Alla Sughera | Toscana |
| Corvo Rosso 2007 | Duca di Salaparuta Spa | Sicilia |
| "Sessantanni" Primitivo Di Manduria 2006 | Feudi di San Marzano srl | Puglia |
| "Gergenti" Nero d'Avola Sangiovese Sicilia IGT 2006 | Cantina La Torre scarl | Sicilia |
| Amarone della Valpolicella DOC Classico 2004 | Az. agr. Nicolis Angelo e figli | Veneto |
| Brunello di Montalcino DOCG "Mocali" 2004 | Azienda Agria Mocali | Toscana |
| 2008 Montepulciano d'Abruzzo DOC Farnese | Farnese Vini | Abruzzo |
| Rupe Re Trentino Superiore Vendemmia Tardiva 2006 | Cavit s.c. | Trentino Alto Adige |
| Selezione Fellini Brunello di Montalcino DOCG 2004 | - | Toscana |
| Rosso Tarantimo IGT 2007 Piú Uve Unico | Ferdinando Giordano Spa | Puglia |
| Polena Donnafugata Sicilia 2008 | Donnafugata srl | Sicilia |
| Poggio alle Mura 2004 | Cantine Banfi | Toscana |
| Amarone DOC 2006 Borelli | Provinco Italia Srl | Veneto |
| Prosecco di Valdobbiadene DOC Spumante Extra Dry | Agrogento srl | Veneto |
| 2004 Val di Suga Brunello di Montalcino | Tenimenti Angelini | Toscana |
| Cagiòlo Montepulciano d'Abruzzo DOC 2006 | Cantina Tollo | Abruzzo |
| Papuni Sicilia IGT 2007 | - | Sicilia |
| Colle Secco Rubino Montepulciano d'Abruzzo DOC 2006 | Cantina Tollo | Abruzzo |
| Cartagho IGT Sicilia 2006 | Cantine Settesoli | Sicilia |
| Il Vino Degli Dei Amarone Classico 2006 | Distilleria Bottega srl | Veneto |
| Selezione Fellini Amarone della Valpolicella DOC 2006 | - | Veneto |
| Valpolicella Barconcello 2008 | - | Veneto |
| Corvo Sciaranèra 2008 Nero d'Avola e Frappato | Duca di Salaparuta spa | Sicilia |
| Duca Enrico 2005 | Duca di Salaparuta spa | Sicilia |
| 2003 Vigna Spuntali Brunello di Montalcino | Tenimenti Angelini | Toscana |
| Terre di Ginestra Nero d'Avola 2007 | Casa Vinicola Calatrasi srl | Sicilia |
| Nero d'Avola 2008 | - | Sicilia |
| Clitennestra Catarratto Chardonnay Sicilia IGT 2008 | Orestiadi Srl | Sicilia |
| Barolo DOCG | Azienda Agricola Monti | Piemonte |
| Feudo Principi di Butera Nero d'Avola Sicilia 2007 | Casa Vinicola Zonin | Sicilia |
| Feudo Principi di Butera Syrah Sicilia Indicazione Geografica Tipica | Casa Vinicola Zonin | Sicilia |
| I Saltari - Le Vigne di Turano Amarone della Valpolicella DOC 2004 | Casa Vinicola Sartori Spa | Veneto |
| "Corte Brà" Amarone della Valpolicella Classico 2004 | Casa Vinicola Sartori Spa | Veneto |
| I Saltari - Le vigne di Turano Valpolicella Superiore doc 2004 | Casa Vinicola Sartori Spa | Veneto |
| Amarone della Valpolicella 2005 Sartori | Casa Vinicola Sartori Spa | Veneto |
| Cupio Brunello di Montalcino 2004 | Soc. Agricola Pinino-Capston Italia | Toscana |
| Muralia 2006 Maremma Toscana IGT | Muralia s.s.a. | Toscana |
| Sauvignon Di Cembra Trentino DOC 2008 | La Vis sca | Trentino Alto Adige |
| Bianco dei Sorni Trentino DOC 2008 | La Vis sca | Trentino Alto Adige |
| Fondo Filara Cerasuolo di Vittoria DOCG Classico 2007 | Cantine Nicosia srl | Sicilia |
| Brunello di Montalcino 2004 Tenuta di Sesta | Tenuta di Sesta | Toscana |
| Villa Rasina Soave Classico DOC 2008 | Cantina di Soave | Veneto |
| Rocca Alata Amarone Della Valpolicella DOC 2006 | Cantina di Soave | Veneto |
| Duca del Frassino Soave Classico DOC | Cantina di Soave | Veneto |
| Paese | Gran medaglie d'oro | Medaglie d'oro | Medaglie d'argento | Totale |
| Germania | 6 | 105 | 299 | 410 |
| Italia | 5 | 73 | 197 | 275 |
| Spagna | 1 | 81 | 168 | 250 |
| Francia | 5 | 35 | 126 | 166 |
| Australia | 5 | 34 | 41 | 80 |
| Tunisia | 1 | 1 | 4 | 6 |


