Guide, Bottura per la quarta volta al top. Sul podio anche Alajmo, Beck e Crippa
Il cuoco dell’Osteria Francescana di Modena per il quarto anno consecutivo è il re delle guide: ha ricevuto i massimi punteggi su quelle italiane (l'Espresso, Gambero Rosso, Touring) e la conferma delle 3 stelle Michelin.
Massimo Bottura dell’Osteria Francescana di Modena è stato incoronato, per il quarto anno consecutivo, re della Cucina italiana. Lo hanno decretato le guide specializzate targate 2015, i cui giudizi, come gli anni scorsi, sono stati inseriti da Italia a Tavola in una speciale tabella comparativa che mette a confronto in maniera ponderata le diverse valutazioni. Stabile in seconda posizione troviamo Massimiliano Alajmo de Le Calandre di Rubano (Pd), a pari merito con Heinz Beck de La Pergola di Roma, che quest’anno ha guadagnato una posizione avendo ricevuto punteggi più elevati sulle guide del Gambero Rosso e del Touring club. In terza posizione, stabile rispetto all’anno scorso, Enrico Crippa del Piazza Duomo di Alba (Cn).

Nella foto, da sinistra: Massimo Bottura, Massimiliano Alajmo, Heinz Beck ed Enrico Crippa.
Le guide considerate sono: l’Espresso (il cui massimo giudizio di eccellenza corrisponde ai “Tre Cappelli”, che in termini numerici va da 18 a 20 punti), Gambero Rosso (“Tre Forchette”, da 90 punti in su), Touring club italiano (“Olimpo della Ristorazione”, da 85 punti in su) e Michelin Italia (3 stelle).
Rispetto alla classifica dell’anno scorso, non ci sono variazioni sostanziali, soprattutto nelle prime posizioni. Al quarto posto troviamo di nuovo Niko Romito del Reale di Castel di Sangro (Aq), mentre al quinto, a pari merito, ci sono Italo Bassi e Riccardo Monco dell’Enoteca Pinchiorri di Firenze e Nadia Santini del Dal Pescatore di Canneto sull’Oglio (Mn). Enrico e Roberto Cerea del Da Vittorio di Brusaporto (Bg) guadagnano una posizione avendo ricevuto un punto in più dalla guida del Touring club. Scende invece Gianfranco Vissani del Vissani di Baschi (Tr), che ha perso ben 3 punti sulla guida del Gambero Rosso; insieme a lui in settima posizione troviamo Antonino Cannavacciuolo del Villa Crespi di Orta San Giulio (No).
Seguono, nell’ordine: Norbert Niederkofler del St. Hubertus-Hotel Rosa Alpina di San Cassiano (Bz), Pino Cuttaia de La Madia di Licata (Ag), a pari merito Mauro Uliassi dell’Uliassi di Senigallia (An) e Davide Scabin del Combal.Zero di Rivoli (To), Moreno Cedroni de La Madonnina del Pescatore di Senigallia (An), Enrico Bartolini del Devero Ristorante di Cavenago di Brianza (Mb), Gennaro Esposito de La Torre del Saracino di Vico Equense (Na), Pierluigi Portinari de La Peca di Lonigo (Vi), Ciccio Sultano del Duomo di Ragusa.
La tabella comparativa di Italia a Tavola
Di seguito la classifica finale realizzata da Italia a Tavola, con le valutazioni delle guide 2015: i “cappelli” de l’Espresso, le “forchette” del Gambero Rosso, l’“Olimpo della Ristorazione” del Touring club e infine le “stelle” Michelin. Nei primi tre casi, in tabella sono indicati i punteggi numerici (in ventesimi o centesimi) riportati dalle guide. Per stilare la graduatoria abbiamo messo a confronto in maniera ponderata i punteggi attribuiti dalle guide, in modo da uniformare i diversi metri di valutazione.
Le prime 15 posizioni
Il resto della classifica

Nella foto, da sinistra: Massimo Bottura, Massimiliano Alajmo, Heinz Beck ed Enrico Crippa.
Le guide considerate sono: l’Espresso (il cui massimo giudizio di eccellenza corrisponde ai “Tre Cappelli”, che in termini numerici va da 18 a 20 punti), Gambero Rosso (“Tre Forchette”, da 90 punti in su), Touring club italiano (“Olimpo della Ristorazione”, da 85 punti in su) e Michelin Italia (3 stelle).
Rispetto alla classifica dell’anno scorso, non ci sono variazioni sostanziali, soprattutto nelle prime posizioni. Al quarto posto troviamo di nuovo Niko Romito del Reale di Castel di Sangro (Aq), mentre al quinto, a pari merito, ci sono Italo Bassi e Riccardo Monco dell’Enoteca Pinchiorri di Firenze e Nadia Santini del Dal Pescatore di Canneto sull’Oglio (Mn). Enrico e Roberto Cerea del Da Vittorio di Brusaporto (Bg) guadagnano una posizione avendo ricevuto un punto in più dalla guida del Touring club. Scende invece Gianfranco Vissani del Vissani di Baschi (Tr), che ha perso ben 3 punti sulla guida del Gambero Rosso; insieme a lui in settima posizione troviamo Antonino Cannavacciuolo del Villa Crespi di Orta San Giulio (No).
Seguono, nell’ordine: Norbert Niederkofler del St. Hubertus-Hotel Rosa Alpina di San Cassiano (Bz), Pino Cuttaia de La Madia di Licata (Ag), a pari merito Mauro Uliassi dell’Uliassi di Senigallia (An) e Davide Scabin del Combal.Zero di Rivoli (To), Moreno Cedroni de La Madonnina del Pescatore di Senigallia (An), Enrico Bartolini del Devero Ristorante di Cavenago di Brianza (Mb), Gennaro Esposito de La Torre del Saracino di Vico Equense (Na), Pierluigi Portinari de La Peca di Lonigo (Vi), Ciccio Sultano del Duomo di Ragusa.
La tabella comparativa di Italia a Tavola
Di seguito la classifica finale realizzata da Italia a Tavola, con le valutazioni delle guide 2015: i “cappelli” de l’Espresso, le “forchette” del Gambero Rosso, l’“Olimpo della Ristorazione” del Touring club e infine le “stelle” Michelin. Nei primi tre casi, in tabella sono indicati i punteggi numerici (in ventesimi o centesimi) riportati dalle guide. Per stilare la graduatoria abbiamo messo a confronto in maniera ponderata i punteggi attribuiti dalle guide, in modo da uniformare i diversi metri di valutazione.
Le prime 15 posizioni
| CUOCO E RISTORANTE | L'Espresso | Gambero Rosso |
Touring club |
Michelin | |
| 1 | Massimo Bottura Osteria Francescana - Modena |
19,75 | 95 | 95 | 3 |
| 2 | Massimiliano Alajmo Le Calandre - Rubano (PD) |
19,5 | 93 | 92 | 3 |
| Heinz Beck La Pergola-Hotel Rome Cavalieri - Roma |
19,5 | 95 | 90 | 3 | |
| 3 | Enrico Crippa Piazza Duomo - Alba (CN) |
19,5 | 91 | 92 | 3 |
| 4 | Niko Romito Casadonna - Reale - Castel di Sangro (AQ) |
19,5 | 92 | 89 | 3 |
| 5 | Italo Bassi e Riccardo Monco Enoteca Pinchiorri - Firenze |
18,5 | 89 | 92 | 3 |
| Nadia Santini Dal Pescatore Santini - Canneto sull’Oglio (MN) |
18,5 | 92 | 88 | 3 | |
| 6 | Enrico e Roberto Cerea Da Vittorio - Brusaporto (BG) |
18 | 91 | 87 | 3 |
| 7 | Gianfranco Vissani Vissani - Baschi (TR) |
19 | 92 | 90 | 2 |
| Antonino Cannavacciuolo Villa Crespi - Orta San Giulio (NO) |
19 | 94 | 88 | 2 | |
| 8 | Norbert Niederkofler St. Hubertus-Hotel Rosa Alpina - San Cassiano (BZ) |
18,5 | 92 | 89 | 2 |
| 9 | Pino Cuttaia La Madia - Licata (AG) |
18,5 | 93 | 87 | 2 |
| 10 | Mauro Uliassi Uliassi - Senigallia (AN) |
19 | 90 | 87 | 2 |
| Davide Scabin Combal.Zero - Rivoli (TO) |
19 | 89 | 88 | 2 | |
| 11 | Moreno Cedroni La Madonnina del Pescatore - Senigallia (AN) |
18,5 | 91 | 87 | 2 |
| 12 | Enrico Bartolini Devero Ristorante - Cavenago di Brianza (MB) |
18,5 | 91 | 86 | 2 |
| 13 | Gennaro Esposito La Torre del Saracino - Vico Equense (NA) |
18 | 93 | 86 | 2 |
| 14 | Pierluigi Portinari La Peca - Lonigo (VI) |
18,5 | 88 | 88 | 2 |
| 15 | Ciccio Sultano Duomo - Ragusa |
18,5 | 89 | 86 | 2 |
Il resto della classifica
| CUOCO E RISTORANTE | L'Espresso | Gambero Rosso | Touring club | Michelin | |
| 16 | Antica Corona Reale - Cervere (CN) | 18,5 | 88 | 85 | 2 |
| 17 | La Trota - Rivodutri (RI) | 17,5 | 91 | 87 | 2 |
| 18 | Don Alfonso 1890 - Sant'Agata sui Due Golfi (NA) | 17 | 94 | 86 | 2 |
| 19 | Il Mosaico del Terme Manzi Hotel - Ischia (NA) | 18,5 | 86 | 86 | 2 |
| 20 | Agli Amici Trattoria dal 1887 - Udine | 18 | 88 | 86 | 2 |
| 21 | Cracco - Milano | 18 | 87 | 86 | 2 |
| 22 | Miramonti L’Altro - Concesio (BS) | 17,5 | 89 | 86 | 2 |
| 23 | Il Povero Diavolo - Torriana (RN) | 18,5 | 90 | 88 | 1 |
| 24 | Il Pagliaccio - Roma | 17,5 | 88 | 85 | 2 |
| 25 | Da Caino - Montemarano (GR) | 17 | 89 | 85 | 2 |
| 26 | Il Luogo di Aimo e Nadia | 17,5 | 85 | 86 | 2 |
| 27 | Laite - Sappada (BL) | 18 | 92 | 86 | 1 |
| 28 | Antica Osteria da Cera - Campagna Lupia (VE) | 17 | 88 | 85 | 2 |
| 29 | Taverna Estia - Brusciano (NA) | 18 | 88 | 79 | 2 |
| 30 | Quattro Passi - Massa Lubrense (NA) | 17,5 | 88 | 79 | 2 |
| 31 | Piccolo Lago | 16,5 | 87 | 85 | 2 |
| 32 | Ilario Vinciguerrra Restaurant - Gallarate (VA) | 17,5 | 91 | 85 | 1 |
| 33 | Le Colline Ciociare - Acuto (FR) | 18 | 86 | 85 | 1 |
| 34 | L’Olivo del Capri Palace - Capri (NA) | 17 | 87 | 79 | 2 |
| 35 | Bracali | 17,5 | 84 | 79 | 2 |
| 36 | Villa Feltrinelli | 17 | 86 | 79 | 2 |
| 37 | San Domenico | 17 | 86 | 79 | 2 |
| 38 | All'Enoteca | 17,5 | 87 | 85 | 1 |
| 39 | Arnolfo - Colle di Val d’Elsa (SI) | 16,5 | 88 | 79 | 2 |
| 40 | Lorenzo - Forte dei Marmi (LU) | 17,5 | 92 | 79 | 1 |
| 41 | Sadler | 16,5 | 87 | 79 | 2 |
| 42 | Oliver Glowing all’Aldrovandi Villa Borghese - Roma | 16,5 | 87 | 79 | 2 |
| 43 | Trenkerstube - Hotel Castel | 16,5 | 86 | 79 | 2 |
| 44 | Dolce Stil Novo alla Reggia | 17 | 87 | 85 | 1 |
| 45 | Locanda Don Serafino | 17 | 83 | 79 | 2 |
| 46 | Spinechile Resort | 17 | 86 | 85 | 1 |
| 47 | Mistral del Grand Hotel Villa Serbelloni - Bellagio (CO) | 17,5 | 89 | 79 | 1 |
| 48 | Al Gambero - Calvisano (BS) | 16,5 | 88 | 85 | 1 |
| 49 | Quadri gran caffè | 17,5 | 88 | 79 | 1 |
| 50 | Kupperlrain | 16,5 | 87 | 85 | 1 |
| 51 | El Molin | 16,5 | 86 | 86 | 1 |
| 52 | S’Apposentu a Casa Puddu - Siddi (VS) | 17 | 90 | 79 | 1 |
| 53 | Ristorante Andrea Berton | 17,5 | 87 | 79 | 1 |
| 54 | Il Palagio - Four Seasons firenze | 17,5 | 86 | 79 | 1 |
| 55 | Zur Rose - Appiano/Eppan (BZ) | 17 | 88 | 79 | 1 |
| 56 | Guido - Serralunga d’Alba (CN) | 17 | 88 | 79 | 1 |
| 57 | Guido da Costigliole - Santo Stefano Belbo (CN) | 17 | 88 | 79 | 1 |
| 58 | La Bandiera | 16 | 87 | 85 | 1 |
| 59 | Marconi | 16,5 | 83 | 86 | 1 |
| 60 | Imago - Hassler | 16,5 | 84 | 85 | 1 |
| 61 | Romano - Viareggio (LU) | 16,5 | 90 | 79 | 1 |
| 62 | Piccolo Principe | 15,5 | 85 | 79 | 2 |
| 63 | L'Enoteca | 17 | 87 | 79 | 1 |
| 64 | Joia | 17,5 | 84 | 79 | 1 |
| 65 | Rossellinis | 17,5 | 84 | 79 | 1 |
| 66 | Massimo Camia Ristorante | 17 | 86 | 79 | 1 |
| 67 | Oasis Sapori Antichi - Vallesaccarda (AV) | 17 | 86 | 79 | 1 |
| 68 | Taverna del Capitano | 17 | 86 | 79 | 1 |
| 69 | Dolada | 16,5 | 88 | 79 | 1 |
| 70 | Antica Osteria del Teatro | 17 | 85 | 79 | 1 |
| 71 | Atman Pescia (PT) | 16 | 84 | 85 | 1 |
| 72 | Ridotto | 16,5 | 87 | 79 | 1 |
| 73 | A'Anteprima | 16,5 | 87 | 79 | 1 |
| 74 | Jasmin - Chiusa - Klausen (BZ) | 15,5 | 82 | 79 | 2 |
| 75 | Casa Vicina - Guido per Eataly | 17 | 84 | 79 | 1 |
| 76 | La Gazza Ladra | 16,5 | 80 | 85 | 1 |
| 77 | Open Colonna | 16,5 | 86 | 79 | 1 |
| 78 | Locanda San Lorenzo | 16,5 | 86 | 79 | 1 |
| 79 | Lido 84 | 17 | 83 | 79 | 1 |
| 80 | Il Desco - Verona | 16 | 88 | 79 | 1 |
| 81 | Il Faro di Capo d’Orso - Maiori (SA) | 16 | 88 | 79 | 1 |
| 82 | Villa Maiella - Guardiagrele (CH) | 16 | 88 | 79 | 1 |
| 83 | Casin del Gamba | 16,5 | 85 | 79 | 1 |
| 84 | Il Postale - Castello di Monterone | 16,5 | 85 | 79 | 1 |
| 85 | La Magnolia - Hotel Byron | 16,5 | 85 | 79 | 1 |
| 86 | La Pineta | 16,5 | 85 | 79 | 1 |
| 87 | Pipero al Rex | 16,5 | 85 | 79 | 1 |
| 88 | D'O | 17 | 82 | 79 | 1 |
| 89 | Vun dell'Hotel Park Hyatt | 16 | 87 | 79 | 1 |
| 90 | 21.9 | 16 | 87 | 79 | 1 |
| 91 | La Parolina | 16 | 87 | 79 | 1 |
| 92 | Park Hyatt Hotel - Vun Milano | 16 | 87 | 79 | 1 |
| 93 | Cantinone | 16,5 | 84 | 79 | 1 |
| 94 | Altran | 16,5 | 84 | 79 | 1 |
| 95 | Antonio Abbruzzino Alta Cucina Locale Catanzaro | 16 | 80 | 85 | 1 |
| 96 | Schöneck Falzes - Pfalzen (BZ) | 16 | 86 | 79 | 1 |
| 97 | Il Sole di Ranco Ranco (VA) | 16 | 86 | 79 | 1 |
| 98 | Antonello Colonna Vallefredda Resort Labico (RM) | 16 | 86 | 79 | 1 |
| 99 | Pascucci al Porticciolo Fiumicino (RM) | 16 | 86 | 79 | 1 |
| 100 | L’Erba del Re Modena | 16 | 86 | 79 | 1 |
| 101 | Locanda del Pilone | 16,5 | 83 | 79 | 1 |
| 102 | Sud | 16,5 | 83 | 79 | 1 |
| 103 | La Siriola dell’Hotel Clasa Salares | 15,5 | 88 | 79 | 1 |
| 104 | Già sotto l'Arco | 15,5 | 88 | 79 | 1 |
| 105 | Hotel La Perla - La Stua de Michil Corvara in Badia (BZ) | 15,5 | 88 | 79 | 1 |
| 106 | Principe Cerami | 17 | 70 | 79 | 2 |
| 107 | Hotel Gardena - Anna Stuben Ortisei - St. Ulrich (BZ) | 16 | 85 | 79 | 1 |
| 108 | Andreina Loreto (AN) | 16 | 85 | 79 | 1 |
| 109 | Il Piastrino Pennabilli (RN) | 16 | 85 | 79 | 1 |
| 110 | Enoteca la Torre | 15 | 90 | 79 | 1 |
| 111 | El Coq | 16,5 | 82 | 79 | 1 |
| 112 | Osteria della Brughiera | 16,5 | 82 | 79 | 1 |
| 113 | Zum Lowen | 15,5 | 87 | 79 | 1 |
| 114 | Il Patio | 15,5 | 87 | 79 | 1 |
| 115 | La Primula | 15,5 | 87 | 79 | 1 |
| 116 | Paolo Teverini | 15,5 | 87 | 79 | 1 |
| 117 | Locanda Margon Trento (TN) | 16 | 84 | 79 | 1 |
| 118 | Angelo Sabatelli Monopoli (BA) | 16 | 84 | 79 | 1 |
| 119 | Gardenia Caluso (TO) | 16 | 84 | 79 | 1 |
| 120 | Krèsios Telese Terme (BN) | 16 | 84 | 79 | 1 |
| 121 | Café Les Paillotes Pescara | 16 | 84 | 79 | 1 |
| 122 | Metamorfosi | 15,5 | 86 | 79 | 1 |
| 123 | Zass Positano (SA) | 15,5 | 86 | 79 | 1 |
| 124 | Due Colombe Corte Franca (BS) | 16 | 83 | 79 | 1 |
| 125 | Acqua Pazza Ponza (Isola di) (LT) | 16 | 83 | 79 | 1 |
| 126 | Marennà Sorbo Serpico (AV) | 16 | 83 | 79 | 1 |
| 127 | The Cesar hotel la Posta Vecchia | 15 | 88 | 79 | 1 |
| 128 | Christian e Manuel - Hotel Cinzia | 16,5 | 80 | 79 | 1 |
| 129 | Al Sorriso | 16,5 | 70 | 79 | 2 |
| 130 | La Credenza San Maurizio Canavese (TO) | 15,5 | 85 | 79 | 1 |
| 131 | La Locanda di Piero Montecchio Precalcino (VI) | 16 | 82 | 79 | 1 |
| 132 | Vecchio Ristoro da Alfio e Katia Aosta (AO) | 16 | 82 | 79 | 1 |
| 133 | Savino Mongelli Santa Vittoria d’Alba (CN) | 16 | 82 | 79 | 1 |
| 134 | Antica Corte Pallavicina Polesine Parmense (PR) | 16 | 82 | 79 | 1 |
| 135 | Guido Rimini | 16 | 82 | 79 | 1 |
| 136 | Mammà Capri (Isola di) (NA) | 16 | 82 | 79 | 1 |
| 137 | Sissi | 15 | 87 | 79 | 1 |
| 138 | Lunasia green park resort | 15 | 87 | 79 | 1 |
| 139 | Tivoli Cortina d’Ampezzo (BL) | 15,5 | 84 | 79 | 1 |
| 140 | Il Cascinalenuovo Isola d’Asti (AT) | 15,5 | 84 | 79 | 1 |
| 141 | Il Centro Priocca (CN) | 15,5 | 84 | 79 | 1 |
| 142 | Antica Osteria dei Camelì Ambivere (BG) | 15,5 | 84 | 79 | 1 |
| 143 | Pierino Penati Viganò (LC) | 15,5 | 84 | 79 | 1 |
| 144 | Acquolina Roma | 15,5 | 84 | 79 | 1 |
| 145 | Glass Hostaria Roma | 15,5 | 84 | 79 | 1 |
| 146 | Il Buco Sorrento (NA) | 15,5 | 84 | 79 | 1 |
| 147 | Dattilo Strongoli (KR) | 15,5 | 84 | 79 | 1 |
| 148 | Café Quinson Morgex (AO) | 16 | 81 | 79 | 1 |
| 149 | I Pupi Bagheria (PA) | 16 | 81 | 79 | 1 |
| 150 | La Gallina Gavi (AL) | 16 | 81 | 79 | 1 |
| 151 | Ma.Ri.Na Olgiate Olona (VA) | 16 | 81 | 79 | 1 |
| 152 | Casa del Nonno 13 Mercato San Severino (SA) | 16 | 81 | 79 | 1 |
| 153 | Maxi Vico Equense (NA) | 16 | 81 | 79 | 1 |
| 154 | Il Convivio Troiani Roma | 15 | 86 | 79 | 1 |
| 155 | Magnolia Cesenatico (FC) | 15 | 86 | 79 | 1 |
| 156 | Malga Panna Moena (TN) | 15,5 | 83 | 79 | 1 |
| 157 | Pascia Invorio (NO) | 15,5 | 83 | 79 | 1 |
| 158 | Vintage 1997 Torino | 15,5 | 83 | 79 | 1 |
| 159 | I Castagni Vigevano (PV) | 15,5 | 83 | 79 | 1 |
| 160 | All’Oro | 15,5 | 83 | 79 | 1 |
| 161 | Parizzi Parma | 15,5 | 83 | 79 | 1 |
| 162 | Al Metrò San Salvo (CH) | 15,5 | 83 | 79 | 1 |
| 163 | Don Giovanni - Ferrara | 15,5 | 83 | 79 | 1 |
| 164 | Pashà - Conversano (BA) | 14,5 | 88 | 79 | 1 |
| 165 | La Capinera Taormina (ME) | 16 | 80 | 79 | 1 |
| 166 | Osteria del Pomireu | 16 | 80 | 79 | 1 |
| 167 | Al Ferarut Rivignano (UD) | 16 | 80 | 79 | 1 |
| 168 | Indaco | 16 | 80 | 79 | 1 |
| 169 | L’Accanto Vico Equense (NA) | 16 | 80 | 79 | 1 |
| 170 | Vairo del Volturno Vairano Patenora (CE) | 15 | 85 | 79 | 1 |
| 171 | Kleine Flamme Vipiteno - Sterzing (BZ) | 15,5 | 82 | 79 | 1 |
| 172 | Le Tre Lune Calenzano (FI) | 15,5 | 82 | 79 | 1 |
| 173 | Locanda Severino Caggiano (SA) | 15,5 | 82 | 79 | 1 |
| 174 | Al Pont de Ferr Milano | 16 | 79 | 79 | 1 |
| 174 | Mauro Ricciardi alla Locanda Dell’Angelo Ameglia (SP) | 16 | 79 | 79 | 1 |
| 175 | Esplanade Desenzano del Garda (BS) | 15 | 84 | 79 | 1 |
| 176 | Il Cecchini Pasiano di Pordenone (PN) | 15 | 84 | 79 | 1 |
| 177 | Palazzo Petrucci Napoli | 15 | 84 | 79 | 1 |
| 178 | Relais Blu Massa Lubrense (NA) | 15 | 84 | 79 | 1 |
| 179 | Terrazza Bosquet | 15 | 84 | 79 | 1 |
| 180 | Orso Grigio Ronzone (TN) | 15,5 | 81 | 79 | 1 |
| 181 | La Fenice Ragusa | 15,5 | 81 | 79 | 1 |
| 182 | Locanda dell’Angelo Millesimo (SV) | 15,5 | 81 | 79 | 1 |
| 183 | Nido del Picchio Carpaneto Piacentino (PC) | 16 | 78 | 79 | 1 |
| 184 | Venissa Ristorante Ostello Venezia | 15 | 83 | 79 | 1 |
| 185 | Hotel Bellevue - Le Petit Restaurant Cogne (AO) | 15 | 83 | 79 | 1 |
| 186 | Il Poeta Contadino Alberobello (BA) | 15 | 83 | 79 | 1 |
| 187 | La Fermata Alessandria | 15 | 83 | 79 | 1 |
| 188 | Giuda Ballerino! Roma | 15 | 83 | 79 | 1 |
| 189 | Il Papavero Eboli (SA) | 15 | 83 | 79 | 1 |
| 190 | Magione Papale L’Aquila | 15 | 83 | 79 | 1 |
| 191 | La Rucola Sirmione (BS) | 15,5 | 80 | 79 | 1 |
| 192 | I Portici Bologna | 15,5 | 80 | 79 | 1 |
| 193 | La Palta Borgonovo Val Tidone (PC) | 15,5 | 80 | 79 | 1 |
| 194 | Stella d’Oro Soragna (PR) | 15,5 | 80 | 79 | 1 |
| 195 | San Martino Scorzè (VE) | 15 | 82 | 79 | 1 |
| 196 | Hotel Bad Schörgau - Alpes Gourmet | 15 | 82 | 79 | 1 |
| 197 | Butterfly Capannori (LU) | 15 | 82 | 79 | 1 |
| 198 | L'imbuto | 15 | 82 | 79 | 1 |
| 199 | Silene Seggiano (GR) | 15 | 82 | 79 | 1 |
| 200 | Coria Caltagirone (CT) | 15 | 82 | 79 | 1 |
| 201 | Alice Milano | 15,5 | 79 | 79 | 1 |
| 202 | Vecchia Malcesine Malcesine (VR) | 15 | 81 | 79 | 1 |
| 203 | Hotel Royal e Golf - Petit Royal Courmayeur (AO) | 15 | 81 | 79 | 1 |
| 204 | Hotel Bertelli - Gallo Cedrone | 15 | 81 | 79 | 1 |
| 205 | Donatella Oviglio (AL) | 15 | 81 | 79 | 1 |
| 206 | La Capanna di Eraclio Codigoro (FE) | 15 | 81 | 79 | 1 |
| 207 | La Zanzara Codigoro (FE) | 15 | 81 | 79 | 1 |
| 208 | Antica Osteria Nonna Rosa Vico Equense (NA) | 15 | 81 | 79 | 1 |
| 209 | Paolo e Barbara | 17 | 70 | 79 | 1 |
| 210 | Maso Franch Giovo (TN) | 15 | 80 | 79 | 1 |
| 211 | Bye Bye Blues Mondello (PA) | 15 | 80 | 79 | 1 |
| 212 | Subida al Cacciatore Cormons (GO) | 15 | 80 | 79 | 1 |
| 213 | Il Comandante Napoli | 15 | 80 | 79 | 1 |
| 214 | Le Colonne Caserta | 15 | 80 | 79 | 1 |
| 215 | Il Gambero Rosso Marina di Gioiosa Ionica (RC) | 15 | 80 | 79 | 1 |
| 216 | Al Fornello da Ricci Ceglie Messapica (BR) | 15,5 | 77 | 79 | 1 |
| 217 | L'Ora d'Aria | 15 | 79 | 79 | 1 |
| 218 | Locanda del Notaio Pellio Intelvi (CO) | 15 | 79 | 79 | 1 |
| 219 | Le Trabe - Tenuta Capodifiume Capaccio (SA) | 15 | 79 | 79 | 1 |
| 220 | Al Porticciolo 84 Lecco | 15 | 77 | 79 | 1 |
| 221 | President Pompei (NA) | 15 | 77 | 79 | 1 |
| 222 | Winter Garden dell’Hotel St. Regis Firenze | 16 | 70 | 79 | 1 |
| 223 | La Sponda Positano (SA) | 16 | 70 | 79 | 1 |
| 224 | La Casa degli Spiriti Costermano (VR) | 15,5 | 70 | 79 | 1 |
| 225 | La Barrique Torino | 15,5 | 70 | 79 | 1 |
| 226 | Locanda di Orta Orta San Giulio (NO) | 15,5 | 70 | 79 | 1 |
| 227 | Taverna Colloredo di Monte Albano (UD) | 15,5 | 70 | 79 | 1 |
| 228 | Il Flauto di Pan Ravello (SA) | 15,5 | 70 | 79 | 1 |
| 229 | Castello di Fighine San Casciano dei Bagni (SI) | 15 | 70 | 79 | 1 |
| 230 | Il Saraceno Cavernago (BG) | 15 | 70 | 79 | 1 |
| 231 | San Giorgio Cervo (IM) | 15 | 70 | 79 | 1 |
| 232 | The Cook Arenzano (GE) | 15 | 70 | 79 | 1 |
| 233 | La Frasca Milano Marittima (RA) | 15 | 70 | 79 | 1 |
| 234 | Perbellini | 18 | - | 87 | 2 |
| 235 | La Ciau del Tornavento | 17,5 | 87 | 79 | - |
| 236 | Trussardi Alla Scala - Milano | 17,5 | - | 86 | 1 |
| 237 | Symposium 4 Stagioni - Cartoceto (PU) | 17 | 88 | 79 | - |
| 238 | Il Sanlorenzo | 17 | 85 | 79 | - |
| 239 | Il Pellicano | 16 | - | 88 | 1 |


