Indice di positività stabile, in Lombardia oltre 10mila casi
Sono 40.902 gli italiani risultati positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore. 254.908 i tamponi processati con l'indice di positività al 16,04%
In Italia sono 40.902 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore per un totale di 1.107.303 infettati da inizio epidemia. I tamponi sono stati 254.908, ovvero 20.236 in più rispetto a ieri quando erano stati 234.672: si tratta di un nuovo record ed è il secondo di fila. Mentre il tasso di positività è intorno al 16% (di preciso 16,04%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti 16 sono risultati positivi; come ieri quando era di circa il 16% (di preciso 16,2%).

I pazienti ricoverati con sintomi sono 30.914 (+1.041, +3,5%; ieri +429), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 3.230 (+60, +1,9%; ieri +89). 550 i nuovi decessi con la cifra complessiva di vittime che tocca quota 44.139.
I casi Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale regionale.
Lombardia 304.591 (+10.634, +3,6%; ieri +9.291)
Piemonte 117.312 (+5.258, +4,7%; ieri +4.787)
Campania 104.065 (+4.079, +4,1%; ieri +4.065)
Veneto 94.506 (+3.605, +4%; ieri +3.564)
Emilia-Romagna 83.068 (+2.384, +2,9%; ieri +2.402)
Lazio 78.665 (+2.925, +3,9%; ieri +2.686)
Toscana 74.330 (+2.478, +3,5%; ieri +1.932)
Liguria 41.464 (+1.209, +3%; ieri +1.013)
Sicilia 38.381 (+1.707, +4,6%; ieri +1.692)
Puglia 31.792 (+1.350, +4,4%; ieri +1.434)
Marche 21.830 (+740, +3,5%; ieri +834)
Abruzzo 17.774 (+683, +4%; ieri +541)
Umbria 17.640 (+604, +3,6%; ieri +783)
Friuli-Venezia Giulia 17.771 (+831, +4,9%; ieri +838)
Bolzano 15.984 (+820, +5,4%; ieri +694)
Sardegna 14.417 (+623, +4,5%; ieri +301)
Trento 12.094 (+202, +1,7%; ieri +253)
Calabria 9.416 (+297, +3,3%; ieri +426)
Valle d’Aosta 4.858 (+103, +2,2%; ieri +167)
Basilicata 4.556 (+307, +7,2%; ieri +202)
Molise 2.789 (+63, +2,3%; ieri +73)

I numeri del giorno
Salgono i ricoveri e le terapie intensiveI pazienti ricoverati con sintomi sono 30.914 (+1.041, +3,5%; ieri +429), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 3.230 (+60, +1,9%; ieri +89). 550 i nuovi decessi con la cifra complessiva di vittime che tocca quota 44.139.
I casi Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale regionale.
Lombardia 304.591 (+10.634, +3,6%; ieri +9.291)
Piemonte 117.312 (+5.258, +4,7%; ieri +4.787)
Campania 104.065 (+4.079, +4,1%; ieri +4.065)
Veneto 94.506 (+3.605, +4%; ieri +3.564)
Emilia-Romagna 83.068 (+2.384, +2,9%; ieri +2.402)
Lazio 78.665 (+2.925, +3,9%; ieri +2.686)
Toscana 74.330 (+2.478, +3,5%; ieri +1.932)
Liguria 41.464 (+1.209, +3%; ieri +1.013)
Sicilia 38.381 (+1.707, +4,6%; ieri +1.692)
Puglia 31.792 (+1.350, +4,4%; ieri +1.434)
Marche 21.830 (+740, +3,5%; ieri +834)
Abruzzo 17.774 (+683, +4%; ieri +541)
Umbria 17.640 (+604, +3,6%; ieri +783)
Friuli-Venezia Giulia 17.771 (+831, +4,9%; ieri +838)
Bolzano 15.984 (+820, +5,4%; ieri +694)
Sardegna 14.417 (+623, +4,5%; ieri +301)
Trento 12.094 (+202, +1,7%; ieri +253)
Calabria 9.416 (+297, +3,3%; ieri +426)
Valle d’Aosta 4.858 (+103, +2,2%; ieri +167)
Basilicata 4.556 (+307, +7,2%; ieri +202)
Molise 2.789 (+63, +2,3%; ieri +73)

