Bertani, Biondi Santi e Fino. Amarone, Brunello e Primitivo al top
Solo 3 vini ottengono il risultato di eccellenza dalle prime 5 guide pubblicate (Bibenda, Espresso, Gambero Rosso, Touring e Veronelli). Sarebbero invece undici escludendo il Touring che considera solo vitigni autoctoni.

Veneto, Toscana e Puglia in vetta sulle guide enologiche 2014. Mettendo a confronto in maniera ponderata i giudizi d’eccellenza delle prime guide pubblicate, sono solo 3 i vini che le hanno messe tutte d’accordo, ricevendo il massimo dei punteggi: l’Amarone della Valpolicella Classico 2006 di Bertani, il Brunello di Montalcino Riserva Tenuta Greppo 2007 di Biondi Santi (una sorta di omaggio postumo al "re" del Brunello scomparso nei mesi scorsi) e il Primitivo di Manduria Es 2011 di Gianfranco Fino. Sono i vini che hanno ricevuto il massimo grado di valutazione sulle guide di Gambero Rosso (“3 bicchieri”), l’Espresso (“5 bottiglie”), Touring club italiano (“Corona”), Bibenda-Ais (“5 grappoli”) e Veronelli (“Super 3 Stelle”). Lo scorso anno la vetta della nostra classifica virtuale era occupata dal Passito di Pantelleria Ben Ryé 2010 di Donnafugata (che quest'anno ha ricevuto solo 3 giudizi di eccellenza su 5) e dall’Amarone della Valpolicella Classico 2005 di Bertani (che conferma la sua posizione la vertice).
Restiamo in attesa di conoscere le eccellenze della guida Slow Wine 2014, edita da Slow Food, su cui i migliori vini per qualità organolettiche ricevono il tiolo di "Grande vino".
Ma va fatta una precisazione: la guida ViniBuoni d’Italia del Touring club, a differenza di tutte le altre guide, prende in esame soltanto vini da vitigni autoctoni. Tutti quelli che qui risultano esclusi, però, hanno ricevuto in alcuni casi il massimo del punteggio su tutte e 4 le altre guide. Pertanto dobbiamo prendere in considerazione anche una classifica comparata che non comprenda la guida del Touring: in questo caso, al vertice della classifica troveremmo ben 11 vini a pari merito, invece di 3.
Gli altri 8 vini sul gradino più alto del “podio” virtuale sarebbero: Franciacorta Cuvée Annamaria Clementi 2005 di Ca’ del Bosco; Cervaro della Sala Umbria Bianco 2011 di Castello della Sala; Franciacorta Brut Collezione Esclusiva Giovanni Cavalleri 2005 di Cavalleri; Bolgheri Superiore Grattamacco 2010 di ColleMassari; Il Caberlot 2010 de Il Carnasciale; Barbaresco Rabajà 2010 di Rocca Bruno-Rabajà; Bolgheri Sassicaia 2010 di San Guido; Barolo Villero Riserva 2006 di Vietti.
Sono 1.619 i vini che su almeno una delle guide 2014 hanno ricevuto il massimo punteggio. La guida Veronelli è quella che ha attribuito il maggior numero di giudizi d’eccellenza: 576 “Super 3 Stelle”.
Nel compilare la tabella comparativa delle guide abbiamo adottato un alto grado di precisione per quei vini che hanno ricevuto 4 giudizi di eccellenza su 5. Abbiamo infatti considerato anche le valutazioni al di sotto dell’eccellenza di uno o due “gradi” (grappoli, bottiglie, stelle, bicchieri o corone), riuscendo così a delineare anche la seconda posizione del “podio”, che ospita 5 vini (Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva Villa Bucci 2010 di Bucci; Franciacorta Cuvée Annamaria Clementi 2005 di Ca’ del Bosco; Roccamonfina Rosso Terra di Lavoro 2011 di Galardi; Brunello di Montalcino Riserva 2007 di Poggio di Sotto-ColleMassari; Soave Classico Le bine de Costiola 2011 di Tamellini), e la terza posizione, che ne conta 13 (Valtellina Sfursat Fruttaio Ca’ Rizzieri 2009 di Aldo Rainoldi; Montefalco Sagrantino 25 Anni 2009 di Arnaldo Caprai; Greco di Tufo Vigna Cicogna 2012 di Benito Ferrara; Cervaro della Sala Umbria Bianco 2011 di Castello della Sala; Franciacorta Brut Collezione Esclusiva Giovanni Cavalleri 2005 di Cavalleri; Bolgheri Superiore Grattamacco 2010 di Colle Massari; Falerno del Massico Rosso Etichetta Bronzo 2010 di Masseria Felicia; Il Caberlot 2010 de Il Carnasciale; Toscana Rosso Cepparello 2010 di Isole e Olena; Barbaresco Rabajà 2010 di Rocca Bruno-Rabajà; Bolgheri Sassicaia 2010 di San Guido; Trebbiano d’Abruzzo 2011 di Valentini; Barolo Villero Riserva 2006 di Vietti).
Su un piano di curiosità geografica, la regione che ha ricevuto più segnalazioni al massimo dei punteggi è il Piemonte con 330 vini, seguita dalla Toscana con 309 e dal Trentino-Alto Adige con 142. Da segnalare che per i vini del Lazio l'Espresso non ha indicato nessun punteggio di eccellenza.
Di seguito l'elenco delle eccellenze ricevute dalle singole regioni, in ordine alfabetico:
- Abruzzo 54
- Alto Adige 95
- Basilicata 15
- Calabria 19
- Campania 74
- Emilia Romagna 34
- Friuli Venezia Giulia 116
- Lazio 23
- Liguria 20
- Lombardia 79
- Marche 63
- Molise 5
- Piemonte 330
- Puglia 42
- Sardegna 37
- Sicilia 75
- Toscana 309
- Trentino 47
- Umbria 48
- Valle d'Aosta 17
- Veneto 117
Tabella comparativa guide vini 2014
Solo per le prime posizioni della classifica abbiamo indicato la sigla "nc" se il vino non è presente su una determinata guida con il punteggio di eccellenza. Nel caso del Touring club, la sigla "na" indica invece che il vino è prodotto da vitigno non autoctono, e pertanto non è stato incluso nei giudizi della guida. Il punto pieno (1) indica il raggiungimento del massimo grado di eccellenza sulla singola guida (secondo la legenda riportata qui sotto), mentre il mezzo punto (0,5) equivale al grado di valutazione subito sotto l'eccellenza.
- Bibenda: 1 = "5 Grappoli"
- L'Espresso: 1 = "5 Bottiglie"
- Veronelli: 1 = "Super 3 Stelle"
- Gambero Rosso: 1 = "3 Bicchieri"
- Touring club italiano: 1 = "Corona"
| VINO | AZIENDA | REGIONE | Bibenda | Espresso | Veronelli | Gambero | Touring | |
| Amarone della Valpolicella Classico 2006 | Bertani | Veneto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Brunello di Montalcino Riserva Tenuta Greppo 2007 | Biondi Santi | Toscana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Primitivo di Manduria Es 2011 | Gianfranco Fino | Puglia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva Villa Bucci 2010 | Bucci | Marche | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 |
| Franciacorta Cuvée Annamaria Clementi 2005 | Ca' del Bosco | Lombardia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 |
| Roccamonfina Rosso Terra di Lavoro 2011 | Galardi | Campania | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
| Brunello di Montalcino Riserva 2007 | Poggio di Sotto - Collemassari | Toscana | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 |
| Soave Classico Le bine de Costiola 2011 | Tamellini | Veneto | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 |
| Valtellina Sfursat Fruttaio Ca' Rizzieri 2009 | Aldo Rainoldi | Lombardia | 1 | nc | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Montefalco Sagrantino 25 Anni 2009 | Arnaldo Caprai | Umbria | 1 | nc | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Greco di Tufo Vigna Cicogna 2012 | Benito Ferrara | Campania | 1 | 1 | nc | 1 | 1 | 4 |
| Cervaro della Sala Umbria Bianco 2011 | Castello della Sala - MARCHESI ANTINORI |
Umbria | 1 | 1 | 1 | 1 | na | 4 |
| Franciacorta Brut Collezione Esclusiva Giovanni Cavalleri 2005 | Cavalleri | Lombardia | 1 | 1 | 1 | 1 | na | 4 |
| Bolgheri Superiore Grattamacco 2010 | Colle Massari | Toscana | 1 | 1 | 1 | 1 | nc | 4 |
| Falerno del Massico Rosso Etichetta Bronzo 2010 | Masseria Felicia | Campania | 1 | nc | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Il Caberlot 2010 | Il Carnasciale | Toscana | 1 | 1 | 1 | 1 | nc | 4 |
| Toscana Rosso Cepparello 2010 | Isole e Olena | Toscana | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Barbaresco Rabajà 2010 | Rocca Bruno-Rabajà | Piemonte | 1 | 1 | 1 | 1 | nc | 4 |
| Bolgheri Sassicaia 2010 | San Guido | Toscana | 1 | 1 | 1 | 1 | na | 4 |
| Trebbiano d'Abruzzo 2011 | Valentini | Abruzzo | 1 | 1 | nc | 1 | 1 | 4 |
| Barolo Villero Riserva 2006 | Vietti | Piemonte | 1 | 1 | 1 | 1 | nc | 4 |
| Amarone della Valpolicella Classico 2009 | Allegrini - ALLEGRINI |
Veneto | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Tignanello 2010 | Antinori - MARCHESI ANTINORI |
Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Turriga 2009 | Argiolas | Sardegna | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Amarone della Valpolicella Classico Monte Cà Bianca 2008 | Begali Lorenzo | Veneto | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Franciacorta Extra Brut Vittorio Moretti Riserva 2006 | Bellavista - TERRA MORETTI |
Lombardia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Vino Nobile di Montepulciano Nocio dei Boscarelli 2009 | Boscarelli | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Barbera d’Asti Bricco dell’Uccellone 2011 | Braida Giacomo Bologna | Piemonte | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Barolo Ca' Mia 2009 | Brovia | Piemonte | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Campo alla Sughera 2009 | Campo Alla Sughera | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2009 | Cantina Santadi | Sardegna | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Alto Adige Terlano Sauvignon Quarz 2011 | Cantina Terlano | Alto Adige | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Brunello di Montalcino Cerretalto 2007 | Casanova Di Neri | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Chianti Classico 2009 | Castell’in Villa | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| I Sodi di San Niccolò 2009 | Castellare Di Castellina | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Barolo Bricco Rocche 2009 | Ceretto | Piemonte | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Brunello di Montalcino Riserva Poggio al Vento 2006 | Col d’Orcia | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Barolo Sorì Ginestra 2009 | Conterno Fantino | Piemonte | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Barolo Monfortino Riserva 2006 | Conterno Giacomo | Piemonte | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Barbaresco Rabajà 2010 | Cortese Giuseppe | Piemonte | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Sàgana 2011 | Cusumano | Sicilia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Molise Rosso Don Luigi Riserva 2010 | Di Majo Norante | Molise | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Passito di Pantelleria Ben Ryé 2011 | Donnafugata | Sicilia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Suisassi Costa Toscana Rosso 2010 | Duemani | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Aglianico del Vulture Titolo 2011 | Elena Fucci | Basilicata | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Fontalloro 2010 | Felsina | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Carema Etichetta Nera 2008 | Ferrando | Piemonte | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Trento Extra Brut Perlé Nero 2007 | Ferrari Fratelli Lunelli - GRUPPO LUNELLI |
Trentino | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Marsala Superiore Semisecco Ambra Donna Franca Riserva | Florio - GRUPPO DUCA DI SALAPARUTA |
Sicilia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva La Selezione di Gioacchino Garofoli 2008 | Garofoli Gioacchino | Marche | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Barolo Riserva Lazzarito 2007 | Germano Ettore | Piemonte | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Langhe Riesling Hérzu 2011 | Germano Ettore | Piemonte | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Barolo Le Rocche del Falletto 2009 | Giacosa Bruno | Piemonte | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Barolo Le Rocche del Falletto Riserva 2008 | Giacosa Bruno | Piemonte | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Soave Classico Superiore Vecchie Vigne Contrada Salvarenza 2011 | Gini | Veneto | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Etna Rosso Feudo 2011 | Girolamo Russo | Sicilia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Etna Bianco Arcuria 2011 | Graci | Sicilia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Amarone della Valpolicella Classico Calcarole2009 | Guerrieri Rizzardi | Veneto | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Bolgheri Superiore Campo al Fico 2010 | I Luoghi | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2008 | Il Marroneto | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Il Pollenza 2010 | Il Pollenza | Marche | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Alto Adige Moscato Giallo Passito Serenade 2010 | Kellerei Kaltern Caldaro | Alto Adige | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Colli Orientali del Friuli Rosso Sacrisassi 2011 | Le Due Terre | Friuli Venezia Giulia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Paléo Rosso Toscana 2010 | Le Macchiole | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Brunello di Montalcino Riserva 2006 | Le Potazzine | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Brunello di Montalcino Riserva 2007 | Le Chiuse | Toscana | 1 | 1 | 1 |
3 | ||
| Amarone della Valpolicella Classico Pergole Vece 2009 | Le Salette | Veneto | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Trento Brut Riserva Letrari 2008 | Letrari | Trentino | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Ciro Rosso Classico Superiore Riserva Duca Sanfelice 2011 | Librandi | Calabria | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Brunello di Montalcino Ugolaia 2007 | Lisini | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Colli Orientali del Friuli Rosazzo Bianco Terre Alte 2011 | Livio Felluga | Friuli Venezia Giulia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Torgiano Rosso Riserva Rubesco Vigna Monticchio 2008 | Lungarotti | Umbria | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Barolo 2009 | Mascarello Bartolo | Piemonte | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Barolo Monprivato 2008 | Mascarello Giuseppe e F. | Piemonte | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Brunello di Montalcino Vigna Schiena d’Asino 2008 | Mastrojanni | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Chianti Classico Baron Ugo Riserva 2009 | Monteraponi | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Toscana Rosso Le Pergole Torte 2010 | Montevertine | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Montevetrano Colli di Salerno Rosso 2011 | Montevetrano | Campania | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Alto Adige Lagrein Riserva Abtei Muri 2010 | Muri-Gries | Alto Adige | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Gattinara Molsino 2006 | Nervi | Piemonte | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Neromoro riserva 2009 | Nicodemi | Abruzzo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Kupra Marche Rosso 2010 | Oasi degli Angeli | Marche | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Il Frappato 2011 | Occhipinti | Sicilia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Bolgheri Superiore Ornellaia 2010 | Ornellaia | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Masseto 2010 | Ornellaia | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Aglianico del Vulture Riserva Don Anselmo 2009 | Paternoster | Basilicata | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Soave Classico La Rocca 2011 | Pieropan | Veneto | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Barolo Vigna Lazzairasco 2009 | Porro Guido | Piemonte | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Recioto della Valpolicella Classico 2001 | Quintarelli Giuseppe | Veneto | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Brunello di Montalcino Bramante Riserva 2007 | San Lorenzo | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Bolgheri Superiore Sapaio 2010 | Sapaio | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Barolo Bric del Fiasc 2009 | Scavino | Piemonte | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Brunello di Montalcino Riserva Phenomena 2007 | Sesti | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Oreno Toscana Rosso 2010 | Sette Ponti | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Amarone della Valpolicella Classico Vigneto Monte Sant’Urbano 2009 | Speri Viticoltori | Veneto | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Brunello di Montalcino Vigna Spuntali 2007 Val di Suga | Tenimenti Angelini | Toscana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Carmenère 2007 | Tenuta San Leonardo | Trentino | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Collio Friulano 2012 | Toros Franco | Friuli Venezia Giulia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Montepulciano d'Abruzzo Mazzamurello 2010 | Torre Dei Beati | Abruzzo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Barolo Bricco delle Viole 2009 | Vajra | Piemonte | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Amarone della Valpolicella Classico 2006 | Zymè | Veneto | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Trento Brut Domini Pinot Nero Millesimato 2008 | Abate Nero | Trentino | 1 | 1 | 2 | |||
| Amarone della Valpolicella Classico Vigneto Il Fornetto 2006 | Accordini Stefano | Veneto | 1 | 1 | 2 | |||
| Barbera del Monferrato Superiore Riserva della Casa Cima 2007 | Accornero | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Grignolino del Monferrato Casalese Bricco del Bosco Vigne Vecchie 2008 | Accornero | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Soave Superiore Il Casale 2012 | Agostino Vicentini | Veneto | 1 | 1 | 2 | |||
| Barrua 2010 | Agricola Punica | Sardegna | 1 | 1 | 2 | |||
| Barbaresco Ronchi 2010 | Albino Rocca | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Barolo Monvigliero 2009 | Alessandria Fratelli | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| La Poja Corvina Veronese 2009 | Allegrini - ALLEGRINI |
Veneto | 1 | 1 | 2 | |||
| Roero Bric Valdiana 2011 | Almondo Giovanni | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Alto Adige Cabernet Sauvignon Cor Römigberg 2010 | Alois Lageder | Alto Adige | 1 | 1 | 2 | |||
| Barolo Arborina 2009 | Altare Elio | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Cortona Syrah 2010 | Amerighi Stefano | Toscana | 1 | 1 | 2 | |||
| Montecucco Sangiovese Riserva Cenere 2008 | Amiata | Toscana | 1 | 1 | 2 | |||
| Solaia 2010 | Antinori - MARCHESI ANTINORI |
Toscana | 1 | 1 | 2 | |||
| Taurasi Macchia dei Goti 2009 | Antonio Caggiano | Campania | 1 | 1 | 2 | |||
| Gattinara Osso San Grato 2009 | Antoniolo | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Bolgheri Superiore Argentiera 2010 | Argentiera | Toscana | 1 | 1 | 2 | |||
| Solengo 2010 | Argiano | Toscana | 1 | 1 | 2 | |||
| Barolo Bricco Fiasco 2009 | Azelia | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Barolo Margheria 2009 | Azelia | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Chianti Classico Riserva 2009 | Badia a Coltibuono | Toscana | 1 | 1 | 2 | |||
| Brunello di Montalcino Riserva Poggio all’Oro 2007 | Banfi | Toscana | 1 | 1 | 2 | |||
| Montepulciano d'Abruzzo I Vasari 2010 | Barba | Abruzzo | 1 | 1 | 2 | |||
| Orvieto Classico Muffa Nobile Superiore Calcaia 2010 | Barberani | Umbria | 1 | 1 | 2 | |||
| Franciacorta Pas Dosé Riserva Millesimato Bagnadore 2006 | Barone Pizzini | Lombardia | 1 | 1 | 2 | |||
| Aglianico del Vulture Basilisco 2010 | Basilisco | Basilicata | 1 | 1 | 2 | |||
| Vespa Bianco 2011 | Bastianich | Friuli Venezia Giulia | 1 | 1 | 2 | |||
| Franciacorta Rosè Brut Gran Cuvée Rosè 2008 | Bellavista - TERRA MORETTI |
Lombardia | 1 | 1 | 2 | |||
| Brunello di Montalcino Tenuta Greppo 2008 | Biondi Santi | Toscana | 1 | 1 | 2 | |||
| Akronte 2008 | Boccadigabbia | Marche | 1 | 1 | 2 | |||
| Barolo Arione 2009 | Boglietti Enzo | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Barolo Riserva 2006 | Borgogno Giacomo & Figli | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Montepulciano d'Abruzzo Pan 2009 | Bosco Nestore | Abruzzo | 1 | 1 | 2 | |||
| Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2011 | Boveri Luigi | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Brancaia Il Blu Rosso Toscana 2010 | Brancaia | Toscana | 1 | 1 | 2 | |||
| Barolo Bricco Sarmassa 2009 | Brezza Giacomo & Figli | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Barolo Sarmassa 2009 | Brezza Giacomo & Figli | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Barolo Rocche 2009 | Brovia | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Amarone della Valpolicella Classico Riserva Campo Inferi 2008 | Brunelli | Veneto | 1 | 1 | 2 | |||
| Amarone della Valpolicella Classico TB Vigneto Alto 2007 | Bussola Tommaso | Veneto | 1 | 1 | 2 | |||
| Lugana Brolettino 2011 | Ca' dei Frati | Lombardia | 1 | 1 | 2 | |||
| Franciacorta Brut Satèn Vintage Collection Millesimato 2008 | Ca' del Bosco | Lombardia | 1 | 1 | 2 | |||
| Franciacorta Cuvée Annamaria Clementi Rosé 2005 | Ca' del Bosco | Lombardia | 1 | 1 | 2 | |||
| Bolgheri Camarcanda 2010 | Ca' Marcanda | Toscana | 1 | 1 | 2 | |||
| Ghemme 2007 | Ca' Nova | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Caiarossa 2010 | Caiarossa | Toscana | 1 | 1 | 2 | |||
| Carema Etichetta Bianca Riserva 2009 | Cantina dei Produttori Nebbiolo di Carema | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Alto Adige Lagrein Taber Riserva 2011 | Cantina Produttori Bolzano | Alto Adige | 1 | 1 | 2 | |||
| Alto Adige Cabernet Sauvignon Lafòa 2010 | Cantina Produttori Colterenzio | Alto Adige | 1 | 1 | 2 | |||
| Alto Adige Terlano Chardonnay 2000 | Cantina Terlano | Alto Adige | 1 | 1 | 2 | |||
| Alto Adige Terlano Pinot Bianco Riserva Vorberg 2010 | Cantina Terlano | Alto Adige | 1 | 1 | 2 | |||
| Aglianico del Vulture Il Sigillo 2009 | Cantine Del Notaio | Basilicata | 1 | 1 | 2 | |||
| Salice Salentino Rosso Selvarossa Riserva 2010 | Cantine Due Palme | Puglia | 1 | 1 | 2 | |||
| Capichera 2011 | Capichera | Sardegna | 1 | 1 | 2 | |||
| Sardegna Santigaini 2009 | Capichera | Sardegna | 1 | 1 | 2 | |||
| Mater Matuta 2010 | Casale Del Giglio | Lazio | 1 | 1 | 2 | |||
| Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Crisio 2011 | Casalfarneto | Marche | 1 | 1 | 2 | |||
| Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2008 | Casanova Di Neri | Toscana | 1 | 1 | 2 | |||
| Roero Mompissano Riserva 2010 | Cascina Ca' Rossa | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Sangiovese di Romagna Predappio di Predappio Vigna del Generale Ris. 2010 | Casetto Dei Mandorli | Emilia Romagna | 1 | 1 | 2 | |||
| Chianti Classico Riserva Poggio delle Rose 2008 | Castell’in Villa | Toscana | 1 | 1 | 2 | |||
| Poggio ai Merli 2011 | Castellare Di Castellina | Toscana | 1 | 1 | 2 | |||
| Siepi 2010 | Castello Di Fonterutoli | Toscana | 1 | 1 | 2 | |||
| Barbaresco Santo Stefano 2010 | Castello Di Neive | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Montepulciano d'Abruzzo Podere Castorani Riserva 2009 | Castorani | Abruzzo | 1 | 1 | 2 | |||
| Pecorino 2011 | Cataldi Madonna | Abruzzo | 1 | 1 | 2 | |||
| Lambrusco di Sorbara Vigna del Cristo 2012 | Cavicchioli - GIV |
Emilia Romagna | 1 | 1 | 2 | |||
| Trento Brut Altemasi Graal Riserva 2006 | Cavit - CAVIT |
Trentino | 1 | 1 | 2 | |||
| Brunello di Montalcino 2008 | Cerbaiona | Toscana | 1 | 1 | 2 | |||
| Barolo Brunate 2009 | Ceretto | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Barolo Prapò 2009 | Ceretto | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Gioia del Colle Muro Sant'Angelo Contrada Barbatto 2010 | Chiaromonte | Puglia | 1 | 1 | 2 | |||
| Barbaresco Serraboella 2009 | Cigliuti Fratelli | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Barolo Aeroplanservaj 2008 | Clerico Domenico | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Barolo Per Cristina 2005 | Clerico Domenico | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Lambrusco di Sorbara del Fondatore 2012 | Cleto Chiarli | Emilia Romagna | 1 | 1 | 2 | |||
| Cesanese del Piglio Romanico 2011 | Coletti Conti | Lazio | 1 | 1 | 2 | |||
| Collio Friulano 2012 | Colle Duga | Friuli Venezia Giulia | 1 | 1 | 2 | |||
| Verdicchio di Matelica 2012 | Collestefano | Marche | 1 | 1 | 2 | |||
| Barolo Bussia Romirasco 2009 | Conterno Aldo | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Barolo Vigna del Gris 2009 | Conterno Fantino | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Taurasi 2008 | Contrade Di Taurasi | Campania | 1 | 1 | 2 | |||
| Taurasi Coste 2008 | Contrade di Taurasi | Campania | 1 | 1 | 2 | |||
| Barbera d’Asti Pomorosso 2010 | Coppo | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Barolo Rocche dell’Annunziata 2009 | Corino Renato | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Roero Roche d’Ampsej Riserva 2009 | Correggia Matteo | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Barbaresco Riserva Rabajà 2006 | Cortese Giuseppe | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Amarone della Valpolicella Classico Morar 2008 | Cubi Valentina | Veneto | 1 | 1 | 2 | |||
| Costa d’Amalfi Furore Bianco 2012 | Cuomo Marisa | Campania | 1 | 1 | 2 | |||
| Barolo Brunate 2009 | Damilano | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Collio Malvasia 2012 | Dario Raccaro | Friuli Venezia Giulia | 1 | 1 | 2 | |||
| Montepulciano d'Abruzzo Prologo 2010 | De Fermo | Abruzzo | 1 | 1 | 2 | |||
| Valtellina Superiore Riserva Dirupi 2010 | Dirupi | Lombardia | 1 | 1 | 2 | |||
| Duemani Costa Toscana Rosso 2010 | Duemani | Toscana | 1 | 1 | 2 | |||
| Collio Bianco 2012 | Edi Keber | Friuli Venezia Giulia | 1 | 1 | 2 | |||
| Barolo Cannubi 2009 | Einaudi Luigi | Piemonte | 1 | 1 | 2 | |||
| Vigneti delle Dolomiti Rosso Teroldego Superiore Gran Masetto 2009 | Endrizzi | Trentino | 1 | 1 | 2 | |||
| Montiano 2011 | Falesco | Lazio | 1 | 1 | 2 | |||
| Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Opi Riserva 2009 | Farnese | Abruzzo | 1 | 1 | 2 | |||
| Amarone della Valpolicella 2008 | Fattori | Veneto | 1 | 1 | 2 | |||
| Dofana 2010 | Fattoria Carpineta Fontalpino | Toscana | 1 | 1 | 2 | |||
| Il Passito di Corzano 2001 | Fattoria Corzano e Paterno | Toscana | 1 | 1 | 2 | |||
| Aglianico del Taburno 2010 | Fattoria La Rivolta | Campania | 1 | 1 | 2 | |||
