Prosciutto di Parma, vola l'export. Nel 2009 è cresciuto dell'1,6%
Tra i mercati di maggiore importanza le performance migliori sono state registrate in Gran Bretagna, Austria e Benelux. Tra i mercati nuovi, stanno dando buoni risultati Hong Kong, Singapore e Australia. Il merito del prodotto in vaschetta che ha compensato la regressione del prodotto intero
PARMA - Ottime le performance del Prosciutto di Parma sui mercati esteri. Il Consorzio del prosciutto di Parma nel 2009 ha registrato una crescita dell'export pari all'1,6% con un incremento delle esportazioni pari a 35mila pezzi. Sono stati 2.061.668 i prosciutti di Parma esportati (12.662 ton), sia interi (con osso e disossati), sia preconfezionati.L'export ha assorbito il 21% della produzione, generando un fatturato stimato in 181 milioni di euro. Il risultato del 2009 è particolarmente significativo perché ottenuto in un contesto globale assolutamente negativo - crollo degli scambi in ambito Wto e pesante declino delle esportazioni italiane - dove fortunatamente il settore agroalimentare ha avuto un comportamento anticiclico e ha retto decisamente meglio di altri comparti.
Va inoltre sottolineato che, proprio per far fronte alla grande crisi, lo scorso anno il Consorzio del prosciutto di Parma - in controtendenza con quanto normalmente avviene in queste situazioni - ha scelto di incrementare gli investimenti a sostegno della promozione e valorizzazione del prosciutto di Parma sia in Italia che all'estero.
L'aumento delle esportazioni è avvenuto grazie agli ottimi risultati del prodotto in vaschetta che ha compensato la regressione del prodotto intero. Il preaffettato rappresenta oggi il 39% dell'export di prosciutto di Parma (47% nel mercato Ue). Tra i mercati di sbocco del prosciutto di Parma le performance migliori sono state registrate in Gran Bretagna (+13,3%), Austria (+34,7%) e Benelux (+23,2%). Tra i mercati nuovi, stanno dando buoni risultati Hong Kong (+5,6%), Singapore (+9,8%) e Australia (+69,2%).
«Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti sul mercato interno e sui mercati esteri. Il consumatore è affezionato al nostro prodotto e non ci ha abbandonato nemmeno nel periodo più nero della crisi. Auspichiamo che questi segnali positivi siano il preludio di una ripresa complessiva di un comparto che rappresenta il fiore all'occhiello del Made in Italy e che non può accontentarsi di una remunerazione così ridotta», commenta Paolo Tanara, presidente del Consorzio del prosciutto di Parma.
Mercato | Prosciutti | diff. | mercato | |
2009 | 2008 | % | % | |
Italia | 7.821.106 | 7.741.090 | 1,0% | 79,1% |
Export | 2.061.668 | 2.029.752 | 1,6% | 20,9% |
Produzione tot. | 9.882.774 | 9.770.842 | 1,1% | 100,0% |
Principali mercati esteri | |||||||
Paese | Prosciutti | diff. | quota | Kg | diff. | ||
2009 | 2008 | % | export | 2009 | 2008 | % | |
Francia | 420.903 | 424.470 | -0,8% | 20,4% | 2.697.635 | 2.768.047 | -2,5% |
Gran Bretagna+IRL | 323.046 | 285.208 | 13,3% | 15,7% | 1.699.374 | 1.515.063 | 12,2% |
Germania | 320.965 | 341.940 | -6,1% | 15,6% | 1.851.081 | 1.958.204 | -5,5% |
Austria | 43.795 | 32.523 | 34,7% | 2,1% | 246.860 | 186.998 | 32,0% |
BeNeLux | 194.013 | 157.452 | 23,2% | 9,4% | 1.117.936 | 948.971 | 17,8% |
Svezia+Finlandia | 28.105 | 28.091 | 0,0% | 1,4% | 153.738 | 161.465 | -4,8% |
Danimarca | 22.988 | 27.526 | -16,5% | 1,1% | 127.909 | 166.382 | -23,1% |
Grecia | 13.881 | 15.910 | -12,8% | 0,7% | 94.988 | 112.165 | -15,3% |
Spagna+Portogallo | 5.205 | 6.268 | -17,0% | 0,3% | 35.184 | 42.504 | -17,2% |
Nuovi Membri UE | 13.898 | 24.961 | -44,3% | 0,7% | 87.078 | 151.704 | -42,6% |
Tot. U.E. | 1.386.799 | 1.344.349 | 3,2% | 67,3% | 8.111.783 | 8.011.503 | 1,3% |
Svizzera | 74.991 | 70.522 | 6,3% | 3,6% | 454.811 | 431.815 | 5,3% |
Norvegia | 16.997 | 16.271 | 4,5% | 0,8% | 108.625 | 97.012 | 12,0% |
Russia | 13.420 | 14.055 | -4,5% | 0,7% | 90.007 | 77.365 | 16,3% |
Altri Europa non U.E. | 1.663 | 3.046 | -45,4% | 0,1% | 11.435 | 22.613 | -49,4% |
Europa non U.E. | 107.071 | 103.894 | 3,1% | 5,2% | 664.878 | 628.805 | 5,7% |
U.S.A. | 384.866 | 397.556 | -3,2% | 18,7% | 2.669.074 | 2.774.252 | -3,8% |
Canada | 42.043 | 48.516 | -13,3% | 2,0% | 278.549 | 320.303 | -13,0% |
Giappone | 87.533 | 92.426 | -5,3% | 4,2% | 569.626 | 610.838 | -6,7% |
Hong Kong | 7.815 | 7.403 | 5,6% | 0,4% | 54.502 | 53.504 | 1,9% |
Singapore | 7.358 | 6.703 | 9,8% | 0,4% | 49.157 | 46.118 | 6,6% |
Altri Asia | 6.029 | 6.851 | -12,0% | 0,3% | 42.538 | 46.974 | -9,4% |
Oceania | 20.916 | 12.362 | 69,2% | 1,0% | 151.185 | 88.923 | 70,0% |
Centro+Sud America | 8.910 | 7.781 | 14,5% | 0,4% | 57.907 | 52.264 | 10,8% |
Africa | 2.328 | 1.911 | 21,8% | 0,1% | 13.343 | 13.709 | -2,7% |
Tot. extra Europa | 567.798 | 581.509 | -2,4% | 27,5% | 3.885.881 | 4.006.885 | -3,0% |
TOTALE | 2.061.668 | 2.029.752 | 1,6% | 100,0% | 12.662.542 | 12.647.193 | 0,1% |
Articolo correlato:
Prosciutto di Parma, nuove modifiche al disciplinare di produzione
Mercato | Prosciutti | diff. | mercato | |
2009 | 2008 | % | % | |
Italia | 7.821.106 | 7.741.090 | 1,0% | 79,1% |
Export | 2.061.668 | 2.029.752 | 1,6% | 20,9% |
Produzione tot. | 9.882.774 | 9.770.842 | 1,1% | 100,0% |

